Skat 23.11.2018
sortiert nach Gesamtwertung
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1 Hoppensack 428 541 969
2 Junge 385 538 923
3 Kühnemund 308 481 789
4 Lüdtge 315 451 766
5 Strehlow 176 577 753
6 Krüger Sen. 411 285 696
7 Ollek 323 348 671
8 Billing 190 460 650
9 Meyer-Dunker 219 413 632
10 Kapr 488 121 609
11 Mankel 421 116 537
12 Krüger Jun. 327 72 399
13 Müller 108 285 393
14 Düsekow -124 511 387
15 Schmidt 270 94 364
16 Zoller -100 240 140
17 Petry -21 -116 -137
sortiert nach 1. Durchgang
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1. Kapr 488 121 609
2. Hoppensack 428 541 969
3. Mankel 421 116 537
4. Krüger Sen. 411 285 696
5. Junge 385 538 923
6. Krüger Jun. 327 72 399
7. Ollek 323 348 671
8. Lüdtge 315 451 766
9. Kühnemund 308 481 789
10. Schmidt 270 94 364
11. Meyer-Dunker 219 413 632
12. Billing 190 460 650
13. Strehlow 176 577 753
14. Müller 108 285 393
15. Petry -21 -116 -137
16. Zoller -100 240 140
17. Düsekow -124 511 387
sortiert nach 2. Durchgang
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1. Strehlow 176 577 753
2. Hoppensack 428 541 969
3. Junge 385 538 923
4. Düsekow -124 511 387
5. Kühnemund 308 481 789
6. Billing 190 460 650
7. Lüdtge 315 451 766
8. Meyer-Dunker 219 413 632
9. Ollek 323 348 671
10. Krüger Sen. 411 285 696
11. Müller 108 285 393
12. Zoller -100 240 140
13. Kapr 488 121 609
14. Mankel 421 116 537
15. Schmidt 270 94 364
16. Krüger Jun. 327 72 399
17. Petry -21 -116 -137