Bowling 2017 | ||||||||||||||||||
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertung | Vorplatz | Schnitt | Best | ||
1. | Schulz,V. | 176 | 182 | 202 | 153 | 180 | 170 | 189 | 201 | 177 | 212 | 212 | 179 | 1198 | 186 | 242 | ||
2. | Bandsom | 192 | 181 | 199 | 182 | 216 | 174 | 180 | 192 | 185 | 162 | 1166 | - 32 | 186 | 222 | |||
4. | Lüdtge | 177 | 169 | 163 | 200 | 181 | 187 | 1077 | - 89 | 180 | 237 | |||||||
3. | Weiss,P. | 174 | 144 | 148 | 140 | 134 | 133 | 156 | 178 | 161 | 154 | 147 | 971 | - 106 | 152 | 211 | ||
5. | Schulz,P. | 125 | 127 | 148 | 164 | 143 | 121 | 112 | 828 | - 143 | 134 | 191 | ||||||
6. | Lau | 95 | 105 | 161 | 145 | 93 | 123 | 112 | 118 | 764 | - 64 | 119 | 161 | |||||
7. | Schäfer,J. | 116 | 154 | 113 | 109 | 110 | 82 | 98 | 700 | - 64 | 112 | 154 | ||||||
8. | Rennoch | 148 | 160 | 142 | 155 | 605 | - 95 | 151 | 219 | |||||||||
9. | Schäfer,L | 79 | 95 | 96 | 89 | 103 | 78 | 109 | 81 | 573 | - 32 | 91 | 129 | |||||
10. | Hoppensack | 131 | 123 | 128 | 135 | 517 | - 56 | 129 | 191 | |||||||||
11. | Sabrowski,U. | 182 | 186 | 368 | - 149 | 184 | 221 | |||||||||||
12. | Ollek K.H. | 127 | 137 | 101 | 365 | - 3 | 122 | 181 | ||||||||||
13. | Nguyen Duc | 130 | 127 | 257 | - 108 | 129 | 136 | |||||||||||
14. | Elsing | 110 | 118 | 228 | - 29 | 114 | 194 | |||||||||||
9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Wertung: | ||||||||||||||||||
Monatswertung: Gewertet wird das höchste Ergebnis eines Tages. | Streichwert | |||||||||||||||||
Jahreswertung: Gewertet werden die 6 besten Monatsergebnisse. |