Bowling 2016 | ||||||||||||||||||
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertung | Vorplatz | Schnitt | Best | ||
1. | Bandsom | 214 | 192 | 175 | 215 | 222 | 123 | 195 | 178 | 206 | 154 | 197 | 189 | 1249 | 188 | 222 | ||
2. | Schulz,V. | 196 | 163 | 206 | 196 | 199 | 180 | 201 | 207 | 182 | 153 | 222 | 1231 | - 18 | 191 | 242 | ||
3. | Lüdtge | 198 | 168 | 159 | 151 | 164 | 164 | 179 | 230 | 197 | 188 | 135 | 169 | 1161 | - 70 | 175 | 237 | |
4. | Weiss,P. | 131 | 149 | 141 | 146 | 158 | 171 | 156 | 115 | 157 | 937 | - 224 | 147 | 211 | ||||
5. | Schulz,P. | 191 | 142 | 134 | 123 | 167 | 133 | 131 | 132 | 135 | 902 | - 35 | 143 | 191 | ||||
6. | Hoppensack | 121 | 117 | 135 | 142 | 129 | 158 | 144 | 133 | 141 | 853 | - 49 | 136 | 191 | ||||
7. | Ollek K.H. | 117 | 103 | 128 | 131 | 134 | 109 | 108 | 727 | - 126 | 119 | 181 | ||||||
8. | Sabrowski,U. | 138 | 181 | 156 | 144 | 619 | - 108 | 155 | 221 | |||||||||
9. | Schäfer,L | 97 | 85 | 128 | 105 | 102 | 95 | 612 | - 7 | 102 | 129 | |||||||
10. | Schäfer,J. | 111 | 106 | 129 | 107 | 97 | 550 | - 62 | 110 | 141 | ||||||||
11. | Nguyen Duc | 136 | 160 | 296 | - 254 | 148 | 136 | |||||||||||
5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||
Wertung: | ||||||||||||||||||
Monatswertung: Gewertet wird das höchste Ergebnis eines Tages. | Streichwert | |||||||||||||||||
Jahreswertung: Gewertet werden die 6 besten Monatsergebnisse. |