Bowling 2015 | ||||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertung | Vorplatz | Schnitt | Best | ||
1. | Schulz,V. | 222 | 219 | 170 | 200 | 193 | 212 | 201 | 182 | 198 | 168 | 204 | 1258 | 197 | 242 | |||
2. | Lüdtge | 167 | 157 | 206 | 166 | 171 | 178 | 214 | 197 | 148 | 192 | 137 | 147 | 1158 | - 100 | 173 | 237 | |
3. | Sabrowski,U. | 201 | 148 | 144 | 173 | 178 | 138 | 982 | - 176 | 164 | 221 | |||||||
4. | Bandsom | 199 | 155 | 189 | 220 | 168 | 931 | - 51 | 186 | 220 | ||||||||
5. | Schulz,P. | 126 | 142 | 161 | 146 | 153 | 145 | 142 | 163 | 145 | 145 | 913 | - 18 | 147 | 191 | |||
6. | Weiss,P. | 131 | 133 | 126 | 117 | 162 | 169 | 143 | 152 | 145 | 904 | - 9 | 142 | 211 | ||||
7. | Hoppensack | 123 | 119 | 132 | 130 | 124 | 134 | 122 | 165 | 808 | - 96 | 131 | 191 | |||||
8. | Schäfer,J. | 105 | 106 | 118 | 80 | 109 | 79 | 597 | - 211 | 100 | 141 | |||||||
9. | Ollek K.H. | 115 | 142 | 164 | 111 | 532 | - 65 | 133 | 181 | |||||||||
10. | Sylvia | 102 | 119 | 120 | 117 | 458 | - 74 | 115 | 120 | |||||||||
11. | Rennoch | 147 | 144 | 291 | - 167 | 146 | 219 | |||||||||||
12. | Lau | 107 | 105 | 212 | - 79 | 106 | 107 | |||||||||||
13. | Schäfer,L | 129 | 129 | - 83 | 129 | 129 | ||||||||||||
14. | Meyer-Dunker | 112 | 112 | - 17 | 112 | 112 | ||||||||||||
15. | Daniela | 81 | 81 | - 31 | 81 | 81 | ||||||||||||
9 | 5 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||||
Wertung: | ||||||||||||||||||
Monatswertung: Gewertet wird das höchste Ergebnis eines Tages. | Streichwert | |||||||||||||||||
Jahreswertung: Gewertet werden die 6 besten Monatsergebnisse. |