Bowling 2014 | ||||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertung | Vorplatz | Schnitt | Best | ||
1. | Schulz,V. | 197 | 171 | 177 | 175 | 194 | 179 | 202 | 200 | 195 | 187 | 203 | 192 | 1191 | 189 | 242 | ||
2. | Bandsom | 182 | 204 | 171 | 193 | 184 | 181 | 178 | 200 | 208 | 192 | 180 | 1181 | - 10 | 188 | 216 | ||
3. | Lüdtge | 181 | 176 | 156 | 177 | 210 | 196 | 193 | 182 | 203 | 183 | 196 | 1181 | - 0 | 187 | 237 | ||
4. | Rennoch | 175 | 188 | 200 | 171 | 188 | 156 | 1078 | - 103 | 180 | 219 | |||||||
5. | Schulz,P. | 134 | 140 | 152 | 135 | 158 | 131 | 180 | 133 | 183 | 187 | 147 | 137 | 1007 | - 71 | 151 | 191 | |
6. | Hoppensack | 136 | 169 | 154 | 176 | 143 | 155 | 157 | 954 | - 53 | 156 | 191 | ||||||
7. | Weiss,P. | 139 | 132 | 146 | 138 | 137 | 122 | 148 | 129 | 166 | 159 | 147 | 905 | - 49 | 142 | 211 | ||
8. | Ollek K.H. | 132 | 122 | 116 | 181 | 118 | 126 | 146 | 150 | 857 | - 48 | 136 | 181 | |||||
9. | Schäfer,J. | 112 | 98 | 141 | 136 | 107 | 117 | 103 | 133 | 746 | - 111 | 118 | 141 | |||||
10. | Schäfer,L | 89 | 95 | 107 | 115 | 66 | 472 | - 274 | 94 | 107 | ||||||||
11. | Sabrowski,U. | 145 | 155 | 152 | 452 | - 20 | 151 | 221 | ||||||||||
12. | Schulze | 177 | 155 | 332 | - 120 | 166 | 177 | |||||||||||
13. | Michelle | 49 | 49 | - 283 | 49 | 49 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | ||||||
Wertung: | ||||||||||||||||||
Monatswertung: Gewertet wird das höchste Ergebnis eines Tages. | Streichwert | |||||||||||||||||
Jahreswertung: Gewertet werden die 6 besten Monatsergebnisse. |