Skat am 05.07.2013
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1 Düsekow 799 418 1217
2 Lutter 483 463 946
3 Schmidt 477 327 804
4 Junge 444 595 1039
5 Sabrowski 418 649 1067
6 Rennoch 349 637 986
7 Müller 344 199 543
8 Weiss 276 252 528
9 Herrmann 253 357 610
10 Bollenbach 164 484 648
11 Petry 132 238 370
12 Mai 108 372 480
13 Keil 107 367 474
14 Strehlow -68 276 208
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1 Sabrowski 418 649 1067
2 Rennoch 349 637 986
3 Junge 444 595 1039
4 Bollenbach 164 484 648
5 Lutter 483 463 946
6 Düsekow 799 418 1217
7 Mai 108 372 480
8 Keil 107 367 474
9 Herrmann 253 357 610
10 Schmidt 477 327 804
11 Strehlow -68 276 208
12 Weiss 276 252 528
13 Petry 132 238 370
14 Müller 344 199 543
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1 Düsekow 799 418 1217
2 Sabrowski 418 649 1067
3 Junge 444 595 1039
4 Rennoch 349 637 986
5 Lutter 483 463 946
6 Schmidt 477 327 804
7 Bollenbach 164 484 648
8 Herrmann 253 357 610
9 Müller 344 199 543
10 Weiss 276 252 528
11 Mai 108 372 480
12 Keil 107 367 474
13 Petry 132 238 370
14 Strehlow -68 276 208