Skatturnier am 08.06.07  13.01.12
Platz Name 1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
1 Petry 745 946 1691
2 Schmidt 702 170 872
3 Eisenträge,D. 585 376 961
4 Herrmann 552 128 680
5 Bollenbach 498 426 924
6 Ollek 486 334 820
7 Junge 482 759 1241
8 Hoppensack 434 284 718
9 Düsekow 394 644 1038
10 Kapr 392 421 813
11 Hirr 381 128 509
12 Mai 376 412 788
13 Strehlow 244 52 296
14 Keusch 195 50 245
15 Schüler 170 240 410
16 Kühnemund 160 791 951
17 Krüger 88 308 396
18 Handel 68 258 326
19 Sabrowski 23 269 292
20 Badestein 10 656 666
Name 1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
1 Petry 745 946 1691
2 Kühnemund 160 791 951
3 Junge 482 759 1241
4 Badestein 10 656 666
5 Düsekow 394 644 1038
6 Bollenbach 498 426 924
7 Kapr 392 421 813
8 Mai 376 412 788
9 Eisenträge,D. 585 376 961
10 Ollek 486 334 820
11 Krüger 88 308 396
12 Hoppensack 434 284 718
13 Sabrowski 23 269 292
14 Handel 68 258 326
15 Schüler 170 240 410
16 Schmidt 702 170 872
17 Herrmann 552 128 680
18 Hirr 381 128 509
19 Strehlow 244 52 296
20 Keusch 195 50 245
Name 1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
1 Petry 745 946 1691
2 Junge 482 759 1241
3 Düsekow 394 644 1038
4 Eisenträge,D. 585 376 961
5 Kühnemund 160 791 951
6 Bollenbach 498 426 924
7 Schmidt 702 170 872
8 Ollek 486 334 820
9 Kapr 392 421 813
10 Mai 376 412 788
11 Hoppensack 434 284 718
12 Herrmann 552 128 680
13 Badestein 10 656 666
14 Hirr 381 128 509
15 Schüler 170 240 410
16 Krüger 88 308 396
17 Handel 68 258 326
18 Strehlow 244 52 296
19 Sabrowski 23 269 292
20 Keusch 195 50 245