Vereinsmeisterschaft 2008
Ausschreibung Telefonnummern
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                    Punkte  SoBerg
1. Badestein,Hartmut 2091 ** ½ ½ 1 1     1   1 1           17.0 - 4.0 63.50
2. Kapr,Klaus,Dr. 2027 ½ ** 0 1       ½ 1 1 1           14.0 - 7.0 52.50
3. Krug,Peter 2107 ½ 1 ** ½   ½   1       1   ½     13.0 - 8.0 55.00
4. Eisenträger,Dieter 2115 0 0 ½ **   1 1   1 1             13.0 - 8.0 44.50
5. Strehlow,Horst 1996 0       ** ½ 1   ½     ½   ½   1 10.0 - 11.0 29.50
6. Billing,Georg 2031     ½ 0 ½ **     ½       1 ½   + 10.0 - 11.0 29.00
7. Hoppensack,Manfred 1870       0 0   **     0   ½ 1 1   + 10.0 - 11.0 20.00
8. Bandsom,Olaf 1680 0 ½ 0         **     0     1 1 1 10.0 - 11.0 19.00
9. Schüler,Wolfgang 1923   0   0 ½ ½     ** 1 ½ 1         9.0 - 12.0 31.00
10. Krüger,Stefan 1531 0 0   0     1   0 ** 1       1   9.0 - 12.0 21.00
11. Junge,Wolfgang 1890 0 0           1 ½ 0 **   ½   1   8.0 - 13.0 21.00
12. Baumgärtner,André 878     0   ½   ½   0     ** 1   -   8.0 - 13.0 20.00
13. Schwager,Thomas 1649           0 0       ½ 0 ** 0 1 + 7.0 - 14.0 10.00
14. Mai,Andreas 1795     ½   ½ ½ 0 0         1 **   - 6.0 - 15.0 23.50
15. Klostermann,Andreas 800               0   0 0 + 0   ** 0 3.0 - 18.0 8.00
16. Maertens,Thomas 1200         0 - - 0         - - 1 ** 3.0 - 18.0 3.00
Paarungsliste der 1. Runde am 14.03.2008
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Eisenträger,Diet () - 9. Hoppensack,Manfr () 1 - 0
2 10. Mai,Andreas () - 2. Krug,Peter () 0,5 - 0,5
3 3. Badestein,Hartmu () - 11. Bandsom,Olaf () 1 - 0
4 12. Schwager,Thomas () - 4. Billing,Georg () 0 - 1
5 5. Kapr,Klaus,Dr. () - 13. Krüger,Stefan () 1 - 0
6 14. Maertens,Thomas () - 6. Strehlow,Horst () 0 - 1
7 7. Schüler,Wolfgang () - 15. Baumgärtner,Andr () 1 - 0
8 16. Klostermann,Andr () - 8. Junge,Wolfgang () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde am 11.04.2008
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Strehlow,Horst (3) - 3. Badestein,Hartmu (3) 0 - 1
2 4. Billing,Georg (3) - 7. Schüler,Wolfgang (3) 0,5 - 0,5
3 8. Junge,Wolfgang (3) - 5. Kapr,Klaus,Dr. (3) 0 - 1
4 2. Krug,Peter (1) - 1. Eisenträger,Diet (1) 0,5 - 0,5
5 9. Hoppensack,Manfr (1) - 10. Mai,Andreas (1) 1 - 0
6 11. Bandsom,Olaf (0) - 14. Maertens,Thomas (0) 1 - 0
7 15. Baumgärtner,Andr (0) - 12. Schwager,Thomas (0) 1 - 0
8 13. Krüger,Stefan (0) - 16. Klostermann,Andr (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde am 09.05.2008
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Badestein,Hartmu (6) - 5. Kapr,Klaus,Dr. (6) 0,5 - 0,5-
2 1. Eisenträger,Diet (4) - 4. Billing,Georg (4) 1 - 0
3 7. Schüler,Wolfgang (4) - 6. Strehlow,Horst (3) 0,5 - 0,5
4 11. Bandsom,Olaf (3) - 8. Junge,Wolfgang (3) 0 - 1
5 13. Krüger,Stefan (3) - 9. Hoppensack,Manfr (3) 1 - 0
6 2. Krug,Peter (2) - 15. Baumgärtner,Andr (3) 1 - 0
7 10. Mai,Andreas (1) - 12. Schwager,Thomas (0) 1 - 0
8 14. Maertens,Thomas (0) - 16. Klostermann,Andr (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde am 13.06.2008
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Kapr,Klaus,Dr. (7) - 1. Eisenträger,Diet (7) 1 - 0
2 8. Junge,Wolfgang (6) - 3. Badestein,Hartmu (7) 0 - 1
3 7. Schüler,Wolfgang (5) - 13. Krüger,Stefan (6) 1 - 0
4 4. Billing,Georg (4) - 2. Krug,Peter (5) 0,5 - 0,5
5 6. Strehlow,Horst (4) - 10. Mai,Andreas (4) 0,5 - 0,5
6 9. Hoppensack,Manfr (3) - 15. Baumgärtner,Andr (3) 0,5 - 0,5
7 16. Klostermann,Andr (0) - 11. Bandsom,Olaf (3) 0 - 1
8 12. Schwager,Thomas (0) - 14. Maertens,Thomas (3) (+) - (-)
Paarungsliste der 5. Runde am 12.09.2008
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Kapr,Klaus,Dr. (10) - 7. Schüler,Wolfgang (8) 1 - 0
2 3. Badestein,Hartmut (10) - 1. Eisenträger,Dieter (7) 1 - 0
3 2. Krug,Peter (6) - 11. Bandsom,Olaf (6) 1 - 0
4 13. Krüger,Stefan (6) - 8. Junge,Wolfgang (6) 1 - 0
5 10. Mai,Andreas (5) - 4. Billing,Georg (5) 0,5 - 0,5
6 15. Baumgärtner,André (4) - 6. Strehlow,Horst (5) 0,5 - 0,5
7 9. Hoppensack,Manfred (4) - 14. Maertens,Thomas (3) (+) - (-)
8 12. Schwager,Thomas (3) - 16. Klostermann,Andreas (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde am 10.10.2008
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Badestein,Hartmut (13) - 13. Krüger,Stefan (9) 1 - 0
2 2. Krug,Peter (9) - 5. Kapr,Klaus,Dr. (13) 1 - 0
3 1. Eisenträger,Dieter (7) - 7. Schüler,Wolfgang (8) 1 - 0
4 6. Strehlow,Horst (6) - 9. Hoppensack,Manfred (7) 1 - 0
5 8. Junge,Wolfgang (6) - 12. Schwager,Thomas (6) 0,5 - 0,5
6 11. Bandsom,Olaf (6) - 10. Mai,Andreas (6) 1 - 0
7 4. Billing,Georg (6) - 14. Maertens,Thomas (3) (+) - (-)
8 16. Klostermann,Andreas (0) - 15. Baumgärtner,André (5) (+) - (-)
Paarungsliste der 7. Runde am 14.11.2008
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Badestein,Hartmut (16) - 2. Krug,Peter (12) 0,5 - 0,5
2 5. Kapr,Klaus,Dr. (13) - 11. Bandsom,Olaf (9) 0,5 - 0,5
3 13. Krüger,Stefan (9) - 1. Eisenträger,Dieter (10) 0 - 1
4 4. Billing,Georg (9) - 6. Strehlow,Horst (9) 0,5 - 0,5
5 7. Schüler,Wolfgang (8) - 8. Junge,Wolfgang (7) 0,5 - 0,5
6 12. Schwager,Thomas (7) - 9. Hoppensack,Manfred (7) 0 - 1
7 10. Mai,Andreas (6) - 14. Maertens,Thomas (3) (-)-(-)
8 16. Klostermann,Andreas (3) - 15. Baumgärtner,André (5) (-)-(+)