Lichtenberger Sommer 2010

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Richter,Michael IM (5½) - 2. Stern,René IM (5½) ½ - ½  
2 1. Braun,Arik GM (5) - 15. Petersen,Soren B   (5) 1 - 0  
3 3. Rabiega,Robert GM (5) - 22. Friedrich,Wiede   (5) 1 - 0  
4 9. Muse,Drazen IM (5) - 18. Brustkern,Jürgen FM (5) 0 - 1  
5 25. Niehaus,Frank   (5) - 14. Dauth,Benjamin FM (5) ½ - ½  
6 31. Glantz,Robert   (5) - 10. Brüdigam,Martin   (4½) ½ - ½  
7 6. Von Herman,Ulf IM (4½) - 26. Jahnz,Fabian   (4½) 1 - 0  
8 27. Reichenbach,Wern FM (4½) - 7. Figura,Atila Gaj FM (4½) 0 - 1  
9 11. Postler,Reinhard FM (4½) - 51. Fischer,Daniel,P   (4½) ½ - ½  
10 35. Kapp,Martin   (4½) - 12. Schmid,Thomas   (4½) 1 - 0  
11 36. Magnussen,Helge   (4½) - 16. Plump,Detlef,Dr   (4½) ½ - ½  
12 21. Rietze,Clemens   (4½) - 54. Schwarz,Oliver   (4½) 1 - 0  
13 23. Kohler,Thomas   (4½) - 71. Nötzel,Felix   (4½) 1 - 0  
14 5. Kalinitschew,Ser GM (4) - 49. Hüttemann,Ralf   (4) 0 - 1  
15 47. Amelang,Thomas   (4) - 8. Köpke,Christian FM (4) ½ - ½  
16 13. Syré,Christian FM (4) - 56. Heuser,Philip   (4) 1 - 0  
17 17. Vogel,Robert FM (4) - 58. Moritz,Aron   (4) 0 - 1  
18 57. Albrecht,Rainer   (4) - 20. Höckendorf,Hartm   (4) ½ - ½  
19 60. Schulz,Stefanie WFM (4) - 24. Dimitrijeski,Kri   (4) 0 - 1  
20 61. Guenther,Thomas   (4) - 28. Förster,Jonas   (4) 0 - 1  
21 62. Sabrowski,Uwe   (4) - 29. Simon,Ralf-Axel FM (4) ½ - ½  
22 66. Thier,Jürgen   (4) - 32. Meißner,Hans-Jür   (4) 1 - 0  
23 68. Kramer,Wolfgang   (4) - 33. Kurz,Christian   (4) ½ - ½  
24 98. Jachym,Adam   (4) - 34. Rohde,Wolfgang   (4) 0 - 1  
25 37. Groß,Thorsten   (4) - 82. Schmidt,Jürgen   (4) 1 - 0  
26 41. Schleich,Theodor   (4) - 103 Kuhn,Christian   (4) 1 - 0  
27 77. Hohn,August   (4) - 42. Bethe,Stephan   (4) ½ - ½  
28 126 Perestjuk,Marko   (4) - 43. Major,Vitalij   (4) 0 - 1  
29 19. Kanellopoulos,Pa   (3½) - 90. Lerch,Philipp   (4) 1 - 0  
30 81. Karpa,Adrian   (3½) - 38. Heuer,Thomas FM (3½) ½ - ½  
31 83. Mai,Andreas   (3½) - 40. Hahlbohm,Matthia   (3½) 0 - 1  
32 53. Keil,Uwe   (3½) - 85. Schilke,Michael   (3½) ½ - ½  
33 59. Kapr,Klaus,Dr.   (3½) - 92. Galkin,Wladislaw   (3½) 1 - 0  
34 63. Krajewski,Wolfga   (3½) - 96. Bandlow,Matthias   (3½) 1 - 0  
35 65. Poseck,Steffen   (3½) - 100 Brauer, Thilo   (3½) ½ - ½  
36 73. Schildt,René   (3½) - 105 Barwich,Alfred   (3½) 1 - 0  
37 87. Ewald,Patrick   (3½) - 74. Kühnemund,Lutz,D   (3½) 1 - 0  
38 75. Muskewitz,Bernd   (3½) - 115 Hantusch,Ralf   (3½) 1 - 0  
39 136 Boeck,Rüdiger   (3½) - 39. Welz,Peter,Dr. FM (3) 0 - 1  
40 110 Keusch,Horst   (3) - 44. Elsing,Jan   (3) 0 - 1  
41 112 Fleischmann,Tors   (3) - 46. Badestein,Hartmu   (3) 0 - 1  
42 116 Mehringer,Jörg   (3) - 50. Krefenstein,Serg   (3) ½ - ½  
43 69. Müller,Peter   (3) - 111 Streit,Jürgen   (3) 1 - 0  
44 122 Körner,Helmut   (3) - 70. Solhdjou,Mohamme   (3) 0 - 1  
45 120 Lang,Martin   (3) - 72. Jaeger,Andre   (3) 1 - 0  
46 76. Weyers,Guido   (3) - 117 Schulz,Toni   (3) 1 - 0  
47 78. Kötz,Andreas   (3) - 119 Junge,Wolfgang   (3) 0 - 1  
48 79. Kirchhof,Arno   (3) - 121 Toumbeli,Zoi   (3) 1 - 0  
49 132 Herrmann,Eberhar   (3) - 84. Barwich,Andreas   (3) 0 - 1  
50 133 Lachmann,Daniel   (3) - 86. Strobel,Norbert   (3) 0 - 1  
51 89. Kornath,Heinrich   (3) - 127 Roth,Joachim   (3) 0 - 1  
52 91. Merz,Rüdiger,Dr.   (3) - 134 Kiesewetter,Pete   (3) 0 - 1  
53 94. Neumaier,Hubert   (3) - 144 Ziems,Michael   (3) ½ - ½  
54 137 Peters,Henning   (3) - 95. Walter,Günter   (3) ½ - ½  
55 97. Penner,Markus   (3) - 151 Mohr,Horst   (3) 1 - 0  
56 142 Lange,Rudolf   (3) - 99. Vollbrecht,Lars   (3) 0 - 1  
57 104 Bergmann,Jens   (3) - 164 Bullig,Reinhard   (3) 1 - 0  
58 108 Getzuhn,Detlef   (3) - 204 Koppitz,Sebastia   (3) 1 - 0  
59 147 Schlittermann,Wo   (3) - 109 Schüler,Wolfgang   (3) ½ - ½  
60 45. Hertwig,Christop   (2½) - 143 Würsig,Mathias   (2½) 1 - 0  
61 146 Bandsom,Olaf   (2½) - 52. Richter,Götz   (2½) 0 - 1  
62 55. Slepuschkin,Shen   (2½) - 145 Rüther,Marc   (2½) 0 - 1  
63 93. Grillich,Alexand   (2½) - 153 Hesselbarth,Karl   (2½) 1 - 0  
64 156 Hempel-Morgenste   (2½) - 102 Oginski,Ulrich   (2½) ½ - ½  
65 106 Große-Honebrink,   (2½) - 162 Glöß,Henrik   (2½) 1 - 0  
66 64. Hünerfauth,Uwe   (4) - 30. Ross,Chris N   (4) 0 - 1  
67 157 Pöltelt,Helmut,D   (2½) - 113 Buraczynski,Rado   (2½) + - -  
68 114 Schmalzried,Volk   (2½) - 179 Hübner,Alan-Ari   (2½) ½ - ½  
69 160 Kasper,Peter   (2½) - 123 Kapp,Frank   (2½) 0 - 1  
70 167 Becker,Uwe   (2½) - 125 Casny,Guenter   (2½) 1 - 0  
71 138 Kohlmeyer,Dagobe   (2½) - 184 Stiewe,Frank   (2½) 1 - 0  
72 197 Scheck,Gero   (2½) - 139 Koischwitz,Wanja   (2½) 0 - 1  
73 67. Strehlow,Horst   (2) - 191 Reichert,Lutz   (2½) 1 - 0  
74 101 Mühlhan,Klaus   (3½) - 80. von Löhneysen,Le   (3½) 1 - 0  
75 161 Mildenberger,Han   (2) - 88. Krebs,Alexander   (2) ½ - ½  
76 166 Heldt,Ronny   (2) - 107 Nagel,Gerhard   (2) 0 - 1  
77 118 Albinus,Günter,D   (2) - 169 Schild,Reinhard   (2) ½ - ½  
78 128 Lieder,Günter   (2) - 173 Winz,Michael   (2) 1 - 0  
79 175 Möller,Dirk   (2) - 129 Fuchs,Jörg   (2) 0 - 1  
80 130 Sivakumaran,Rame   (2) - 176 Werninghaus,Klau   (2) + - -  
81 172 Mako,Attila   (2) - 131 Popp,Maximilian   (2) 0 - 1  
82 178 Westphal,Julian   (2) - 135 Kießling,Beate   (2) 0 - 1  
83 180 Enis, Arpaci   (2) - 149 Nopp,Josef   (2) 1 - 0  
84 183 Bensch,Wolfgang   (2) - 150 Schönemann,Manfr   (2) 0 - 1  
85 185 Kornijenko,Alexa   (2) - 152 Engelhardt,Erhar   (2) 1 - 0  
86 189 Laurin,Dirk   (2) - 155 Prix,Siegfried   (2) 0 - 1  
87 158 Ollek,Karl-Heinz   (2) - 182 Berg,Gerd   (2) ½ - ½  
88 202 Meinicke,Kurt   (2) - 159 Yilmaz,Rahmi   (2) 0 - 1  
89 124 Metin,Altug   (1½) - 187 Paris,Gerhard   (2) 1 - 0  
90 140 Rudolph,Stephani   (1½) - 171 Bauer,Stefan   (1½) 1 - 0  
91 177 Mitschke,Ullrich   (1½) - 141 Alvarez,Luis   (1½) 0 - 1  
92 154 Radßat,Rene   (1½) - 188 Schmitt,Jens-Ole   (1½) 1 - 0  
93 181 Brylski,Nils   (1½) - 165 Junghänel,Dieter   (1½) 1 - 0  
94 168 Schneider,Eckeha   (1½) - 194 Kaufmann,Mathias   (1½) 1 - 0  
95 170 Tolle,Gerd   (1½) - 200 Opitz,Stefanie   (1½) 1 - 0  
96 174 Stiemerling,Karl   (1) - 195 Petersen,Moritz   (1½) 0 - 1  
97 163 Völler,Lothar   (1) - 196 Schacht,Thomas   (1) 1 - 0  
98 193 Kammler,Hans-Joa   (1) - 203 Blasig,Thomas   (1) 1 - 0  
99 198 Trotzke,Johannes   (½) - 186 Wierzbicki,Jiraw   (0) ½ - ½  
100 190 Jiranek,Benno   (1) - 205 Lippianowski,Ste   (1) ½ - ½