Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Albinus,Günter,Dr.   1767 1847 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1939
2. Albrecht,Rainer   2006 2141 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
3. Alvarez,Luis   1681 1879 M Schachclub Zug um Zug Everswin GER 1943
4. Amelang,Thomas   2049 2153 M SK Siemens München GER 1962
5. Badestein,Hartmut,Prof. D   2055 2159 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1936
6. Bandlow,Matthias   1835 2004 M SC Borussia Friedrichsfelde 19 GER 1980
7. Bandsom,Olaf   1661 1779 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1971
8. Barwich,Alfred   1811 1909 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1933
9. Barwich,Andreas   1905   M SV Berolina Mitte e.V. GER 1960
10. Bauer,Stefan   1488 1684 M SC Kreuzberg e.V. GER 1939
11. Becker,Uwe   1510 1801 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V. GER 1961
12. Bensch,Wolfgang   1380 1694 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1941
13. Berg,Gerd   1393 1677 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1935
14. Bergmann,Jens   1811 1949 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1979
15. Bethe,Stephan   2073 2162 M SC Kreuzberg e.V. GER 1968
16. Blasig,Thomas   1109   M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
17. Boeck,Rüdiger   1695 1779 M SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 1970
18. Brauer, Thilo   1830   M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1970
19. Braun,Arik GM 2509 2527 M SC Eppingen GER 1988
20. Brüdigam,Martin   2304 2318 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1987
21. Brustkern,Jürgen FM 2215 2266 M SK Zehlendorf e.V. GER 1961
22. Brylski,Nils   1396   M Peiner SV GER 1976
23. Bullig,Reinhard   1532 1717 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1944
24. Buraczynski,Radoslaw   1789 1983 M USG Chemnitz POL 1982
25. Casny,Guenter   1744 1889 M SC Rochade e.V. GER 1941
26. Dauth,Benjamin FM 2243 2291 M SC Rotation Pankow e.V. GER 1975
27. Dimitrijeski,Kristian   2171 2229 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1977
28. Elsing,Jan   2066 2140 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1969
29. Engelhardt,Erhard   1611 1799 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1936
30. Enis, Arpaci   1400   M vereinslos GER 1990
31. Ewald,Patrick   1890   M vereinslos GER 1983
32. Figura,Atila Gajo FM 2361 2403 M SC Kreuzberg e.V. GER 1989
33. Fischer,Daniel,Prof. Dr.   2043 2089 M SK Oberkirch GER 1965
34. Fleischmann,Torsten   1790 1888 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1969
35. Förster,Jonas   2162 2204 M SSC Rostock 07 GER 1981
36. Friedrich,Wiede   2178 2183 M USV Potsdam e.V., Abt. Schach GER 1995
37. Fuchs,Jörg   1719 1873 M SC Kreuzberg e.V. GER 1966
38. Galkin,Wladislaw   1869 1910 M SC Ladja Roßdorf GER 1996
39. Getzuhn,Detlef   1803 1934 M SV Senat GER 1960
40. Glantz,Robert   2138 2207 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1990
41. Glöß,Henrik   1543 1678 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1965
42. Grillich,Alexander   1858 1994 M SC Rochade e.V. GER 1961
43. Groß,Thorsten   2086 2163 M SC Weisse Dame e.V. GER 1973
44. Große-Honebrink,Brigitte   1806 1934 W SC Kreuzberg e.V. GER 1957
45. Guenther,Thomas   1992 2096 M SV Senat GER 1963
46. Hahlbohm,Matthias   2082 2095 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1955
47. Hantusch,Ralf   1778 1867 M SV Bau-Union e.V. GER 1960
48. Heldt,Ronny   1515 1611 M SC Kreuzberg e.V. GER 1998
49. Hempel-Morgenstern,Markus   1564   M SG Weißensee 49 e.V. GER 1972
50. Herrmann,Eberhard   1711 1818 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1947
51. Hertwig,Christopher   2062 2086 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1987
52. Hesselbarth,Karlheinz,Dr.   1606 1848 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1932
53. Heuer,Thomas FM 2085 2152 M TSG Neuruppin GER 1968
54. Heuser,Philip   2018 2108 M SG Heidelberg-Kirchheim GER 1975
55. Heyne,Klaus   1170 1479 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1930
56. Höckendorf,Hartmut   2187 2232 M BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. GER 1954
57. Hohn,August   1930 2031 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1943
58. Hübner,Alan-Ari   1408 1558 M TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1999
59. Hünerfauth,Uwe   1974 2108 M SK Landau GER 1963
60. Hüttemann,Ralf   2045 2068 M Schachfreunde Battenberg GER 1963
61. Jachym,Adam   1835 1835 M OKSZ Spolem Opole POL 1995
62. Jaeger,Andre   1960 2051 M SC Rochade e.V. GER 1954
63. Jahnz,Fabian   2164 2186 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1985
64. Jiranek,Benno   1325 1399 M SC Kreuzberg e.V. GER 1939
65. Junge,Wolfgang   1765 1745 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1950
66. Junghänel,Dieter   1523 1714 M SV Motor Wildau e.V. GER 1934
67. Kalinitschew,Sergey GM 2385 2462 M SC Kreuzberg e.V. GER 1956
68. Kammler,Hans-Joachim   1292   M SG Eckturm GER 1934
69. Kanellopoulos,Panayotis   2215 2268 M Patras Chess Club GRE 1978
70. Kapp,Frank   1753 1881 M TSV IFA Chemnitz GER 1957
71. Kapp,Martin   2098 2171 M TSV IFA Chemnitz GER 1984
72. Kapr,Klaus,Dr.   1996 2046 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1953
73. Karpa,Adrian   1918 1852 M SK Landau GER 1992
74. Kasper,Peter   1548 1846 M SG Eckturm GER 1954
75. Kaufmann,Mathias   1289 1569 M vereinslos GER 1977
76. Keil,Uwe   2029 2151 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1951
77. Keusch,Horst   1799 1953 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1939
78. Kiesewetter,Peter   1702 1887 M SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. GER 1961
79. Kießling,Beate   1699   W Queer-Springer SSV Berlin GER 1978
80. Kirchhof,Arno   1921 2048 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1969
81. Köpke,Christian FM 2343 2381 M SC Tarrasch 45 München GER 1984
82. Körner,Helmut   1755 1965 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1946
83. Kötz,Andreas   1922 2039 M SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1962
84. Kohler,Thomas   2172 2246 M SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1964
85. Kohlmeyer,Dagobert   1687 1888 M SC Rochade e.V. GER 1946
86. Koischwitz,Wanja   1686 1773 M Queer-Springer SSV Berlin GER 1973
87. Koppitz,Sebastian   1059   M TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel GER 1992
88. Kornath,Heinrich   1881 1976 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1939
89. Kornijenko,Alexander   1366   M vereinslos GER 1987
90. Krajewski,Wolfgang   1980 2098 M SK Zehlendorf e.V. GER 1957
91. Kramer,Wolfgang   1964 2034 M SG Schönbuch GER 1969
92. Krawatzki,Armin   1637 1825 M SVG Läufer Reinickendorf e.V. GER 1951
93. Krebs,Alexander   1884 1884 M Ueberstorf SUI 1968
94. Krefenstein,Sergej   2045   M vereinslos GER 1980
95. Kühnemund,Lutz,Dr.   1947 2131 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1955
96. Kuhn,Christian   1817 2009 M TSV Amorbach 1863 e.V. GER 1965
97. Kurz,Christian   2122 2133 M SC Bechhofen 1923 e.V. GER 1988
98. Lachmann,Daniel   1707 1756 M SV Empor Berlin e.V. GER 1996
99. Lang,Martin   1762 1945 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1966
100. Lange,Rudolf   1676 1790 M SG Narva Berlin e.V. GER 1986
101. Laurin,Dirk   1339   M SG Narva Berlin e.V. GER 1970
102. Lerch,Philipp   1880 1944 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1997
103. Lieder,Günter   1721 1868 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955
104. Lippianowski,Stefan   913 1301 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1964
105. Magnussen,Helge   2093 2119 M Elmshorner SC von 1896 GER 1990
106. Mai,Andreas   1908 1949 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1989
107. Major,Vitalij   2071   M SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1972
108. Mako,Attila   1472 1747 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1961
109. Mehringer,Jörg   1777 1894 M SC Weisse Dame e.V. GER 1966
110. Meinicke,Kurt   1120   M vereinslos GER 1949
111. Meißner,Hans-Jürgen   2125 2255 M SV Empor Berlin e.V. GER 1953
112. Merz,Rüdiger,Dr.   1877 1920 M SK Zehlendorf e.V. GER 1963
113. Metin,Altug   1748 1748 M vereinslos GER 1978
114. Mildenberger,Hans   1544 1625 M BVG Helmholz GER 1932
115. Mitschke,Ullrich,Dr.   1429   M Queer-Springer SSV Berlin GER 1970
116. Möller,Dirk   1436 1621 M SC Kreuzberg e.V. GER 1949
117. Mohr,Horst   1616 1798 M SC Caissa Falkensee e.V. GER 1950
118. Moritz,Aron   2005 2027 M SV Empor Berlin e.V. GER 1996
119. Mühlhan,Klaus   1826 1932 M SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 1945
120. Müller,Peter   1963 2013 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1973
121. Muse,Drazen IM 2311 2378 M SK König Tegel 1949 e.V. CRO 1971
122. Muskewitz,Bernd   1943 2017 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1969
123. Nagel,Gerhard   1804 1975 M SC Einheit Bautzen GER 1944
124. Neumaier,Hubert   1858   M vereinslos GER 1966
125. Niehaus,Frank   2170 2201 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1958
126. Nötzel,Felix   1961 1966 M SC Borussia Friedrichsfelde 19 GER 1990
127. Nopp,Josef   1633 1775 M SV Urfahr AUT 1934
128. Oginski,Ulrich   1826   M SC Weisse Dame e.V. GER 1955
129. Ollek,Karl-Heinz   1561 1838 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1934
130. Opitz,Stefanie   1156   W TSG Oberschöneweide e.V. GER 1987
131. Paris,Gerhard   1351 1654 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1935
132. Penner,Markus   1835 1921 M SK Zehlendorf e.V. GER 1993
133. Perestjuk,Marko   1736 1918 M SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1995
134. Peters,Henning   1694 1740 M SV Bad Schwartau von 1930 GER 1991
135. Petersen,Moritz   1287   M KSC Strausberg Abt. Schach GER 1998
136. Petersen,Soren Boeck   2238 2262 M Damhus Skakklub DEN 1971
137. Pillath,Marcus   1317 1728 M SGem Vaihingen-Rohr GER 1969
138. Plump,Detlef,Dr   2226 2258 M Chessclub York GER 1959
139. Pöltelt,Helmut,Dr.   1561 1697 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1944
140. Popp,Maximilian   1711 1705 M Spvgg 1946 e.V. Stetten GER 1989
141. Poseck,Steffen   1971 2064 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1974
142. Postler,Reinhard FM 2265 2327 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1944
143. Prix,Siegfried   1596 1781 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1948
144. Rabiega,Robert GM 2466 2508 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1971
145. Radßat,Rene   1600   M SV Bad Schwartau von 1930 GER 1992
146. Reichenbach,Werner FM 2162 2269 M SK Zehlendorf e.V. GER 1936
147. Reichert,Lutz   1318 1778 M Schwarz-Weiß Neukölln e.V. GER 1966
148. Richter,Götz   2030 2072 M Klub Kölner Schachfreunde e.V. GER 1960
149. Richter,Michael IM 2411 2428 M Schachpinguine Berlin e.V. GER 1978
150. Rietze,Clemens   2178 2231 M USV Potsdam e.V., Abt. Schach GER 1989
151. Rohde,Wolfgang   2110 2166 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1951
152. Ross,Chris N   2152 2207 M New England ENG 1978
153. Roth,Joachim   1730 1895 M SG Bund GER 1952
154. Rudolph,Stephanie   1683 1890 W SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1982
155. Rüther,Marc   1661 1749 M Queer-Springer SSV Berlin GER 1971
156. Sabrowski,Uwe   1984 2080 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1961
157. Schacht,Thomas   1277 1699 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1956
158. Scheck,Gero   1267   M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1994
159. Schild,Reinhard   1505 1696 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1953
160. Schildt,René   1956 1973 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1977
161. Schilke,Michael   1901 1954 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1969
162. Schleich,Theodor,Dr.   2073 2128 M FC Bayern München e.V. GER 1947
163. Schlittermann,Wolfgang   1647 1683 M SK Gilette GER 1941
164. Schmalzried,Volker   1786 1853 M Umweltbundesamt GER 1960
165. Schmid,Thomas   2262 2268 M Lübecker SV von 1873 GER 1976
166. Schmidt,Jürgen   1915 2017 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
167. Schmitt,Jens-Ole   1339   M SG Narva Berlin e.V. GER 1985
168. Schneider,Eckehard   1507 1762 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1955
169. Schönemann,Manfred   1633 1811 M SV Turbine Berlin e.V. GER 1945
170. Schüler,Wolfgang   1802 1982 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1936
171. Schulz,Stefanie WFM 1992 2083 W SK König Tegel 1949 e.V. GER 1987
172. Schulz,Toni   1767 1857 M ESV Lok Raw Cottbus e.V. GER 1988
173. Schwarz,Oliver   2026 2114 M SV Bad Schwartau von 1930 GER 1972
174. Simon,Ralf-Axel FM 2156 2206 M TSG Neuruppin GER 1953
175. Sivakumaran,Ramesh   1719 1857 M SV Empor Berlin e.V. SRI 1993
176. Slepuschkin,Shenis   2026 2099 M SK Zehlendorf e.V. GER 1985
177. Solhdjou,Mohammed   1902 1961 M vereinslos GER 1953
178. Stark,Steven   1153 1621 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1963
179. Stern,René IM 2477 2490 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1972
180. Stiemerling,Karl-Heinz   1442 1725 M SG Eckturm GER 1930
181. Stiewe,Frank   1379   M vereinslos GER 1960
182. Strehlow,Horst   1968 2101 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1931
183. Streit,Jürgen   1795 1946 M Schachzirkel Elstertal Langenb GER 1956
184. Strobel,Norbert   1897 1986 M SK Zirndorf e.V. GER 1963
185. Syré,Christian FM 2244 2282 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1954
186. Thier,Jürgen   1969 2073 M SF Heidelberg GER 1974
187. Tolle,Gerd   1500   M SV Gundeldingen SUI 1969
188. Toumbeli,Zoi   1755 1994 W Patras Chess Club GRE 1982
189. Trotzke,Johannes   1234   M KSC Strausberg Abt. Schach GER 1999
190. Völler,Lothar   1533   M Freier Sportverein von 1898 Do GER 1941
191. Vogel,Robert FM 2218 2284 M SGem Pang/Rosenheim GER 1957
192. Vollbrecht,Lars   1830 1881 M SF Siemensstadt GER 1967
193. Von Herman,Ulf IM 2381 2400 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965
194. Walter,Günter   1848 2017 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1938
195. Wasem,Ralph   2047 2106 M SK Landau GER 1974
196. Welz,Peter,Dr. FM 2083 2162 M SV Empor Berlin e.V. GER 1944
197. Werninghaus,Klaus Peter   1433 1636 M Dortmunder Schachverein 1875 GER 1951
198. Westphal,Julian   1421 1698 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1995
199. Weyers,Guido   1935 1985 M SC Weisse Dame e.V. GER 1965
200. Wierzbicki,Jirawat   1354 1419 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. GER 2002
201. Winz,Michael   1448 1697 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1945
202. Würsig,Mathias   1676 1868 M SV Blau-Gelb 1899 Hosena e.V. GER 1989
203. Yilmaz,Rahmi   1556   M BSC Rehberge 1945 e.V. TUR 1968
204. Ziems,Michael   1673 1798 M SV Empor Berlin e.V. GER 1976
205. von Löhneysen,Leonard   1920 2054 M SK Zehlendorf e.V. GER 1961
206. spielfrei