Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Geller,Yakov IM (4½) - 3. Meister,Jakov IM (5) ½-½  
2 32. Schulz,Michael   (4½) - 1. Kritz,Leonid GM (4½) 0-1  
3 45. Schmidt,Peter   (4½) - 4. Kalinitschew,Ser GM (4½) 0-1  
4 18. Suchin,Dimitry   (4) - 5. Stern,Rene IM (4) 0-1  
5 6. Berger,Steve FM (4) - 16. Wendt,Jan-Dietri   (4) ½-½  
6 44. Lüders,Gerhard FM (4) - 7. Schilow,Vladimir   (4) 0-1  
7 8. Schmidt-Schäffer   (4) - 37. Kohler,Thomas   (4) 0-1  
8 12. Figura,Atila Gaj   (4) - 73. Böttcher,Patrick   (4) 1-0  
9 30. Rohde,Wolfgang   (4) - 15. Bruchmann,Stepha   (4) 0-1  
10 36. Stabolewski, And   (3½) - 9. Satc,Valerij   (3½) 1-0  
11 10. Postler,Reinhard FM (3½) - 38. Amelang,Thomas   (3½) ½-½  
12 42. Cusnariov,Nikola   (3½) - 11. Schlemermeyer,Wi FM (3½) ½-½  
13 46. Zschäbitz,Klaus FM (3½) - 13. von Herman,Ulf FM (3½) 1-0  
14 14. Ortmann,David FM (3½) - 41. Marxen,Peter   (3½) 1-0  
15 20. Prudlo, Simon   (3½) - 47. Salzberg,Gregor   (3½) ½-½  
16 54. Handel,Horst   (3½) - 21. Syre,Christian FM (3½) ½-½  
17 56. Neerforth,Philip   (3½) - 23. Anibar, Ahmed   (3½) ½-½  
18 24. Fruebing, Thomas   (3½) - 50. Horn,Sven   (3½) 1-0  
19 26. Schulz,Hartmut   (3½) - 60. Kapr,Klaus   (3½) 0-1  
20 28. Schatz,Dieter   (3½) - 61. Keil,Uwe   (3½) 1-0  
21 99. Gebert,Ralf   (3½) - 29. Püschel,Werner   (3½) 0-1  
22 34. Lukaszewski,Marc   (3½) - 72. Poppner,Dietmar   (3½) ½-½  
23 92. Kievelitz,Bernd   (3½) - 19. Federau,Jürgen FM (3) ½-½  
24 17. Meissner, Hans-J   (3) - 63. Tahiri,Daut   (3) 0-1  
25 22. Jenull,Marco   (3) - 69. Kohtz,Andreas   (3) 1-0  
26 62. Strehlow,Horst   (3) - 27. Krasnici, Hasan   (3) ½-½  
27 31. Hannebauer,Torst   (3) - 67. Blanck,Michael   (3) ½-½  
28 74. Sabrowski,Uwe   (3) - 33. Krug,Peter   (3) 1-0  
29 75. Koenig,Peter   (3) - 35. Niehaus,Frank   (3) 0-1  
30 39. Dettmann,Gerd   (3) - 77. Fietz,Harald   (3) 0-1  
31 40. Ellenberg,Ekkeha   (3) - 79. Hoppensack,Manfr   (3) ½-½  
32 83. Bandlow,Reinhard   (3) - 43. Jugow,Alexander   (3) 0-1  
33 85. Schüler,Wolfgang   (3) - 48. Welz,Peter,Dr.   (3) 0-1  
34 88. Nietsch,Horst   (3) - 51. Schork,Stefan   (3) 0-1  
35 52. Hahlbohm,Matthia   (3) - 93. Baier,Reinhard   (3) 1-0  
36 98. Ehrenfried,Stefa   (3) - 53. Feldmann,Guido   (3) 1-0  
37 55. Hoffmann,Rainer   (3) - 136 Schönberger,Kay   (3) ½-½  
38 138 Gehrke,Karsten   (3) - 59. Wasem,Ralph   (3) 0-1  
39 94. Oginski,Ulrich   (2½) - 49. Jaeger,Andre   (2½) ½-½  
40 95. Baumgardt,Laurin   (2½) - 57. Shapiro, Yosip   (2½) 1-0  
41 64. Sondermann,Johan   (2½) - 103 Czikuß,Hans-Joac   (2½) 1-0  
42 104 Götze,Frank   (2½) - 65. Kornrumpf,Joachi   (2½) 0-1  
43 66. Meister,Alexande   (2½) - 107 Nagel,Gerhard   (2½) 1-0  
44 68. Pappenheim,Raine   (2½) - 111 Bade,Heidrun   (2½) 1-0  
45 117 Hoffmann,Peter   (2½) - 70. Poseck,Steffen   (2½) 1-0  
46 118 Bendzulla,Jan   (2½) - 71. von Löhneysen,Le   (2½) ½-½  
47 121 Zöllner,Rainer   (2½) - 76. Mattes,Heinz,Dr.   (2½) 0-1  
48 58. Kristovic,Stjepa   (2½) - 101 Pankratz,Andreas   (2½) 0-1  
49 123 Bandlow,Matthias   (2½) - 78. Artukovic,Adis   (2½) ½-½  
50 125 Schilly,Hans-Joa   (2½) - 80. Mielke,Norman   (2½) 0-1  
51 128 Albinus,Günter,D   (2½) - 81. Getzuhn, Detlef   (2½) 1-0  
52 84. Grillich,Alexand   (2½) - 133 Rehfeldt,Andreas   (2½) ½-½  
53 135 Wallmann,Bodo   (2½) - 87. Pohl,Mathias   (2½) 0-1  
54 151 Semme,Lothar   (2½) - 89. Walz,Jürgen,Dr.   (2½) 0-1  
55 90. Schlippe,Axel   (2½) - 157 Mai,Andreas   (2½) 1-0  
56 82. König,Frank   (2) - 170 Neumann,Martin   (2½) 1-0  
57 124 Knopf,Roland   (2) - 25. Kauschmann,Herbe   (2) 0-1  
58 86. Waitz,Marco   (2) - 126 Mayer,Herbert,Dr   (2) 1-0  
59 130 Wege,Hermann   (2) - 97. Platzek,Janine   (2) 1-0  
60 100 Kliesch,Bernd-Wa   (2) - 129 Apel,Wolfgang   (2) 0-1  
61 134 Schildt,Rene   (2) - 102 Voigt,Ingo   (2) 1-0  
62 146 Lieder,Günter   (2) - 105 Bunk,Dietmar   (2) 1-0  
63 106 Kuhn,Thorsten   (2) - 137 Schalck,Christia   (2) 1-0  
64 112 Beyer,Dirk   (2) - 145 Schreiber,Peter   (2) ½-½  
65 179 Kohl,Ingo   (2) - 113 Grünwald,Alexand   (2) 1-0  
66 114 Gröling,Jürgen   (2) - 153 Pfeiffer,Jörg   (2) ½-½  
67 152 Richter,Dirk   (2) - 115 Nuristani,Akbar,   (2) 0-1  
68 116 Körner,Helmut   (2) - 149 Bandsom,Olaf   (2) ½-½  
69 163 Walther,Frank   (2) - 119 Kuhn,Christian   (2) 0-1  
70 120 Gnass,Arno   (2) - 180 Mahler,Sonja   (2) 1-0  
71 108 Korell, Klaus-Pe   (1½) - 147 Scharkowski,Albr   (1½) 1-0  
72 148 Engelhardt,Erhar   (1½) - 109 Sander,Dirk   (1½) 0-1  
73 110 Schmarr,Denis   (1½) - 154 Bockelmann,Rolf   (1½) 0-1  
74 122 Bückers,Bernhard   (1½) - 161 Schrodt,Horst   (1½) ½-½  
75 167 Bresselschmitt,B   (1½) - 127 Lange,Andreas   (1½) +--  
76 131 Cirakoglu,Alper   (1½) - 162 Schwarz,Uwe   (1½) 1-0  
77 132 Fiß,Wolfgang   (1½) - 168 Prinz,Tade   (1½) 1-0  
78 171 Hornemann,Stepha   (1½) - 139 Schönemann,Manfr   (1½) 0-1  
79 140 Schlittermann,Wo   (1½) - 169 Krawczyk,Harald   (1½) 1-0  
80 172 Steppan,Siegfrie   (1½) - 141 Pott,Stefan   (1½) 0-1  
81 142 Kunz,Andre   (1½) - 173 Gnaß,Erhard   (1½) 1-0  
82 185 Schreiber,Gudrun   (1½) - 143 Baumeister,Wolfg   (1½) 0-1  
83 96. Lang,Andreas   (1) - 164 Jachym,Christoph   (1) 1-0  
84 144 Schwarz,Felix   (1) - 165 Ebert,Lothar   (1) 1-0  
85 150 Kießling,Beate   (1) - 182 Willingstorfer,J   (1) 1-0  
86 156 Staffeldt,Sven   (1) - 174 Schacht,Thomas   (1) 1-0  
87 166 Berg,Gerd   (1) - 158 Nekrassova,Ekath   (1) ½-½  
88 177 Tausch,Dirk   (1) - 160 Dahnaci,Erol Tho   (1) 0-1  
89 183 Kitzler,Gerhard   (1) - 175 Stiewe,Frank   (½) 0-1  
90 176 Knebel,Klaus   (½) - 181 Heyne,Klaus   (½) ½-½  
91 187 Schenker,Rene   (½) - 178 Reichert,Lutz   (½) 0-1  
92 184 Meir,Lenz   (0) - 186 Busch,Jan   (0) 0-1