Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Adamski,Adam   1761   M Sparta Bialoleka POL 1990
2 Ali,Maha   1325 1240 W SK Zehlendorf e.V. GER 2012
3 Allgaier,Erik   1922 1859 M SC Hans Clauert Trebbin GER 1949
4 Amelang,Thomas   2141 2083 M Münchener SC 1836 e.V. GER 1962
5 Aßmus,Sven   1683 1676 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1966
6 Bade,Heidrun   1722 1598 W USV Potsdam e.V., Abt. Sch GER 1945
7 Bauder,Herbert   1926 1868 M SG Lasker Steglitz GER 1939
8 Beduschi,Ben   1604 1578 M Barnimer SF im SV Sta GER 2007
9 Beran,Rolf-Dietrich   1899 1746 M SG Rot-Weiß Neuenhagen GER 1949
10 Berndt,Ronson   1544 1645 M SC Borussia Lichtenberg GER 2012
11 Bernhofen,Helmut   1549 1454 M SC Kreuzberg e.V. GER 1951
12 Besombes,Romain   1867 1906 M SF Berlin 1903 e.V. FRA 1995
13 Beyer,Lorenz   1994 2015 M Barnimer SF im SV Sta GER 2007
14 Bezhenar,Georgy   1833 1870 M SC Kreuzberg e.V. RUS 1994
15 Biermann,Oliver   1174 1007 M SC Kreuzberg e.V. GER 1990
16 Böddeker,Henry   2063 2090 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1996
17 Bolon,Karelle WFM 1899 1910 W SF Berlin 1903 e.V. FRA 1987
18 Braeunlin,Herbert   2040 2025 M Bräunlin Kolb Schälicke Al GER 1948
19 Brinkmann,Fabian   2147 2154 M Hamburger SK von 1830 eV GER 1997
20 Brüdigam,Martin IM 2362 2337 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1987
21 Bruening,Wolfgang   1801 1731 M vereinslos GER 1958
22 Bui,Bao Anh Le   2162 2159 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2006
23 Bunkens,Rudi   1694   M Koninklijke Gentse SK BEL 1963
24 Christen,Jan   1604 1579 M Barnimer SF im SV Sta GER 2006
25 Colpe,Malte IM 2381 2381 M Hamburger SK von 1830 eV GER 1992
26 Damm,Yannic   1873 1868 M SC Bonn Beuel GER 1992
27 Dathe,Frederick   2075 2119 M SC Kreuzberg e.V. GER 2002
28 Donath,Johann   2043 2090 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1998
29 Dragnev,Stoyan   1100   M vereinslos FID 1989
30 Dreke,Frank   1946 1858 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1960
31 Duppel,Yago   1743 1775 M SV Königsjäger Süd-West e. GER 1997
32 Eis,Cedric   1557 1527 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1993
33 Ellert,Stefan   1630 1723 M SV Empor Berlin e.V. GER 2006
34 Elyounis,Aalaa   1737 1697 M SC Zitadelle Spandau 1977  GER 1988
35 Engelhardt,Erhard   1709 1617 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1936
36 Ettel,Ralf   1511 1429 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1964
37 Fartmann,Oliver   2065 2101 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1995
38 Federau,Jürgen FM 2054 1972 M SC Kreuzberg e.V. GER 1949
39 Fiedler,Ronald   1642 1478 M SVG Läufer Reinickendorf e GER 1950
40 Figura,Atila Gajo IM 2371 2339 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1989
41 Florstedt,Johannes FM 2386 2389 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1996
42 Fock,Madiha   1667 1731 W TSG Oberschöneweide e.V. GER 2008
43 Förster,Jonas   2262 2248 M SV Empor Berlin e.V. GER 1981
44 Franchina,Giuseppe   1200   M vereinslos GER 1982
45 Franz,Jonathan   1537 1363 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 2005
46 Geiß,Anne   1437 1357 W SC Kreuzberg e.V. GER 1947
47 Geldner,Gerrit   1900 2013 M SV Roter Turm Halle GER 1998
48 Glienke,Michael   1692 1702 M SC Kreuzberg e.V. GER 1981
49 Gmeiner,Joram   1847 1937 M SF Siemensstadt GER 2001
50 Grassi,Fabrizio   1878 1832 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
51 Guder,Sibylle   1796 1821 W SF Berlin 1903 e.V. GER 1973
52 Guenther,Thomas   1945 1936 M vereinslos GER 1963
53 Hafermann,Lara   1590 1678 W SC Borussia Lichtenberg GER 2005
54 Hauer,Andreas   1912 1908 M SC Turm Illingen GER 1960
55 Hauer,Benno   1330 1494 M SVG Saarbrücken 1970 e.V. GER 2007
56 Heerde,Thomas   1956 1947 M SK Zehlendorf e.V. GER 1962
57 Heinig,Wolfram,Dr. FM 2254 2189 M SK Zehlendorf e.V. GER 1954
58 Heppert,Lars   1887 1877 M SK Neuburg GER 1982
59 Hess,Christian FM 2210 2193 M FC ST.Pauli 1910 eV SAbt GER 1951
60 Heß,Jürgen   1922 1853 M SG Arnstadt-Stadtilm GER 1956
61 Hesse,Henrik   2266 2283 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2000
62 Heuser,Philip,Dr.   2061 2042 M Münchener SC 1836 e.V. GER 1975
63 Hieronimus,Matthias     1673 M vereinslos GER 1959
64 Hildebrand,Azat   1419 1442 M SC Borussia Lichtenberg GER 2013
65 Hildebrand,Jörg   1552 1339 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1986
66 Ho,Ngoc Hai-Dang   1782 1895 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2005
67 Hoffmann,Kay   2036 1974 M Barnimer SF im SV Sta GER 2007
68 Holinka,Henning   2241 2258 M Hamburger SK von 1830 eV GER 2002
69 Hommel,Niclas   2043 2052 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2004
70 Hommer,Jeremy FM 2308 2252 M Hamburger SK von 1830 eV GER 2006
71 Hoppe,Arthur   1591 1734 M SC Kreuzberg e.V. GER 2013
72 Hoyer,Olaf   1826 1791 M SC Braunschweig Gliesmarod GER 1963
73 Jahn,Thomas   2173 2132 M SV Empor Berlin e.V. GER 1962
74 Janoschka,Julien   1480 1657 M SF Nordost Berlin GER 2008
75 Jeß,Arne   1824 1770 M TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V GER 1964
76 Jesse,Timo   2034 1995 M ESV 1949 Eberswalde e.V. GER 1969
77 Kandeler,Christian   1804 1766 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1977
78 Kapp,Frank   1861 1723 M TSV IFA Chemnitz GER 1957
79 Kapr,Klaus,Dr.   1876 1856 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1953
80 Kellner,Rene   1480 1497 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1978
81 Keusch,Horst   2000 1920 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1939
82 Knol,Daniel   1910   M Schaakvereniging Almere NED 2006
83 Knol,Jeffrey   1179   M Schaakvereniging Almere NED 2008
84 Koerber,Bernhard   1451 1315 M SG Lasker Stegli GER 1947
85 Kohler,Thomas   2172 2147 M SC Zitadelle Spandau 1977  GER 1964
86 Kohlmeyer,Dagobert   1840 1701 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1946
87 Krawczyk,Harald   1641 1412 M SG Rot-Weiß Neuenhagen GER 1956
88 Krefenstein,Sergej   2065 2058 M TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1980
89 Kretzschmar,Jan   1803 1741 M SC Kreuzberg e.V. GER 1977
90 Kreuchauf,Olaf   1667 1596 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1964
91 Krüger,Ekkehard   1842 1638 M SG NARVA Berlin e.V. GER 1957
92 Kuban,Andreas   1740 1732 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1980
93 Kuhn,Christian   1911 1788 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965
94 Lange,Christoph   1320 1204 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1971
95 Lippert,Marc   1103 1107 M SVG Läufer Reinickendorf e GER 1964
96 Lippianowski,Stefan   1064 932 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1964
97 Lorenz,Sascha FM 2261 2213 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965
98 Lorenz,Veronika   1668 1791 W TSG Oberschöneweide e.V. GER 2009
99 Lotzmanov,Peter     1591 M BSG Stahl Eisenhüttenstadt GER 2005
100 Maart,Hagen     1334 M Kieler SG von 18 GER 1994
101 Mannaberg,Steffen     1903 M vereinslos GER 1974
102 Matitschka,Heinz   1883 1871 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1952
103 Matitschka,Johannes   1855 1868 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1999
104 Matthes,Aaron CM 2227 2228 M SC Oranienburg e.V. GER 2002
105 Matthes,Benjamin   1848 1867 M SC Oranienburg e.V. GER 2000
106 Mayer,Herbert,Dr.   1738 1679 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1948
107 Mazurtsova,Margarita   1526 1703 W SC Kreuzberg e.V. UKR 2006
108 Meister,Alexander   1926   M SK Präsident UKR 1953
109 Mielchen, Marvin   1000   M vereinslos GER 2001
110 Möller,Dustin   2230 2223 M Preetzer TSV GER 1993
111 Möller,Jared William   1979 2028 M SV Glück auf Rüdersdorf e. GER 2001
112 Möwisch,Dave   1922 1929 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1989
113 Morper,Justus   1432 1325 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2009
114 Müller,Johannes   1651 1633 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1946
115 Muskewitz,Bernd   1879 1812 M SF Nordost Berlin GER 1969
116 Nguyen,Tuan Kiet   1873 1977 M SG Eckturm VIE 1999
117 Nguyen,Viet Anh   1425 1303 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 2008
118 Nieber,Alexander   1843 1744 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1989
119 Niechotz,Christopher   2074 1982 M SC Kreuzberg e.V. GER 1971
120 Niehaus,Frank   2145 2121 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1958
121 Nöldner,Julian   2175 2206 M SF Nordost Berlin GER 2002
122 Nötzel,Felix   2169 2152 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1990
123 Oldenburg,Theo   1424 1647 M SV Berolina Mitte e.V. GER 2002
124 Omar,Samy   1896   M   EGY 1982
125 Oppermann,Peter   1796 1678 M SK Bad Harzburg GER 1948
126 Paashaus,Detlef   1931 1856 M HSK Lister Turm GER 1961
127 Pawlowski,Lion   1200   M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1989
128 Petersen,Soren Boeck   2179   M vereinslos DEN 1971
129 Plump,Detlef,Dr.   2089 2056 M Bremer SG von 1877 GER 1959
130 Pöltelt,Helmut,Dr.   1673 1598 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1944
131 Polatel,Ali   2154 2119 M SC Zugzwang 95 e.V. TUR 1986
132 Potgieter,Edward   1719   M Johannesburg Metro Chess RSA 2008
133 Pröschild,Matthias     1883 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1966
134 Pueschel,Werner   2054 2015 M vereinslos GER 1947
135 Rapp,David     1271 M SV Königsjäger Süd-West e. GER 2008
136 Rausch,Erik,Dr.   1760 1714 M SC Kreuzberg e.V. GER 1950
137 Reekers,Anton   1508 1301 M SC Kreuzberg e.V. GER 1993
138 Regel,Michael   1722 1658 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1998
139 Reißmann,Edmund     1094 M SV Erzgebirge Stollber GER 2001
140 Rogozenco,Teodora WFM 1952 1959 W Hamburger SK von 1830 eV GER 2000
141 Rohde,Carmen   1000   W SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1967
142 Rosmait,Emily   1855 1848 W TuRa Harksheide von 1945 N GER 1998
143 Rotermund,Verena   1553 1637 W Vorw.Orient Mainz GER 1968
144 Rouditser,Benjamin   1756 1745 M SG Lasker Stegli GER 2003
145 Ruddat,Mathias   1514 1493 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1986
146 Sabrowski,Uwe   2016 1930 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1961
147 Sakalli,Selcuk Orkun   1706 1893 M SC Zugzwang 95 e.V. TUR 1982
148 Sauer,Jakob   1353 1321 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2003
149 Schacht,Thomas   1518 1403 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1956
150 Schade,Stanley   1500   M vereinslos GER 1990
151 Scheide,Helmut   1832 1711 M USV Potsdam e.V., Abt. Sch GER 1937
152 Schilling,Hans   1763 1734 M SF Nordost Berlin GER 1958
153 Schilly,Hans-Joachim   1687 1597 M SF Siemensstadt GER 1950
154 Schmidt,Alexander Nadvid     1274 M SK Zehlendorf e.V. GER 2015
155 Schmidt,Fabian   1848 1776 M SV Königsjäger Süd-West e. GER 1996
156 Schmidt,Jürgen   1891 1844 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
157 Schubert,Joachim   1872 1821 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1952
158 Schülke,Rosalie   1387 1458 W SV Königsjäger Süd-West e. GER 2009
159 Schumacher,Gerhard   1776 1733 M Gardez Robe GER 1955
160 Seth,Aakrit   1894 1872 M SC Weisse Dame e.V. GER 2011
161 Sklorz,Tobias   1658 1615 M Tempelhofer SV Mariendorf  GER 1988
162 Skowronski,Peter   1728 1789 M vereinslos GER 1954
163 Sommer,Ingo   1787 1769 M SC Kreuzberg e.V. GER 1985
164 Stärk,Elisa   1965 1986 W SV Empor Berlin e.V. GER 1991
165 Stark,Ingo   2106 2018 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1964
166 Steiger,Michael   1966 1872 M SC Kreuzberg e.V. GER 1957
167 Stein,Siegfried   1730 1677 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1949
168 Straßburg,Moritz   1300 1501 M SF Nordost Berlin GER 2009
169 Strehlow,Horst   1900 1700 M SG TT/WiHeil GER 1931
170 Syre,Christian FM 2119 2144 M SC Kreuzberg e.V. GER 1954
171 Tedesco,Gennaro   1712 1749 M SC Kreuzberg e.V. ITA 1987
172 Teusch,Lucas   1605 1663 M Leegebrucher SF GER 2007
173 Tiarks,Jann-Christian CM 2211 2215 M SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 2000
174 Tscheuschner,Georg   2229 2251 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1994
175 Udod,Oleksandra     845 W SK Zehlendorf e.V. GER 2009
176 Uhlenbrock,Sven   1659 1700 M vereinslos GER 1975
177 Vandre,Wolfgang   2095 2007 M SC Berolina Mitte e.V. GER 1955
178 Vater,Lennart     1295 M Ludwigsfelder SC 54 GER 1997
179 Vaz da Cruz,Vinicius,Dr.   1600   M SSV Rotation Berlin e.V. BRA 1992
180 Verbitsky,Jaroslaw   1901 1993 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2001
181 Villuela,Roberto   1775 1772 M SC Friesen Lichtenberg e.V KEN 1961
182 Vogel,Robert FM 2104 2124 M SK München Südost e.V. GER 1957
183 von Huebschmann,Andreas   1617 1490 M vereinslos GER 1963
184 Wadepfuhl,Jeremy   1789 1968 M SC Borussia Lichtenberg GER 2002
185 Wiechert,Hans FM 2151 2120 M SC Untergrombach 46 GER 1970
186 Willich,Manfred   1837 1823 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1956
187 Winkler,Michael,Dr.   1642 1599 M ESV 1949 Eberswalde e.V. GER 1955
188 Wirth,Heinz,Dr.   2060 2010 M SC Weisse Dame e.V. GER 1956
189 Witte,Ronald   1973 1931 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1962
190 Zackrisson,Peter   2204 2192 M USV Potsdam e.V., Abt. Sch GER 2004
191 Zesewitz,Marco   1427 1567 M SV SF Friedrichshagen GER 2002
192 Zesewitz,Martin   1916 1852 M SV SF Friedrichshagen GER 1991
193 Zesewitz,Uwe   1378 1267 M SV SF Friedrichshagen GER 1960
194 Zur,Jan   2122 2124 M SC Rotation Pankow e.V. GER 1988