Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Abraham,Helmut   1488 1353 M SC Kreuzberg GER 1953
2. Acikel,Mert   1914 1903 M SK König Tegel GER 2001
3. Ahmadinia,Ebrahim IM 2398 2401 M SF 1903 Berlin IRI 1986
4. Albrecht,Rainer   2047 1984 M SC Kreuzberg GER 1952
5. Amelang,Thomas   2178 2110 M Münchener SC GER 1962
6. Badestein,Hartmut,Prof. D   2046 1900 M SC Friesen Lichtenberg GER 1936
7. Bandlow,Matthias   1945 1811 M Borussia Friedrichsfelde GER 1980
8. Bandsom,Olaf   1827 1706 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971
9. Barath M   2285 2206 M SC Zugzwang 95 (Berlin) IND 2002
10. Bartoszewski-Reiski,Olaf   1740 1702 M Korona Gdansk POL 2004
11. Bastian,Reinhard   1675 1517 M vereinslos GER 1962
12. Baumgaertner,Andre   1652 1438 M SC Friesen Lichtenberg GER 1963
13. Behrmann,Joachim   2206 2112 M SK Zehlendorf GER 1956
14. Bender,Leon   2016 1847 M Sfr. Kelkheim GER 1998
15. Bender,Sebastian   1876 1711 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1986
16. Berger,Steve IM 2412 2376 M SK König Tegel GER 1981
17. Bergmann,Jens   1878 1771 M SK Tempelhof 1931 GER 1979
18. Bollenbach,Horst   1723 1553 M SC Friesen Lichtenberg GER 1943
19. Brümmel,Arend   2150 2119 M Stader SV GER 1975
20. Bruening,Wolfgang   1791 1732 M vereinslos GER 1958
21. Brustkern,Jürgen FM 2255 2196 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1961
22. Buehler,Florian   2063 2048 M Spgem Kötz/Ichenhausen GER 1983
23. Bui,Bao Anh Le   1775 1804 M SV Mattnetz Berlin GER 2006
24. Buttkus,Andre   2031 1934 M SK Tempelhof 1931 GER 1969
25. Chapiro,Daniel     837 M SC Friesen Lichtenberg GER 1997
26. Chung,Nicholas   1417 1192 M TuS Makkabi Berlin GER 2003
27. Colpe,Malte   2424 2436 M Hamburger SK GER 1992
28. Daoud,Marcel   1928 1943 M SK Freising GER 2001
29. David,Daniel   1392 1477 M SC Erkrath GER 1966
30. Dellert,Lena   1851 1808 W SF Wadgassen GER 1985
31. Deutschbein,Christopher   2019 1934 M Eckernförder SC GER 1993
32. Di Candia,Roberto   1918 1926 M SF 1903 Berlin ITA 1986
33. Dimitrijeski,Kristian   2182 2118 M SK König Tegel GER 1977
34. Dittrich,Hans-Georg   1742 1630 M SG Stadtilm GER 1967
35. Dittrich,Hans-Juergen   1305 1264 M SC Eintracht Berlin GER 1944
36. Dittrich,Tom   1943 1847 M SG Stadtilm GER 2000
37. Döring,Martin   1758 1728 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1966
38. Dreke,Frank   1958 1825 M SV Mattnetz Berlin GER 1960
39. Eisheh,Jens-Tarek   1879 1804 M Lübecker SV GER 1969
40. Ellert,Oliver   1497 1353 M SV Empor Berlin GER 2004
41. Ellert,Stefan   1355 1324 M SV Empor Berlin GER 2006
42. Elsing,Jan   2140 2064 M SC Friesen Lichtenberg GER 1969
43. Fiedler,Ronald   1631 1437 M Läufer Reinickendorf GER 1950
44. Florstedt,Johannes   2232 2284 M SF 1903 Berlin GER 1996
45. Fock,Amina   1587 1637 W SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 2003
46. Fock,Sana   1584 1489 W SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 2001
47. Förster,Jonas   2330 2245 M SV Empor Berlin GER 1981
48. Fontaine,Constantin   1519 1301 M SK Tempelhof 1931 GER 1981
49. Freude,Max   1416 1380 M SV Empor Berlin GER 2007
50. Fuchs,Dominik   1865 1890 M SC Zitadelle Spandau GER 1997
51. Gaerths,Ronny   2182 2124 M SG TT/Wiheil GER 1974
52. Gebert-Vangeel,Ralf   2060 1937 M TSV Mariendorf GER 1969
53. Geisler,Oliver   1556 1375 M vereinslos GER 1979
54. Gläsmann,Christian   1472 1220 M SC Erkrath GER 1975
55. Gnaß,Erhard   1466 1313 M SK Zehlendorf GER 1942
56. Gräbnitz,Marc-Florian   1465 1463 M SC Eintracht Berlin GER 2005
57. Grassi,Fabrizio   1868 1806 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
58. Große-Honebrink,Brigitte   1886 1772 W SC Kreuzberg GER 1957
59. Günther,Boris   1693 1661 M SF Friedrichshagen GER 1974
60. Guenther,Thomas   2061 2012 M SV Senat (FV Schach) GER 1963
61. Hahlbohm,Matthias   2106 2004 M TSG Oberschöneweide GER 1955
62. Hajou,Mohamad   1789 1773 M SC Kreuzberg PLE 1989
63. Heinig,Wolfram,Dr. FM 2328 2294 M SK Zehlendorf GER 1954
64. Hesse,Henrik   2124 2079 M SV Mattnetz Berlin GER 2000
65. Heuser,Philip,Dr.   2041 2009 M Münchener SC GER 1975
66. Ho,Ngoc Hai-Dang   1499 1582 M SF Friedrichshagen GER 2005
67. Hömke,Holger   1540 1385 M SK Zehlendorf GER 1963
68. Hüls,Maximilian   1767 1777 M SV Mattnetz Berlin GER 2003
69. Jaeger,Andre   1994 1935 M SC Rochade (Berlin) GER 1954
70. Jaeschke,Jens-Uwe   2119 2098 M SF Nordost Berlin GER 1967
71. Jahn,Thomas   2191 2059 M SV Empor Berlin GER 1962
72. Jansen,Robert   1783 1706 M SC Kreuzberg GER 1976
73. Jecht,Christian     1903 M SC Bavaria Regensb. GER 1962
74. Jeß,Arne   1862 1819 M TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1964
75. Jouani,Zakharia   1158 1103 M Schachpinguine Berlin GER 2009
76. Junge,Wolfgang   1853 1808 M SC Friesen Lichtenberg GER 1950
77. Kalka,Arkadius Georg IM 2323 2264 M SC Hansa Dortmund GER 1971
78. Kapr,Klaus,Dr.   2007 1938 M SC Friesen Lichtenberg GER 1953
79. Karyah,Thomas     1664 M SC Zugzwang 95 (Berlin) LBR 1982
80. Kaufmann,Matthias   1516 1308 M vereinslos GER 1977
81. Kautz,Stefan   1909 1836 M SC Empor Maulwurf Bonn GER 1964
82. Keusch,Horst   1976 1813 M SC Eintracht Berlin GER 1939
83. Kievelitz,Bernd   1889 1908 M SC Zitadelle Spandau GER 1950
84. Klühs,Gustaf   1680 1634 M Borussia Friedrichsfelde GER 2007
85. Koerber,Bernhard   1574 1372 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
86. Kötz,Andreas   1997 1937 M SC Zitadelle Spandau GER 1962
87. Kohler,Thomas   2154 2136 M SC Zitadelle Spandau GER 1964
88. Kohlmeyer,Dagobert   1888 1683 M SC Rochade (Berlin) GER 1946
89. Korell,Klaus-Peter   1852 1722 M SG TT/Wiheil GER 1951
90. Kornrumpf,Joachim,Prof. D   2074 2009 M Preetzer TSV GER 1949
91. Kossueva,Aminat     1037 M SC Friesen Lichtenberg GER 1999
92. Kossueva,Fatima   1410 1113 W SC Friesen Lichtenberg GER 1998
93. Krefenstein,Sergej   2173 2092 M TuS Makkabi Berlin GER 1980
94. Kretzschmar,Gerald   1360 1218 M USV Halle GER 1968
95. Kretzschmar,Jan   1819 1719 M SC Kreuzberg GER 1977
96. Kreuchauf,Olaf   1691 1497 M SC Eintracht Berlin GER 1964
97. Krüger,Antje-Christine   1505 1287 W TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1954
98. Krüger,Detlef   1816 1701 M TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1952
99. Krüger,Robin-Kevin   1930 1990 M MTV Tostedt GER 1994
100. Küchler,Felix   1782 1796 M SF Friedrichshagen GER 1994
101. Kujawa,Werner   1756 1554 M SV Motor Wildau GER 1935
102. Kultscher,Christian     1257 M 1. SC Anhalt GER 1985
103. Kurzweil,Thomas   1918 1825 M Spgem Kötz/Ichenhausen GER 1989
104. Landt,Stefan   1913 1858 M SV Berolina Mitte GER 1987
105. Lange,Cecilia   1886 1893 W TSG Oberschöneweide GER 2000
106. Lange,Christoph   1292 1110 M TSG Oberschöneweide GER 1971
107. Lange,Gregor Sebastian     820 M TSG Oberschöneweide GER 2005
108. Lange,Johannes Friedrich   1545 1385 M TSG Oberschöneweide GER 2001
109. Lange,Malina   1579 1468 W TuS Makkabi Berlin GER 2005
110. Lehmkuhl,Stefan   1873 1808 M Breloher SC GER 1966
111. Lichii,Elizaveta   1862 1862 W vereinslos MDA 2002
112. Lieder,Günter   1840 1730 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955
113. Lippianowski,Stefan   1106 924 M SV Mattnetz Berlin GER 1964
114. Lischeid,Kilian   1719 1834 M SF Friedrichshagen GER 1998
115. Mätzkow,Maximilian Paul   2172 2117 M ESV Eberswalde GER 2002
116. Matitschka,Heinz   1910 1825 M TSG Oberschöneweide GER 1952
117. Matitschka,Johannes   1780 1807 M TSG Oberschöneweide GER 1999
118. Matthes,Aaron   1736 1668 M SC Oranienburg GER 2002
119. Matthes,Benjamin   1879 1705 M SC Oranienburg GER 2000
120. Mayer,Herbert,Dr.   1867 1701 M SC Rochade (Berlin) GER 1948
121. Meyer-Dunker,Paul   1965 1974 M SC Friesen Lichtenberg GER 1992
122. Milare,Tyron   1730 1741 M Potsdamer SV GER 2006
123. Miowitz,Torsten   1857 1788 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1983
124. Möller,Dirk   1555 1452 M SC Kreuzberg GER 1949
125. Möller,Dustin   2081 2078 M Eckernförder SC GER 1993
126. Moser,Axel   2159 2100 M SC Kreuzberg GER 1979
127. Mueller,Jörg René   1553 1548 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1959
128. Murat,Abylay     1400 M vereinslos GER 1992
129. Muskewitz,Bernd   1923 1825 M SV Mattnetz Berlin GER 1969
130. Nabel,Matthias   1940 1823 M SV Motor Wildau GER 1964
131. Neumann,Thomas   2128 2002 M Borussia Friedrichsfelde GER 1979
132. Ni Mhuireagain,Eibhia   1521 1510 W The Ross Chess Club IRL 2000
133. Nimptsch,Nikolas   1379 1484 M Leegebrucher SF GER 1996
134. Oelmann,Henry   1992 1955 M SC Oranienburg GER 1968
135. Oginski,Ulrich   1882 1849 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1955
136. Otter,Nils   1759 1726 M Admira Villach AUT 1971
137. Papenhagen,Walter   1584 1423 M SF Friedrichshagen GER 1940
138. Paris,Gerhard   1486 1281 M TSG Oberschöneweide GER 1935
139. Petersen,Sophie   1437 1216 W SV Rüdersdorf GER 2006
140. Petersen,Soren Boeck   2226 2206 M Damhus Skakklub DEN 1971
141. Piotrowski,Christopher   2117 2129 M SK König Tegel GER 1987
142. Pixa,Ulrich   1598 1693 M SV Mattnetz Berlin GER 1998
143. Plaza Reino,Agustin   1963 1989 M Enniscorthy Chess Club IRL 2000
144. Plaza Reino,Leire   1253 1174 W Enniscorthy Chess Club IRL 2003
145. Plaza Reino,Mateo   1370 1332 M Enniscorthy Chess Club IRL 2005
146. Plaza Reino,Mercedes   1824 1821 W Enniscorthy Chess Club IRL 2002
147. Pluska,Alexander   2205 2130 M SK Doppelbauer Kiel GER 1998
148. Polatel,Ali   2221 2211 M SC Zugzwang 95 (Berlin) TUR 1986
149. Polatel,Nur   1355 1420 W SC Zugzwang 95 (Berlin) TUR 1987
150. Poseck,Steffen   2026 1982 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1974
151. Postler,Reinhard FM 2250 2180 M TSG Oberschöneweide GER 1944
152. Prix,Siegfried   1746 1622 M SF 1903 Berlin GER 1948
153. Prütz,Sigurd   1686 1703 M Königsjäger Süd-West GER 1960
154. Püschel,Werner   1998 1952 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
155. Radovanovic,Jovica FM 2357 2322 M vereinslos SRB 1969
156. Reck,Jessica   1730 1693 W SK König Tegel GER 1994
157. Regel,Michael   1582 1260 M SC Friesen Lichtenberg GER 1998
158. Rehmsmeier,Marc   1698 1690 M vereinslos GER 1971
159. Rietze,Clemens FM 2343 2297 M SC Rotation Pankow GER 1989
160. Ritter,Uwe   1953 1787 M Reideburger SV GER 1962
161. Rohde,Wolfgang   2125 2029 M SC Friesen Lichtenberg GER 1951
162. Roloff,Karsten   1588 1478 M Königsjäger Süd-West GER 1947
163. Ros Alonso,Jaume   2119 2173 M Sant Boi de Llobregat ESP 2000
164. Ros Alonso,Joana   1820 1770 W Sant Boi de Llobregat ESP 2003
165. Ros Gorne,Ramon   1645 1673 M Sant Boi de Llobregat ESP 1967
166. Roth,Josef   2032 2061 M SK König Tegel GER 1960
167. Sabrowski,Uwe   2122 1998 M SC Friesen Lichtenberg GER 1961
168. Schäfer,Heiko   1993 1946 M Potsdamer SV GER 1963
169. Schauties,Nico Antonio   1690 1693 M SV Mattnetz Berlin GER 2005
170. Schiller,Stephan     1584 M SV Motor Wildau GER 1963
171. Schliebener,Stephan   2126 2009 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1970
172. Schmalisch,Bastian     1600 M vereinslos GER 1968
173. Schmalzried,Volker   1858 1784 M vereinslos GER 1960
174. Schmidt,David   1917 1846 M Empor Potsdam GER 1972
175. Schmidt,Jürgen   1952 1842 M SC Kreuzberg GER 1952
176. Schneider,Christian   2215 2227 M SG Stadtilm GER 1988
177. Schneider,Eckehard   1792 1629 M SF 1903 Berlin GER 1955
178. Scholta,Danilo   1793 1683 M SV Empor Berlin GER 1958
179. Schröder,Justin   1647 1604 M Leegebrucher SF GER 1999
180. Schröter,Maik   1876 1797 M SG Stadtilm GER 1992
181. Schubert,Joachim   1893 1867 M SC Friesen Lichtenberg GER 1952
182. Schulz,Toni   1878 1806 M ESV Lok Raw Cottbus GER 1988
183. Seefeld,Marc   1924 1788 M Läufer Reinickendorf GER 1985
184. Segerberg,Tomas   2077 2018 M SG NARVA Berlin SWE 1970
185. Seitz,Patrick   1956 1965 M SR Heuberg-Gosheim GER 2000
186. Shapiro,Yosip   2098 1920 M SV Berolina Mitte GER 1936
187. Sieglen,Joachim,Dr. FM 2228 2189 M SC Untergrombach GER 1961
188. Silz,Elisa   2023 1952 W SV Empor Berlin GER 1991
189. Simon,Ralf-Axel FM 2184 2128 M TSG Neuruppin GER 1953
190. Sivri,Gorkem   2148 2148 M Ordu Belediyespor TUR 1979
191. Slepuschkin,Shenis   2169 2119 M SG NARVA Berlin RUS 1985
192. Stark,Ingo   2161 2082 M TSG Oberschöneweide GER 1964
193. Stark,Steven   1474 1346 M BSC Rehberge GER 1963
194. Stein,Siegfried   1761 1592 M SV Berolina Mitte GER 1949
195. Stern,René GM 2499 2479 M SK König Tegel GER 1972
196. Stuckstedte,Hermann     1564 M Königsjäger Süd-West GER 1952
197. Syre,Christian FM 2208 2128 M TSG Oberschöneweide GER 1954
198. Tedesco,Gennaro   1613 1504 M SC Kreuzberg ITA 1987
199. Teichert,Felix   1973 1974 M Leegebrucher SF GER 1997
200. Thomas,Tobias   1877 1780 M SK Langen GER 1997
201. Timm,Christian   1605 1394 M SV Königsspringer GER 1943
202. Toth,Hans-Jürgen   1546 1267 M SF Zehdenick GER 1943
203. Tscheuschner,Georg   1992 1959 M SV Mattnetz Berlin GER 1994
204. Tschirschwitz,Stephan   1584 1446 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1966
205. Udet,Fabian   1680 1632 M 1. SC Anhalt GER 1984
206. Völler,Lothar   1714 1510 M FS Dortmund GER 1941
207. Vogel,Robert FM 2154 2086 M SG Pang-Rosenheim GER 1957
208. Von Herman,Ulf IM 2354 2329 M SK König Tegel GER 1965
209. Wachtel,Arthur   1803 1816 M SK Freising GER 2002
210. Weber,Gerald   1761 1589 M SSV Rotation Berlin GER 1954
211. Wilke,Hans-Peter,Dr.   1540 1404 M Läufer Reinickendorf GER 1930
212. Willich,Manfred   1961 1852 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1956
213. Wimmer,Thomas   1878 1734 M SK Marburg GER 1977
214. Winkler,Johannes   1552 1349 M SF 1903 Berlin GER 1985
215. Winkler,Michael,Dr.   1690 1482 M ESV Eberswalde GER 1955
216. Woinowski,Michael   1761 1691 M SC Kreuzberg GER 1978
217. Wolff,Marie Antoinette   1778 1716 W Leegebrucher SF GER 1997
218. Wolfram,Mike   1550 1364 M vereinslos GER 1973
219. Zesewitz,Martin   1875 1716 M SF Friedrichshagen GER 1991
220. Ziems,Michael   1816 1850 M SV Empor Berlin GER 1976