Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Stern,René GM 2499 2479 M SK König Tegel GER 1972
2. Colpe,Malte   2424 2436 M Hamburger SK GER 1992
3. Ahmadinia,Ebrahim IM 2398 2401 M SF 1903 Berlin IRI 1986
4. Berger,Steve IM 2412 2376 M SK König Tegel GER 1981
5. Von Herman,Ulf IM 2354 2329 M SK König Tegel GER 1965
6. Radovanovic,Jovica FM 2357 2322 M vereinslos SRB 1969
7. Rietze,Clemens FM 2343 2297 M SC Rotation Pankow GER 1989
8. Heinig,Wolfram,Dr. FM 2328 2294 M SK Zehlendorf GER 1954
9. Florstedt,Johannes   2232 2284 M SF 1903 Berlin GER 1996
10. Kalka,Arkadius Georg IM 2323 2264 M SC Hansa Dortmund GER 1971
11. Förster,Jonas   2330 2245 M SV Empor Berlin GER 1981
12. Schneider,Christian   2215 2227 M SG Stadtilm GER 1988
13. Polatel,Ali   2221 2211 M SC Zugzwang 95 (Berlin) TUR 1986
14. Petersen,Soren Boeck   2226 2206 M Damhus Skakklub DEN 1971
15. Barath M   2285 2206 M SC Zugzwang 95 (Berlin) IND 2002
16. Brustkern,Jürgen FM 2255 2196 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1961
17. Sieglen,Joachim,Dr. FM 2228 2189 M SC Untergrombach GER 1961
18. Postler,Reinhard FM 2250 2180 M TSG Oberschöneweide GER 1944
19. Ros Alonso,Jaume   2119 2173 M Sant Boi de Llobregat ESP 2000
20. Sivri,Gorkem   2148 2148 M Ordu Belediyespor TUR 1979
21. Kohler,Thomas   2154 2136 M SC Zitadelle Spandau GER 1964
22. Pluska,Alexander   2205 2130 M SK Doppelbauer Kiel GER 1998
23. Piotrowski,Christopher   2117 2129 M SK König Tegel GER 1987
24. Simon,Ralf-Axel FM 2184 2128 M TSG Neuruppin GER 1953
25. Syre,Christian FM 2208 2128 M TSG Oberschöneweide GER 1954
26. Gaerths,Ronny   2182 2124 M SG TT/Wiheil GER 1974
27. Brümmel,Arend   2150 2119 M Stader SV GER 1975
28. Slepuschkin,Shenis   2169 2119 M SG NARVA Berlin RUS 1985
29. Dimitrijeski,Kristian   2182 2118 M SK König Tegel GER 1977
30. Mätzkow,Maximilian Paul   2172 2117 M ESV Eberswalde GER 2002
31. Behrmann,Joachim   2206 2112 M SK Zehlendorf GER 1956
32. Amelang,Thomas   2178 2110 M Münchener SC GER 1962
33. Moser,Axel   2159 2100 M SC Kreuzberg GER 1979
34. Jaeschke,Jens-Uwe   2119 2098 M SF Nordost Berlin GER 1967
35. Krefenstein,Sergej   2173 2092 M TuS Makkabi Berlin GER 1980
36. Vogel,Robert FM 2154 2086 M SG Pang-Rosenheim GER 1957
37. Stark,Ingo   2161 2082 M TSG Oberschöneweide GER 1964
38. Hesse,Henrik   2124 2079 M SV Mattnetz Berlin GER 2000
39. Möller,Dustin   2081 2078 M Eckernförder SC GER 1993
40. Elsing,Jan   2140 2064 M SC Friesen Lichtenberg GER 1969
41. Roth,Josef   2032 2061 M SK König Tegel GER 1960
42. Jahn,Thomas   2191 2059 M SV Empor Berlin GER 1962
43. Buehler,Florian   2063 2048 M Spgem Kötz/Ichenhausen GER 1983
44. Rohde,Wolfgang   2125 2029 M SC Friesen Lichtenberg GER 1951
45. Segerberg,Tomas   2077 2018 M SG NARVA Berlin SWE 1970
46. Guenther,Thomas   2061 2012 M SV Senat (FV Schach) GER 1963
47. Schliebener,Stephan   2126 2009 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1970
48. Kornrumpf,Joachim,Prof. D   2074 2009 M Preetzer TSV GER 1949
49. Heuser,Philip,Dr.   2041 2009 M Münchener SC GER 1975
50. Hahlbohm,Matthias   2106 2004 M TSG Oberschöneweide GER 1955
51. Neumann,Thomas   2128 2002 M Borussia Friedrichsfelde GER 1979
52. Sabrowski,Uwe   2122 1998 M SC Friesen Lichtenberg GER 1961
53. Krüger,Robin-Kevin   1930 1990 M MTV Tostedt GER 1994
54. Plaza Reino,Agustin   1963 1989 M Enniscorthy Chess Club IRL 2000
55. Albrecht,Rainer   2047 1984 M SC Kreuzberg GER 1952
56. Poseck,Steffen   2026 1982 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1974
57. Teichert,Felix   1973 1974 M Leegebrucher SF GER 1997
58. Meyer-Dunker,Paul   1965 1974 M SC Friesen Lichtenberg GER 1992
59. Seitz,Patrick   1956 1965 M SR Heuberg-Gosheim GER 2000
60. Tscheuschner,Georg   1992 1959 M SV Mattnetz Berlin GER 1994
61. Oelmann,Henry   1992 1955 M SC Oranienburg GER 1968
62. Silz,Elisa   2023 1952 W SV Empor Berlin GER 1991
63. Püschel,Werner   1998 1952 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
64. Schäfer,Heiko   1993 1946 M Potsdamer SV GER 1963
65. Daoud,Marcel   1928 1943 M SK Freising GER 2001
66. Kapr,Klaus,Dr.   2007 1938 M SC Friesen Lichtenberg GER 1953
67. Kötz,Andreas   1997 1937 M SC Zitadelle Spandau GER 1962
68. Gebert-Vangeel,Ralf   2060 1937 M TSV Mariendorf GER 1969
69. Jaeger,Andre   1994 1935 M SC Rochade (Berlin) GER 1954
70. Deutschbein,Christopher   2019 1934 M Eckernförder SC GER 1993
71. Buttkus,Andre   2031 1934 M SK Tempelhof 1931 GER 1969
72. Di Candia,Roberto   1918 1926 M SF 1903 Berlin ITA 1986
73. Shapiro,Yosip   2098 1920 M SV Berolina Mitte GER 1936
74. Kievelitz,Bernd   1889 1908 M SC Zitadelle Spandau GER 1950
75. Acikel,Mert   1914 1903 M SK König Tegel GER 2001
76. Jecht,Christian     1903 M SC Bavaria Regensb. GER 1962
77. Badestein,Hartmut,Prof. D   2046 1900 M SC Friesen Lichtenberg GER 1936
78. Lange,Cecilia   1886 1893 W TSG Oberschöneweide GER 2000
79. Fuchs,Dominik   1865 1890 M SC Zitadelle Spandau GER 1997
80. Schubert,Joachim   1893 1867 M SC Friesen Lichtenberg GER 1952
81. Lichii,Elizaveta   1862 1862 W vereinslos MDA 2002
82. Landt,Stefan   1913 1858 M SV Berolina Mitte GER 1987
83. Willich,Manfred   1961 1852 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1956
84. Ziems,Michael   1816 1850 M SV Empor Berlin GER 1976
85. Oginski,Ulrich   1882 1849 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1955
86. Dittrich,Tom   1943 1847 M SG Stadtilm GER 2000
87. Bender,Leon   2016 1847 M Sfr. Kelkheim GER 1998
88. Schmidt,David   1917 1846 M Empor Potsdam GER 1972
89. Schmidt,Jürgen   1952 1842 M SC Kreuzberg GER 1952
90. Kautz,Stefan   1909 1836 M SC Empor Maulwurf Bonn GER 1964
91. Lischeid,Kilian   1719 1834 M SF Friedrichshagen GER 1998
92. Matitschka,Heinz   1910 1825 M TSG Oberschöneweide GER 1952
93. Muskewitz,Bernd   1923 1825 M SV Mattnetz Berlin GER 1969
94. Dreke,Frank   1958 1825 M SV Mattnetz Berlin GER 1960
95. Kurzweil,Thomas   1918 1825 M Spgem Kötz/Ichenhausen GER 1989
96. Nabel,Matthias   1940 1823 M SV Motor Wildau GER 1964
97. Plaza Reino,Mercedes   1824 1821 W Enniscorthy Chess Club IRL 2002
98. Jeß,Arne   1862 1819 M TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1964
99. Wachtel,Arthur   1803 1816 M SK Freising GER 2002
100. Keusch,Horst   1976 1813 M SC Eintracht Berlin GER 1939
101. Bandlow,Matthias   1945 1811 M Borussia Friedrichsfelde GER 1980
102. Dellert,Lena   1851 1808 W SF Wadgassen GER 1985
103. Lehmkuhl,Stefan   1873 1808 M Breloher SC GER 1966
104. Junge,Wolfgang   1853 1808 M SC Friesen Lichtenberg GER 1950
105. Matitschka,Johannes   1780 1807 M TSG Oberschöneweide GER 1999
106. Grassi,Fabrizio   1868 1806 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
107. Schulz,Toni   1878 1806 M ESV Lok Raw Cottbus GER 1988
108. Bui,Bao Anh Le   1775 1804 M SV Mattnetz Berlin GER 2006
109. Eisheh,Jens-Tarek   1879 1804 M Lübecker SV GER 1969
110. Schröter,Maik   1876 1797 M SG Stadtilm GER 1992
111. Küchler,Felix   1782 1796 M SF Friedrichshagen GER 1994
112. Miowitz,Torsten   1857 1788 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1983
113. Seefeld,Marc   1924 1788 M Läufer Reinickendorf GER 1985
114. Ritter,Uwe   1953 1787 M Reideburger SV GER 1962
115. Schmalzried,Volker   1858 1784 M vereinslos GER 1960
116. Thomas,Tobias   1877 1780 M SK Langen GER 1997
117. Hüls,Maximilian   1767 1777 M SV Mattnetz Berlin GER 2003
118. Hajou,Mohamad   1789 1773 M SC Kreuzberg PLE 1989
119. Große-Honebrink,Brigitte   1886 1772 W SC Kreuzberg GER 1957
120. Bergmann,Jens   1878 1771 M SK Tempelhof 1931 GER 1979
121. Ros Alonso,Joana   1820 1770 W Sant Boi de Llobregat ESP 2003
122. Milare,Tyron   1730 1741 M Potsdamer SV GER 2006
123. Wimmer,Thomas   1878 1734 M SK Marburg GER 1977
124. Bruening,Wolfgang   1791 1732 M vereinslos GER 1958
125. Lieder,Günter   1840 1730 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955
126. Döring,Martin   1758 1728 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1966
127. Otter,Nils   1759 1726 M Admira Villach AUT 1971
128. Korell,Klaus-Peter   1852 1722 M SG TT/Wiheil GER 1951
129. Kretzschmar,Jan   1819 1719 M SC Kreuzberg GER 1977
130. Wolff,Marie Antoinette   1778 1716 W Leegebrucher SF GER 1997
131. Zesewitz,Martin   1875 1716 M SF Friedrichshagen GER 1991
132. Bender,Sebastian   1876 1711 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1986
133. Bandsom,Olaf   1827 1706 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971
134. Jansen,Robert   1783 1706 M SC Kreuzberg GER 1976
135. Matthes,Benjamin   1879 1705 M SC Oranienburg GER 2000
136. Prütz,Sigurd   1686 1703 M Königsjäger Süd-West GER 1960
137. Bartoszewski-Reiski,Olaf   1740 1702 M Korona Gdansk POL 2004
138. Mayer,Herbert,Dr.   1867 1701 M SC Rochade (Berlin) GER 1948
139. Krüger,Detlef   1816 1701 M TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1952
140. Reck,Jessica   1730 1693 W SK König Tegel GER 1994
141. Schauties,Nico Antonio   1690 1693 M SV Mattnetz Berlin GER 2005
142. Pixa,Ulrich   1598 1693 M SV Mattnetz Berlin GER 1998
143. Woinowski,Michael   1761 1691 M SC Kreuzberg GER 1978
144. Rehmsmeier,Marc   1698 1690 M vereinslos GER 1971
145. Scholta,Danilo   1793 1683 M SV Empor Berlin GER 1958
146. Kohlmeyer,Dagobert   1888 1683 M SC Rochade (Berlin) GER 1946
147. Ros Gorne,Ramon   1645 1673 M Sant Boi de Llobregat ESP 1967
148. Matthes,Aaron   1736 1668 M SC Oranienburg GER 2002
149. Karyah,Thomas     1664 M SC Zugzwang 95 (Berlin) LBR 1982
150. Günther,Boris   1693 1661 M SF Friedrichshagen GER 1974
151. Fock,Amina   1587 1637 W SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 2003
152. Klühs,Gustaf   1680 1634 M Borussia Friedrichsfelde GER 2007
153. Udet,Fabian   1680 1632 M 1. SC Anhalt GER 1984
154. Dittrich,Hans-Georg   1742 1630 M SG Stadtilm GER 1967
155. Schneider,Eckehard   1792 1629 M SF 1903 Berlin GER 1955
156. Prix,Siegfried   1746 1622 M SF 1903 Berlin GER 1948
157. Schröder,Justin   1647 1604 M Leegebrucher SF GER 1999
158. Schmalisch,Bastian     1600 M vereinslos GER 1968
159. Stein,Siegfried   1761 1592 M SV Berolina Mitte GER 1949
160. Weber,Gerald   1761 1589 M SSV Rotation Berlin GER 1954
161. Schiller,Stephan     1584 M SV Motor Wildau GER 1963
162. Ho,Ngoc Hai-Dang   1499 1582 M SF Friedrichshagen GER 2005
163. Stuckstedte,Hermann     1564 M Königsjäger Süd-West GER 1952
164. Kujawa,Werner   1756 1554 M SV Motor Wildau GER 1935
165. Bollenbach,Horst   1723 1553 M SC Friesen Lichtenberg GER 1943
166. Mueller,Jörg René   1553 1548 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1959
167. Bastian,Reinhard   1675 1517 M vereinslos GER 1962
168. Ni Mhuireagain,Eibhia   1521 1510 W The Ross Chess Club IRL 2000
169. Völler,Lothar   1714 1510 M FS Dortmund GER 1941
170. Tedesco,Gennaro   1613 1504 M SC Kreuzberg ITA 1987
171. Kreuchauf,Olaf   1691 1497 M SC Eintracht Berlin GER 1964
172. Fock,Sana   1584 1489 W SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 2001
173. Nimptsch,Nikolas   1379 1484 M Leegebrucher SF GER 1996
174. Winkler,Michael,Dr.   1690 1482 M ESV Eberswalde GER 1955
175. Roloff,Karsten   1588 1478 M Königsjäger Süd-West GER 1947
176. David,Daniel   1392 1477 M SC Erkrath GER 1966
177. Lange,Malina   1579 1468 W TuS Makkabi Berlin GER 2005
178. Gräbnitz,Marc-Florian   1465 1463 M SC Eintracht Berlin GER 2005
179. Möller,Dirk   1555 1452 M SC Kreuzberg GER 1949
180. Tschirschwitz,Stephan   1584 1446 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1966
181. Baumgaertner,Andre   1652 1438 M SC Friesen Lichtenberg GER 1963
182. Fiedler,Ronald   1631 1437 M Läufer Reinickendorf GER 1950
183. Papenhagen,Walter   1584 1423 M SF Friedrichshagen GER 1940
184. Polatel,Nur   1355 1420 W SC Zugzwang 95 (Berlin) TUR 1987
185. Wilke,Hans-Peter,Dr.   1540 1404 M Läufer Reinickendorf GER 1930
186. Murat,Abylay     1400 M vereinslos GER 1992
187. Timm,Christian   1605 1394 M SV Königsspringer GER 1943
188. Hömke,Holger   1540 1385 M SK Zehlendorf GER 1963
189. Lange,Johannes Friedrich   1545 1385 M TSG Oberschöneweide GER 2001
190. Freude,Max   1416 1380 M SV Empor Berlin GER 2007
191. Geisler,Oliver   1556 1375 M vereinslos GER 1979
192. Koerber,Bernhard   1574 1372 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
193. Wolfram,Mike   1550 1364 M vereinslos GER 1973
194. Abraham,Helmut   1488 1353 M SC Kreuzberg GER 1953
195. Ellert,Oliver   1497 1353 M SV Empor Berlin GER 2004
196. Winkler,Johannes   1552 1349 M SF 1903 Berlin GER 1985
197. Stark,Steven   1474 1346 M BSC Rehberge GER 1963
198. Plaza Reino,Mateo   1370 1332 M Enniscorthy Chess Club IRL 2005
199. Ellert,Stefan   1355 1324 M SV Empor Berlin GER 2006
200. Gnaß,Erhard   1466 1313 M SK Zehlendorf GER 1942
201. Kaufmann,Matthias   1516 1308 M vereinslos GER 1977
202. Fontaine,Constantin   1519 1301 M SK Tempelhof 1931 GER 1981
203. Krüger,Antje-Christine   1505 1287 W TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1954
204. Paris,Gerhard   1486 1281 M TSG Oberschöneweide GER 1935
205. Toth,Hans-Jürgen   1546 1267 M SF Zehdenick GER 1943
206. Dittrich,Hans-Juergen   1305 1264 M SC Eintracht Berlin GER 1944
207. Regel,Michael   1582 1260 M SC Friesen Lichtenberg GER 1998
208. Kultscher,Christian     1257 M 1. SC Anhalt GER 1985
209. Gläsmann,Christian   1472 1220 M SC Erkrath GER 1975
210. Kretzschmar,Gerald   1360 1218 M USV Halle GER 1968
211. Petersen,Sophie   1437 1216 W SV Rüdersdorf GER 2006
212. Chung,Nicholas   1417 1192 M TuS Makkabi Berlin GER 2003
213. Plaza Reino,Leire   1253 1174 W Enniscorthy Chess Club IRL 2003
214. Kossueva,Fatima   1410 1113 W SC Friesen Lichtenberg GER 1998
215. Lange,Christoph   1292 1110 M TSG Oberschöneweide GER 1971
216. Jouani,Zakharia   1158 1103 M Schachpinguine Berlin GER 2009
217. Kossueva,Aminat     1037 M SC Friesen Lichtenberg GER 1999
218. Lippianowski,Stefan   1106 924 M SV Mattnetz Berlin GER 1964
219. Chapiro,Daniel     837 M SC Friesen Lichtenberg GER 1997
220. Lange,Gregor Sebastian     820 M TSG Oberschöneweide GER 2005