Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dobrov,Vladimir (4) - 4. Ahmadinia,Ebrahim (4) 1 - 0
2 3. Morawietz,Dieter (4) - 2. Poetsch,Hagen (3½) 1 - 0
3 5. Figura,Atila Gajo (3½) - 15. Schneider,Christian (3½) ½ - ½
4 7. Melamed,Tatjana (3½) - 16. Giemsa,Stephan (3½) ½ - ½
5 47. Jahn,Thomas (3½) - 17. Ross,Chris N (3) ½ - ½
6 25. Simon,Ralf-Axel (3½) - 8. Von Herman,Ulf (3½) 0 - 1
7 9. Lerch,Philipp (3½) - 24. Frohberg,Marco (3½) 0 - 1
8 27. George,Tom (3½) - 10. Förster,Jonas (3½) ½ - ½
9 11. Rudakov,Aleksandr (3½) - 34. Barath M (3½) 1 - 0
10 35. Amelang,Thomas (3½) - 12. Rosmann,Ilja (3½) ½ - ½
11 43. Roth,Josef (3) - 13. Kapp,Martin (3) 1 - 0
12 49. Stiemerling,Wilfried,Dr. (3) - 14. Hansch,Karsten (3) ½ - ½
13 61. Kornrumpf,Joachim,Prof. D (3) - 18. Schiffer,Stefan (3) 1 - 0
14 19. Rehberg,Raphael (3) - 44. Schliebener,Stephan (3) 0 - 1
15 21. Schnabel,Ralf (3) - 52. Federau,Jürgen (3) 0 - 1
16 23. Dimitrijeski,Kristian (3) - 48. Koop,Thilo (3) ½ - ½
17 71. Goldenstein,Arnd (3) - 26. Pluska,Alexander (3) 1 - 0
18 31. Böhm,Jürgen (3) - 66. Wörz,Markus,Dr. (3) 1 - 0
19 75. Silz,Elisa (3) - 32. Gaerths,Ronny (3) 0 - 1
20 33. Krefenstein,Sergej (3) - 102 Teichert,Felix (3) ½ - ½
21 39. Nötzel,Felix (3) - 72. Wierzbicki,Jirawat (3) ½ - ½
22 85. Voigt,Ingo (3) - 40. Brümmel,Arend (3) ½ - ½
23 97. Muskewitz,Bernd (3) - 28. Hermannsdörfer,Frank (2½) 0 - 1
24 77. Witte,Ronald (2½) - 6. Rietze,Clemens (2½) 0 - 1
25 29. Jaeschke,Jens-Uwe (2½) - 76. Kutschke,Jens (2½) ½ - ½
26 79. Deutschbein,Christopher (2½) - 30. Kohler,Thomas (2½) ½ - ½
27 93. Merz,Rüdiger,Dr. (2½) - 36. Moser,Axel (2½) 0 - 1
28 37. Hansch,Stephan (2½) - 80. Nofal,Jameel (2½) 1 - 0
29 41. Gallien,Fabian (2½) - 86. Hesse,Henrik (2½) ½ - ½
30 45. Schulz,Michael (2½) - 82. Thesing,Ansgar (2½) ½ - ½
31 89. Oginski,Ulrich (2½) - 46. Neumann,Thomas (2½) 1 - 0
32 51. Kather,Yannick (2½) - 88. Jaeger,Andre (2½) ½ - ½
33 53. Heuser,Philip,Dr. (2½) - 90. Schubert,Joachim (2½) 1 - 0
34 99. Freimuth,Dominik Stefan (2½) - 54. Zschäbitz,Klaus (2½) 0 - 1
35 55. Wirth,Heinz,Dr. (2½) - 96. Schmidt,Jürgen (2½) ½ - ½
36 103 Schilling,Florian (2½) - 56. Hahlbohm,Matthias (2½) 0 - 1
37 57. Rüegsegger, Beat (2½) - 120 Hoffbauer,Joerg (2½) ½ - ½
38 151 Prix,Siegfried (2½) - 62. Sabrowski,Uwe (2½) 0 - 1
39 63. Albert,Jörg (2½) - 98. Dathe,Frederick (2½) ½ - ½
40 121 Ritter,Uwe (2½) - 64. Guenther,Thomas (2½) ½ - ½
41 107 Acikel,Mert (2) - 20. Niehaus,Frank (2) ½ - ½
42 108 Baranowsky,Peter (2) - 22. Vogel,Robert (2) 0 - 1
43 111 Mayer,Herbert,Dr. (2) - 38. Möller,Dustin (2) 0 - 1
44 112 Körner,Helmut (2) - 42. Stark,Ingo (2) 0 - 1
45 113 Rollwitz,Jürgen (2) - 50. Böhm,Uwe (2) ½ - ½
46 114 Lange,Cecilia (2) - 58. Poseck,Steffen (2) ½ - ½
47 59. Mai,Andreas (2) - 116 Schmalzried,Volker (2) 0 - 1
48 115 Kling,Maximilian (2) - 60. Kröncke,Manfred (2) ½ - ½
49 67. Schnabel,Bennett (2) - 122 Woinowski,Michael (2) 1 - 0
50 118 Kautz,Stefan (2) - 68. Kapr,Klaus,Dr. (2) ½ - ½
51 126 Lieder,Günter (2) - 70. Püschel,Werner (2) ½ - ½
52 73. Kötz,Andreas (2) - 130 Bandsom,Olaf (2) 1 - 0
53 127 Grassi,Fabrizio (2) - 74. Shapiro,Yosip (2) 0 - 1
54 129 Wolff,Marie Antoinette (2) - 78. Richter,Götz (2) ½ - ½
55 131 Petersen,Moritz (2) - 81. Friedrich,Gerhard (2) 0 - 1
56 133 Glienke,Michael (2) - 83. Willich,Manfred (2) ½ - ½
57 135 Schiering,Manfred (2) - 84. Kuran,Wilfried (2) 0 - 1
58 136 Casny,Guenter (2) - 87. Keusch,Horst (2) 1 - 0
59 91. Seitz,Patrick (2) - 138 Radjenovisc,Branko (2) 0 - 1
60 140 Kretzschmar,Jan (2) - 92. Bladt,Johannes (2) 0 - 1
61 142 Rehmsmeier,Marc (2) - 94. Bauder,Herbert (2) ½ - ½
62 95. Werner,Justus (2) - 144 Milare,Tyron (2) 1 - 0
63 146 Schneider,Eckehard (2) - 100 Kievelitz,Bernd (2) ½ - ½
64 101 Eisheh,Jens-Tarek (2) - 152 Maple,Shawn (2) 1 - 0
65 105 Kapp,Frank (2) - 148 Ollek,Karl-Heinz (2) 0 - 1
66 106 Schröter,Maik (2) - 207 Lange,Malina (2) 1 - 0
67 141 Korell,Klaus-Peter (1½) - 104 Lehmkuhl,Stefan (1½) 0 - 1
68 109 Christensen,Andreas (1½) - 143 Schilly,Hans-Joachim (1½) 1 - 0
69 157 Völler,Lothar (1½) - 110 Junge,Wolfgang (1½) 0 - 1
70 117 Stein,Siegfried (1½) - 150 Weber,Gerald (1½) 0 - 1
71 155 Pöcheim,Stephan (1½) - 119 Bonke,Hans-Jürgen (1½) 0 - 1
72 123 Prütz,Sigurd (1½) - 171 Bartoszewski-Reiski,Olaf (1½) ½ - ½
73 158 Kasper,Peter (1½) - 124 Krüger,Ekkehard (1½) 0 - 1
74 125 Schmidt,Fabian (1½) - 172 Verbitsky,Jaroslaw (1½) 1 - 0
75 161 Richter,Robert (1½) - 128 Krusemark,Gerhard (1½) 0 - 1
76 173 Wahner,Eberhard,Dr. (1½) - 132 Ziems,Michael (1½) 0 - 1
77 197 Fontaine,Constantin (1½) - 134 Kohlmeyer,Dagobert (1½) 0 - 1
78 137 Wallmann,Bodo (1½) - 178 Fock,Sana (1½) ½ - ½
79 139 Stiemerling,Andreas (1½) - 180 Schacht,Thomas (1½) 0 - 1
80 177 Bastian,Reinhard (1½) - 65. Schäfer,Heiko (1) 0 - 1
81 145 Günther,Boris (1) - 174 Möller,Dirk (1) 1 - 0
82 147 Engelhardt,Erhard (1) - 175 Wilke,Hans-Peter,Dr. (1) 1 - 0
83 149 Wölfert,Jürgen (1) - 176 David,Daniel (1) - - +
84 153 Bahr,Arne (1) - 184 Schmole-Rostosky,Joachim, (1) 1 - 0
85 185 Ho,Ngoc Hai-Dang (1) - 154 Udet,Fabian (1) 0 - 1
86 187 Wolfram,Mike (1) - 156 Kreuchauf,Olaf (1) 1 - 0
87 159 Andresen,Klaus (1) - 189 Kramer,Ralf (1) 1 - 0
88 191 Caglar,Erdal (1) - 160 Caglar,Ertan (1) 0 - 1
89 192 Gräbnitz,Marc-Florian (1) - 162 Reck,Jessica (1) 0 - 1
90 163 Spreer,Lutz (1) - 190 Paris,Gerhard (1) 1 - 0
91 195 Gläsmann,Christian (1) - 164 Fiedler,Ronald (1) 0 - 1
92 206 Lippianowski,Stefan (1) - 170 Fock,Amina (1) 0 - 1
93 165 Pöltelt,Helmut,Dr. (1) - 196 Chung,Nicholas (1) 1 - 0
94 167 Schwager,Thomas (1) - 200 Eichstädt,Torsten (1) 1 - 0
95 169 Baumgaertner,Andre (1) - 201 Klühs,Isabel (1) 1 - 0
96 208 Caglar,Bertan (1) - 166 Mueller,Jörg René (½) 0 - 1
97 194 Raasch,Hauke (½) - 181 Goroll,Hans-Juergen (½) 1 - 0
98 182 Klühs,Gustaf (½) - 188 Toth,Hans-Jürgen (½) 1 - 0
99 183 Stark,Steven (½) - 199 Geist,Wolfgang (½) ½ - ½
100 204 Petersen,Sophie (½) - 186 Fischer,Josef,Dr. (½) 0 - 1
101 203 Motsch,Sebastian (0) - 168 Gutewort,Paul Emil (0) 0 - 1
102 179 Koerber,Bernhard (0) - 198 Dittrich,Hans-Juergen (0) 1 - 0
103 193 Andersohn,Marco (0) - 202 Lieger,Lucas (0) 1 - 0
104 205 Hoffmann,Kay (0) - 209 spielfrei (0) + - -