Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dobrov,Vladimir () - 104 Lehmkuhl,Stefan () 1 - 0
2 105 Kapp,Frank () - 2. Poetsch,Hagen () 0 - 1
3 3. Morawietz,Dieter () - 106 Schröter,Maik () 1 - 0
4 107 Acikel,Mert () - 4. Ahmadinia,Ebrahim () 0 - 1
5 17. Ross,Chris N () - 120 Hoffbauer,Joerg () 1 - 0
6 5. Figura,Atila Gajo () - 108 Baranowsky,Peter () 1 - 0
7 109 Christensen,Andreas () - 6. Rietze,Clemens () ½ - ½
8 7. Melamed,Tatjana () - 110 Junge,Wolfgang () 1 - 0
9 111 Mayer,Herbert,Dr. () - 8. Von Herman,Ulf () 0 - 1
10 9. Lerch,Philipp () - 112 Körner,Helmut () 1 - 0
11 113 Rollwitz,Jürgen () - 10. Förster,Jonas () 0 - 1
12 11. Rudakov,Aleksandr () - 114 Lange,Cecilia () ½ - ½
13 115 Kling,Maximilian () - 12. Rosmann,Ilja () 0 - 1
14 13. Kapp,Martin () - 116 Schmalzried,Volker () 1 - 0
15 117 Stein,Siegfried () - 14. Hansch,Karsten () 0 - 1
16 15. Schneider,Christian () - 118 Kautz,Stefan () + - -
17 119 Bonke,Hans-Jürgen () - 16. Giemsa,Stephan () 0 - 1
18 121 Ritter,Uwe () - 18. Schiffer,Stefan () 0 - 1
19 19. Rehberg,Raphael () - 122 Woinowski,Michael () 1 - 0
20 123 Prütz,Sigurd () - 20. Niehaus,Frank () 0 - 1
21 21. Schnabel,Ralf () - 124 Krüger,Ekkehard () 1 - 0
22 125 Schmidt,Fabian () - 22. Vogel,Robert () ½ - ½
23 23. Dimitrijeski,Kristian () - 126 Lieder,Günter () 1 - 0
24 127 Grassi,Fabrizio () - 24. Frohberg,Marco () 0 - 1
25 25. Simon,Ralf-Axel () - 128 Krusemark,Gerhard () ½ - ½
26 129 Wolff,Marie Antoinette () - 26. Pluska,Alexander () 0 - 1
27 27. George,Tom () - 130 Bandsom,Olaf () 1 - 0
28 131 Petersen,Moritz () - 28. Hermannsdörfer,Frank () 0 - 1
29 29. Jaeschke,Jens-Uwe () - 132 Ziems,Michael () ½ - ½
30 133 Glienke,Michael () - 30. Kohler,Thomas () 0 - 1
31 31. Böhm,Jürgen () - 134 Kohlmeyer,Dagobert () 1 - 0
32 135 Schiering,Manfred () - 32. Gaerths,Ronny () 0 - 1
33 33. Krefenstein,Sergej () - 136 Casny,Guenter () 1 - 0
34 137 Wallmann,Bodo () - 34. Barath M () 0 - 1
35 35. Amelang,Thomas () - 138 Radjenovic,Branko () 1 - 0
36 139 Stiemerling,Andreas () - 36. Moser,Axel () ½ - ½
37 37. Hansch,Stephan () - 140 Kretzschmar,Jan () 1 - 0
38 141 Korell,Klaus-Peter () - 38. Möller,Dustin () 0 - 1
39 39. Nötzel,Felix () - 142 Rehmsmeier,Marc () 1 - 0
40 143 Schilly,Hans-Joachim () - 40. Brümmel,Arend () 0 - 1
41 41. Gallien,Fabian () - 144 Milare,Tyron () ½ - ½
42 145 Günther,Boris () - 42. Stark,Ingo () 0 - 1
43 43. Roth,Josef () - 146 Schneider,Eckehard () 1 - 0
44 147 Engelhardt,Erhard () - 44. Schliebener,Stephan () 0 - 1
45 45. Schulz,Michael () - 148 Ollek,Karl-Heinz () 1 - 0
46 149 Wölfert,Jürgen () - 46. Neumann,Thomas () 1 - 0
47 47. Jahn,Thomas () - 150 Weber,Gerald () 1 - 0
48 151 Prix,Siegfried () - 48. Koop,Thilo () 0 - 1
49 49. Stiemerling,Wilfried,Dr. () - 152 Maple,Shawn () 1 - 0
50 153 Bahr,Arne () - 50. Böhm,Uwe () 0 - 1
51 51. Kather,Yannick () - 154 Udet,Fabian () 1 - 0
52 155 Pöcheim,Stephan () - 52. Federau,Jürgen () 0 - 1
53 53. Heuser,Philip,Dr. () - 156 Kreuchauf,Olaf () 1 - 0
54 157 Völler,Lothar () - 54. Zschäbitz,Klaus () 0 - 1
55 55. Wirth,Heinz,Dr. () - 158 Kasper,Peter () 1 - 0
56 159 Andresen,Klaus () - 56. Hahlbohm,Matthias () 0 - 1
57 57. Rüegsegger, Beat () - 160 Caglar,Ertan () 1 - 0
58 161 Richter,Robert () - 58. Poseck,Steffen () 0 - 1
59 59. Mai,Andreas () - 162 Reck,Jessica () 1 - 0
60 163 Spreer,Lutz () - 60. Kröncke,Manfred () ½ - ½
61 61. Kornrumpf,Joachim,Prof. D () - 164 Fiedler,Ronald () 1 - 0
62 165 Pöltelt,Helmut,Dr. () - 62. Sabrowski,Uwe () 0 - 1
63 63. Albert,Jörg () - 166 Mueller,Jörg René () 1 - 0
64 167 Schwager,Thomas () - 64. Guenther,Thomas () 0 - 1
65 65. Schäfer,Heiko () - 168 Gutewort,Paul Emil () 1 - 0
66 169 Baumgaertner,Andre () - 66. Wörz,Markus,Dr. () 0 - 1
67 67. Schnabel,Bennett () - 170 Fock,Amina () 1 - 0
68 171 Bartoszewski-Reiski,Olaf () - 68. Kapr,Klaus,Dr. () 0 - 1
69 69. Badestein,Hartmut,Prof. D () - 172 Verbitsky,Jaroslaw () 1 - 0
70 173 Wahner,Eberhard,Dr. () - 70. Püschel,Werner () 0 - 1
71 71. Goldenstein,Arnd () - 174 Möller,Dirk () 1 - 0
72 175 Wilke,Hans-Peter,Dr. () - 72. Wierzbicki,Jirawat () 0 - 1
73 73. Kötz,Andreas () - 176 David,Daniel () 1 - 0
74 177 Bastian,Reinhard () - 74. Shapiro,Yosip () 0 - 1
75 75. Silz,Elisa () - 178 Fock,Sana () 1 - 0
76 179 Koerber,Bernhard () - 76. Kutschke,Jens () 0 - 1
77 77. Witte,Ronald () - 180 Schacht,Thomas () ½ - ½
78 181 Goroll,Hans-Juergen () - 78. Richter,Götz () 0 - 1
79 79. Deutschbein,Christopher () - 182 Klühs,Gustaf () 1 - 0
80 183 Stark,Steven () - 80. Nofal,Jameel () ½ - ½
81 81. Friedrich,Gerhard () - 184 Schmole-Rostosky,Joachim, () 1 - 0
82 185 Ho,Ngoc Hai-Dang () - 82. Thesing,Ansgar () 0 - 1
83 83. Willich,Manfred () - 186 Fischer,Josef,Dr. () 1 - 0
84 187 Wolfram,Mike () - 84. Kuran,Wilfried () 0 - 1
85 85. Voigt,Ingo () - 188 Toth,Hans-Jürgen () 1 - 0
86 189 Kramer,Ralf () - 86. Hesse,Henrik () 0 - 1
87 87. Keusch,Horst () - 190 Paris,Gerhard () 1 - 0
88 191 Caglar,Erdal () - 88. Jaeger,Andre () 0 - 1
89 89. Oginski,Ulrich () - 192 Gräbnitz,Marc-Florian () ½ - ½
90 193 Andersohn,Marco () - 90. Schubert,Joachim () 0 - 1
91 91. Seitz,Patrick () - 194 Raasch,Hauke () 1 - 0
92 195 Gläsmann,Christian () - 92. Bladt,Johannes () 0 - 1
93 93. Merz,Rüdiger,Dr. () - 196 Chung,Nicholas () 1 - 0
94 197 Fontaine,Constantin () - 94. Bauder,Herbert () ½ - ½
95 95. Werner,Justus () - 198 Dittrich,Hans-Juergen () 1 - 0
96 199 Geist,Wolfgang () - 96. Schmidt,Jürgen () 0 - 1
97 97. Muskewitz,Bernd () - 200 Eichstädt,Torsten () 1 - 0
98 201 Klühs,Isabel () - 98. Dathe,Frederick () 0 - 1
99 99. Freimuth,Dominik Stefan () - 202 Lieger,Lucas () 1 - 0
100 203 Motsch,Sebastian () - 100 Kievelitz,Bernd () 0 - 1
101 101 Eisheh,Jens-Tarek () - 204 Petersen,Sophie () 1 - 0
102 103 Schilling,Florian () - 207 Lange,Malina () 1 - 0
103 206 Lippianowski,Stefan () - 102 Teichert,Felix () 0 - 1
104 208 Caglar,Bertan () - 209 spielfrei () + - -