Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Acikel,Mert   1820 1798 M SK König Tegel GER 2001
2. Ahmadinia,Ebrahim IM 2357 2345 M SF 1903 Berlin IRI 1986
3. Albert,Jörg CM 2149 1985 M SV Eiche Reichenbrand GER 1970
4. Amelang,Thomas   2169 2099 M SK Siemens München GER 1962
5. Andersohn,Marco     1300 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1998
6. Andresen,Klaus     1559 M Niendorfer TSV GER 1993
7. Badestein,Hartmut,Prof   2060 1963 M SC Friesen Lichtenberg GER 1936
8. Bahr,Arne   1646 1591 M SG Turm Kiel GER 1967
9. Bandsom,Olaf   1812 1702 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971
10. Baranowsky,Peter   1923 1790 M SF 1903 Berlin GER 1946
11. Barath M   2107 2100 M SC Zugzwang 95 (Berlin) IND 2002
12. Bartoszewski-Reiski,Ol   1574 1478 M BKS Chemik Bydgoszcz POL 2004
13. Bastian,Reinhard     1441 M vereinslos GER 1962
14. Bauder,Herbert   1924 1843 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1939
15. Baumgaertner,Andre   1724 1489 M SC Friesen Lichtenberg GER 1963
16. Bladt,Johannes   1874 1856 M SK Singen GER 1991
17. Böhm,Jürgen   2168 2124 M SF Brackel GER 1960
18. Böhm,Uwe   2138 2034 M SK Siemens München GER 1956
19. Bonke,Hans-Jürgen   1893 1765 M SC Kreuzberg GER 1945
20. Brümmel,Arend   2152 2089 M Stader SV GER 1975
21. Caglar,Bertan   1152 762 M SW Lichtenrade GER 2004
22. Caglar,Erdal   1520 1331 M SW Lichtenrade GER 1972
23. Caglar,Ertan   1626 1547 M SW Lichtenrade GER 2000
24. Casny,Guenter   1862 1670 M SC Rochade (Berlin) GER 1941
25. Christensen,Andreas   1773 1783 M Hamburger SK GER 1966
26. Chung,Nicholas   1402 1236 M TuS Makkabi Berlin GER 2003
27. Dathe,Frederick   1884 1839 M SC Kreuzberg GER 2002
28. David,Daniel     1445 M SC Erkrath GER 1966
29. Deutschbein,Christophe   2006 1910 M Eckernförder SC GER 1993
30. Dimitrijeski,Kristian   2212 2165 M SK König Tegel GER 1977
31. Dittrich,Hans-Juergen   1345 1218 M vereinslos GER 1944
32. Dobrov,Vladimir GM 2510   M Perovo Moscow RUS 1984
33. Eichstädt,Torsten   1346 1164 M SC Friesen Lichtenberg GER 1966
34. Eisheh,Jens-Tarek     1828 M Lübecker SV GER 1969
35. Engelhardt,Erhard   1754 1621 M SSV Rotation Berlin GER 1936
36. Federau,Jürgen FM 2094 2020 M SC Kreuzberg GER 1949
37. Fiedler,Ronald   1700 1523 M Läufer Reinickendorf GER 1950
38. Figura,Atila Gajo IM 2374 2335 M SC Kreuzberg GER 1989
39. Fischer,Josef,Dr.     1386 M SK Kriegshaber GER 1969
40. Fock,Amina   1511 1483 W SK International Berlin GER 2003
41. Fock,Sana   1581 1431 W SK International Berlin GER 2001
42. Förster,Jonas   2289 2250 M SV Empor Berlin GER 1981
43. Fontaine,Constantin   1527 1235 M SK Tempelhof 1931 GER 1981
44. Freimuth,Dominik Stefa     1838 M SF Birkenfeld GER 1997
45. Friedrich,Gerhard   1930 1892 M SG Schwäbisch Gmünd GER 1960
46. Frohberg,Marco   2197 2158 M Lübecker SV GER 1971
47. Gaerths,Ronny   2169 2103 M SG TT/Wiheil (FV Schach) GER 1974
48. Gallien,Fabian CM 2146 2085 M SW Lichtenrade GER 1982
49. Geist,Wolfgang   1447 1215 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1946
50. George,Tom   2044 2135 M SG Stadtilm GER 1990
51. Giemsa,Stephan FM 2261 2211 M SK König Tegel GER 1969
52. Gläsmann,Christian   1518 1267 M SC Erkrath GER 1975
53. Glienke,Michael   1779 1684 M SC Kreuzberg GER 1981
54. Goldenstein,Arnd   2016 1961 M Klub Kölner SF GER 1963
55. Goroll,Hans-Juergen   1647 1408 M Umweltbundesamt (FV Schach) GER 1942
56. Gräbnitz,Marc-Florian     1320 M SC Eintracht Berlin GER 2005
57. Grassi,Fabrizio   1839 1721 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
58. Günther,Boris   1693 1653 M SF Friedrichshagen GER 1974
59. Guenther,Thomas   2044 1983 M SV Senat (FV Schach) GER 1963
60. Gutewort,Paul Emil   1578 1499 M SF Nordost Berlin GER 2006
61. Hahlbohm,Matthias   2101 2012 M TSG Oberschöneweide GER 1955
62. Hansch,Karsten   2265 2217 M SC Empor Potsdam GER 1997
63. Hansch,Stephan   2126 2093 M SC Empor Potsdam GER 1997
64. Hermannsdörfer,Frank   2188 2129 M SV Liebschwitz GER 1965
65. Hesse,Henrik   1903 1883 M SV Mattnetz Berlin GER 2000
66. Heuser,Philip,Dr.   2086 2016 M Münchener SC GER 1975
67. Ho,Ngoc Hai-Dang   1242 1386 M SF Friedrichshagen GER 2005
68. Hoffbauer,Joerg   1765 1763 M BSG Bund (FV Schach) GER 1959
69. Hoffmann,Kay     984 M SC Eintracht Berlin GER 2007
70. Jaeger,Andre   1949 1870 M SC Rochade (Berlin) GER 1954
71. Jaeschke,Jens-Uwe   2144 2128 M SF Nordost Berlin GER 1967
72. Jahn,Thomas   2195 2057 M SV Empor Berlin GER 1962
73. Junge,Wolfgang   1875 1781 M SC Friesen Lichtenberg GER 1950
74. Kapp,Frank   1913 1803 M TSV IFA Chemnitz GER 1957
75. Kapp,Martin   2305 2233 M ESV Lok Raw Cottbus GER 1984
76. Kapr,Klaus,Dr.   1990 1965 M SC Friesen Lichtenberg GER 1953
77. Kasper,Peter   1778 1567 M SG Eckturm (Berlin) GER 1954
78. Kather,Yannick   2037 2023 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1992
79. Kautz,Stefan   1935 1765 M SC Empor Maulwurf Bonn GER 1964
80. Keusch,Horst   1973 1875 M SC Eintracht Berlin GER 1939
81. Kievelitz,Bernd   1866 1837 M SC Zitadelle Spandau GER 1950
82. Kling,Maximilian   1804 1768 M SK Kriegshaber GER 1999
83. Klühs,Gustaf     1407 M Borussia Friedrichsfelde GER 2007
84. Klühs,Isabel     1095 W Borussia Friedrichsfelde GER 2005
85. Koerber,Bernhard   1567 1423 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
86. Körner,Helmut   1870 1776 M SF Nordost Berlin GER 1946
87. Kötz,Andreas   2027 1958 M SC Zitadelle Spandau GER 1962
88. Kohler,Thomas   2184 2127 M SC Zitadelle Spandau GER 1964
89. Kohlmeyer,Dagobert   1877 1679 M SC Rochade (Berlin) GER 1946
90. Koop,Thilo   2156 2049 M Lübecker SV GER 1968
91. Korell,Klaus-Peter   1875 1661 M SG TT/Wiheil (FV Schach) GER 1951
92. Kornrumpf,Joachim,Prof   2076 1995 M Preetzer TSV GER 1949
93. Kramer,Ralf   1559 1368 M SK Zehlendorf GER 1946
94. Krefenstein,Sergej   2187 2101 M TuS Makkabi Berlin GER 1980
95. Kretzschmar,Jan   1808 1663 M SC Kreuzberg GER 1977
96. Kreuchauf,Olaf   1777 1580 M SC Eintracht Berlin GER 1964
97. Kröncke,Manfred   2039 1997 M SG Glückstadt GER 1950
98. Krüger,Ekkehard   1818 1730 M Narva Berlin GER 1957
99. Krusemark,Gerhard   1795 1721 M TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1943
100. Kuran,Wilfried   1885 1885 M Spielgemeinschaft Sauwald AUT 1957
101. Kutschke,Jens   2002 1938 M SF 1903 Berlin GER 1974
102. Lange,Cecilia   1858 1772 W TSG Oberschöneweide GER 2000
103. Lange,Malina     795 W TuS Makkabi Berlin GER 2005
104. Lehmkuhl,Stefan   1875 1804 M Breloher SC GER 1966
105. Lerch,Philipp FM 2315 2272 M SC Kreuzberg GER 1997
106. Lieder,Günter   1866 1721 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955
107. Lieger,Lucas   1239 1060 M SC Eintracht Berlin GER 2005
108. Lippianowski,Stefan   1150 970 M SV Mattnetz Berlin GER 1964
109. Mai,Andreas   2014 1998 M SC Friesen Lichtenberg GER 1989
110. Maple,Shawn   1726 1597 M Königsjäger Süd-West GER 1995
111. Mayer,Herbert,Dr.   1900 1779 M SC Rochade (Berlin) GER 1948
112. Melamed,Tatjana WGM 2318 2289 W AE Magdeburg GER 1974
113. Merz,Rüdiger,Dr.   1908 1846 M SK Zehlendorf GER 1963
114. Milare,Tyron   1788 1655 M Potsdamer SV GER 2006
115. Möller,Dirk   1577 1454 M SC Kreuzberg GER 1949
116. Möller,Dustin   1985 2092 M Eckernförder SC GER 1993
117. Morawietz,Dieter IM 2424 2395 M Klub Kölner SF GER 1963
118. Moser,Axel   2137 2098 M SK Handschuhsheim GER 1979
119. Motsch,Sebastian     1036 M Ludwigsfelder SC GER 1965
120. Mueller,Jörg René   1557 1504 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1959
121. Muskewitz,Bernd   1951 1839 M SV Mattnetz Berlin GER 1969
122. Neumann,Thomas   2151 2057 M Borussia Friedrichsfelde GER 1979
123. Niehaus,Frank   2255 2176 M SK König Tegel GER 1958
124. Nötzel,Felix   2212 2092 M SF 1903 Berlin GER 1990
125. Nofal,Jameel     1900 M vereinslos GER 1992
126. Oginski,Ulrich   1769 1870 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1955
127. Ollek,Karl-Heinz   1739 1609 M SC Friesen Lichtenberg GER 1934
128. Paris,Gerhard   1486 1346 M TSG Oberschöneweide GER 1935
129. Petersen,Moritz   1729 1701 M SV Rüdersdorf GER 1998
130. Petersen,Sophie     1014 W SV Rüdersdorf GER 2006
131. Pluska,Alexander   2116 2139 M SK Doppelbauer Kiel GER 1998
132. Pöcheim,Stephan   1716 1581 M SF 1903 Berlin GER 1962
133. Pöltelt,Helmut,Dr.   1749 1520 M SC Eintracht Berlin GER 1944
134. Poetsch,Hagen IM 2501 2478 M SF Schöneck GER 1991
135. Poseck,Steffen   2039 2006 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1974
136. Prix,Siegfried   1726 1599 M SF 1903 Berlin GER 1948
137. Prütz,Sigurd   1724 1744 M Königsjäger Süd-West GER 1960
138. Püschel,Werner   2028 1962 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
139. Raasch,Hauke     1269 M SC Eintracht Berlin GER 2006
140. Radjenovic,Branko   1802 1666 M SK Dragojle Babic (Berlin) GER 1948
141. Reck,Jessica   1653 1533 W SK König Tegel GER 1994
142. Rehberg,Raphael   2248 2197 M SG Lok Brandenburg GER 1989
143. Rehmsmeier,Marc   1686 1660 M vereinslos GER 1971
144. Richter,Götz   2009 1928 M Klub Kölner SF GER 1960
145. Richter,Robert   1542 1545 M SV Rüdersdorf GER 1999
146. Rietze,Clemens FM 2368 2334 M SC Rotation Pankow GER 1989
147. Ritter,Uwe   1928 1759 M Reideburger SV GER 1962
148. Rollwitz,Jürgen   1951 1772 M SC Rochade (Berlin) GER 1941
149. Rosmann,Ilja FM 2289 2234 M Königsspr. SC GER 1977
150. Ross,Chris N CM 2199 2211 M Schachgemeinschaft Niederkas ENG 1978
151. Roth,Josef   2091 2073 M SK König Tegel GER 1960
152. Rudakov,Aleksandr FM 2242   M Perovo Moscow RUS 1998
153. Rüegsegger, Beat     2011 M Trubschachen SUI 1953
154. Sabrowski,Uwe   2104 1992 M SC Friesen Lichtenberg GER 1961
155. Schacht,Thomas   1678 1412 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1956
156. Schäfer,Heiko   2078 1977 M Potsdamer SV GER 1963
157. Schiering,Manfred     1671 M vereinslos GER 1948
158. Schiffer,Stefan   2237 2205 M Brühler SK GER 1995
159. Schilling,Florian   1932 1807 M vereinslos GER 1985
160. Schilly,Hans-Joachim   1804 1656 M SF Siemensstadt GER 1950
161. Schliebener,Stephan   2207 2064 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1970
162. Schmalzried,Volker   1870 1768 M vereinslos GER 1960
163. Schmidt,Fabian   1810 1724 M Königsjäger Süd-West GER 1996
164. Schmidt,Jürgen   1944 1840 M SC Kreuzberg GER 1952
165. Schmole-Rostosky,Joach   1580 1388 M SF SW Merzhausen GER 1944
166. Schnabel,Bennett   2044 1965 M SV Mattnetz Berlin GER 2001
167. Schnabel,Ralf   2235 2170 M ESV Nickelhütte Aue GER 1967
168. Schneider,Christian   2220 2216 M SG Stadtilm GER 1988
169. Schneider,Eckehard   1800 1630 M SF 1903 Berlin GER 1955
170. Schröter,Maik   1904 1802 M SG Stadtilm GER 1992
171. Schubert,Joachim   1889 1862 M SC Friesen Lichtenberg GER 1952
172. Schulz,Michael FM 2120 2058 M SC Zitadelle Spandau GER 1954
173. Schwager,Thomas   1632 1502 M SC Friesen Lichtenberg GER 1972
174. Seitz,Patrick   1745 1856 M SR Heuberg-Gosheim GER 2000
175. Shapiro,Yosip   2090 1945 M SV Berolina Mitte GER 1936
176. Silz,Elisa   1973 1939 W SV Empor Berlin GER 1991
177. Simon,Ralf-Axel FM 2162 2149 M TSG Neuruppin GER 1953
178. Spreer,Lutz   1651 1526 M Burgstädter TSV GER 1983
179. Stark,Ingo   2183 2081 M TSG Oberschöneweide GER 1964
180. Stark,Steven   1475 1392 M BSC Rehberge GER 1963
181. Stein,Siegfried   1856 1766 M SV Berolina Mitte GER 1949
182. Stiemerling,Andreas   1752 1664 M SSV Rotation Berlin GER 1959
183. Stiemerling,Wilfried,D   2117 2046 M BSG Pneumant Fürstenwalde GER 1956
184. Teichert,Felix   1774 1816 M Leegebrucher SF GER 1997
185. Thesing,Ansgar   1987 1887 M SC Kreuzberg GER 1972
186. Toth,Hans-Jürgen   1623 1375 M SF Zehdenick GER 1943
187. Udet,Fabian   1663 1581 M 1. SC Anhalt GER 1984
188. Verbitsky,Jaroslaw   1551 1467 M SV Mattnetz Berlin GER 2001
189. Völler,Lothar   1778 1567 M FS Dortmund GER 1941
190. Vogel,Robert FM 2215 2165 M SG Pang-Rosenheim GER 1957
191. Voigt,Ingo   1967 1884 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1971
192. Von Herman,Ulf IM 2340 2277 M SK König Tegel GER 1965
193. Wahner,Eberhard,Dr.   1511 1462 M SC Eintracht Berlin GER 1943
194. Wallmann,Bodo   1841 1669 M SC Kreuzberg GER 1958
195. Weber,Gerald     1609 M SSV Rotation Berlin GER 1954
196. Werner,Justus   1937 1840 M SG Stadtilm GER 1997
197. Wierzbicki,Jirawat   2051 1961 M SK König Tegel GER 2002
198. Wilke,Hans-Peter,Dr.   1613 1447 M Läufer Reinickendorf GER 1930
199. Willich,Manfred   1969 1887 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1956
200. Wirth,Heinz,Dr.   1996 2013 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1956
201. Witte,Ronald   2023 1937 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1962
202. Wölfert,Jürgen   1834 1609 M BSC Rehberge GER 1954
203. Wörz,Markus,Dr.   2055 1972 M SC Kreuzberg GER 1970
204. Woinowski,Michael   1734 1758 M SC Kreuzberg GER 1978
205. Wolff,Marie Antoinette   1770 1704 W Leegebrucher SF GER 1997
206. Wolfram,Mike   1556 1376 M Lok Pritzwalk GER 1973
207. Ziems,Michael   1802 1697 M SV Empor Berlin GER 1976
208. Zschäbitz,Klaus FM 2077 2013 M Berliner SchGes Eckbauer GER 1941