Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stern,René () - 124 Getzuhn,Detlef () 1 - 0
2 122 Große-Honebrink,Brigitte () - 2. Poetsch,Hagen () 0 - 1
3 3. Abel,Dennes () - 123 Bezy,Cedric () 1 - 0
4 125 Matitschka,Heinz () - 4. Berger,Steve () 0 - 1
5 5. Malek,Daniel () - 126 Mauch,Johannes () 1 - 0
6 127 Bergmann,Jens () - 6. Figura,Atila Gajo () 0 - 1
7 7. Kalinitschew,Sergey () - 128 Seefeld,Marc () 1 - 0
8 130 Rollwitz,Jürgen () - 8. Muse,Drazen () 0 - 1
9 9. Brüdigam,Martin () - 131 Silies,Martin () 1 - 0
10 133 Boeck,Rüdiger () - 10. Dauth,Benjamin () 0 - 1
11 11. Bazarov,Konstantin () - 132 Wimmer,Thomas () 1 - 0
12 134 Dittrich,Tom () - 12. Von Herman,Ulf () 0 - 1
13 13. Schild,Christoph () - 135 Kautz,Stefan () 1 - 0
14 136 Bandsom,Olaf () - 14. Giemsa,Stephan () 0 - 1
15 15. Gullaksen,Eirik () - 137 Zesewitz,Martin () 1 - 0
16 138 Scholta,Danilo () - 16. De Marchi,Olivier () 0 - 1
17 17. Ortmann,David () - 139 Bieber,Rainer () 1 - 0
18 140 Lagunow,Elina () - 18. Lerch,Philipp () 0 - 1
19 19. Rietze,Clemens () - 141 Grassi,Fabrizio () 1 - 0
20 142 Ziems,Michael () - 20. Plump,Detlef,Dr. () 1 - 0
21 21. Krefenstein,Sergej () - 143 Alvarez,Luis () 1 - 0
22 144 Kohlmeyer,Dagobert () - 22. Lorenz,Sascha () 0 - 1
23 23. Jahnz,Fabian () - 145 Glasser,Timon () 1 - 0
24 147 Stiemerling,Andreas () - 24. Vogel,Robert () 0 - 1
25 25. Rohde,Wolfgang () - 146 Rehmsmeier,Marc () 1 - 0
26 148 Schilly,Hans-Joachim () - 26. Reichenbach,Werner () 0 - 1
27 27. Ferster,Fabian () - 149 Stein,Siegfried () 1 - 0
28 150 Kretzschmar,Jan () - 28. Postler,Reinhard () 0 - 1
29 29. De Sallier,Francois () - 151 Lischeid,Kilian () 1 - 0
30 152 Albinus,Günter,Dr. () - 30. Dimitrijeski,Kristian () 0 - 1
31 31. Mahn,Franko () - 153 Krüger,Ekkehard () 1 - 0
32 154 Casny,Guenter () - 32. Amelang,Thomas () 0 - 1
33 33. Kohler,Thomas () - 155 Lieder,Günter () 1 - 0
34 156 Schneider,Eckehard () - 34. Niehaus,Frank () 0 - 1
35 35. Gallien,Fabian () - 157 Feyer,Leon () 1 - 0
36 158 Körner,Helmut () - 36. Roth,Josef () 0 - 1
37 37. McGowan,Daniel () - 160 Seitz,Patrick () 1 - 0
38 161 Jansen,Robert () - 38. Brümmel,Arend () 0 - 1
39 39. Relea,Nicolas () - 162 Wolff,Marie Antoinette () 1 - 0
40 163 Schmidt,Rico () - 40. Zur,Jan () ½ - ½
41 41. Stark,Ingo () - 164 Kornath,Heinrich () 1 - 0
42 165 Wallmann,Bodo () - 42. Simon,Ralf-Axel () 0 - 1
43 43. Hannebauer,Torsten () - 166 Kling,Maximilian () 0 - 1
44 167 Gunkel,Wolfgang () - 44. Albert,Jörg () 0 - 1
45 45. Kather,Yannick () - 168 Woinowski,Michael () ½ - ½
46 170 Zesewitz,Maik () - 46. Nötzel,Felix () ½ - ½
47 48. Nowka,Oliver () - 169 Engelhardt,Erhard () 1 - 0
48 171 Strowig,Justin () - 50. Hamann,Carsten () 0 - 1
49 49. Miersch,Marco () - 172 Radjenovic,Branko () 1 - 0
50 173 Steiner,Dominik () - 51. Pluska,Alexander () 0 - 1
51 52. Wörz,Markus,Dr. () - 174 Janse,Sebastaan () ½ - ½
52 175 Bullig,Reinhard,Dr. () - 53. Osipenko,Pavel () 0 - 1
53 54. Rodmacq,Clement () - 177 Völler,Lothar () 1 - 0
54 178 Weiß,Daniel () - 55. Farnault,Eric () ½ - ½
55 56. Donath,Johann () - 179 Bollenbach,Horst () 1 - 0
56 181 Pöltelt,Helmut,Dr. () - 57. Segerberg,Tomas () 0 - 1
57 59. Guenther,Thomas () - 180 Reck,Jessica () 1 - 0
58 182 Günther,Boris () - 60. Wirth,Heinz,Dr. () 0 - 1
59 61. Hoffmann,Andreas () - 183 Hesselbarth,Karlheinz,Dr. () 1 - 0
60 184 Schröder,Ralf () - 62. Federau,Jürgen () 0 - 1
61 63. Niechotz,Christopher () - 186 Prix,Siegfried () 1 - 0
62 185 Dittrich,Hans-Georg () - 64. Kupfer,Michael,Dr. () 0 - 1
63 65. Schmidt,Markus () - 187 Ollek,Karl-Heinz () 1 - 0
64 188 Schmidt,Fabian () - 66. Daverkausen,Bernd () 0 - 1
65 67. Hahlbohm,Matthias () - 189 Matitschka,Johannes () ½ - ½
66 190 Schröder,Wolfgang () - 68. Zschäbitz,Klaus () 0 - 1
67 69. Richter,Götz () - 191 Hüls,Maximilian () 1 - 0
68 192 Fischer,Maxi () - 70. Albrecht,Rainer () 0 - 1
69 71. Sabrowski,Uwe () - 193 Mueller,Jörg René () 1 - 0
70 194 Sia,Davin () - 72. Badestein,Hartmut,Prof. D () 0 - 1
71 73. Kapr,Klaus,Dr. () - 196 Wölfert,Jürgen () ½ - ½
72 197 Schreiber,Wilfried () - 74. Ouadi,Wahbi () 0 - 1
73 75. Püschel,Werner () - 198 Baumgaertner,Andre () 1 - 0
74 199 Nam,Seung-Zin () - 76. Kornrumpf,Joachim () 0 - 1
75 77. Kutschke,Jens () - 200 Bauer,Stefan () 1 - 0
76 201 Fiedler,Ronald () - 78. Hörmann,David () ½ - ½
77 79. Heerde,Thomas () - 202 Winkler,Johannes () 1 - 0
78 203 Tschirschwitz,Stephan () - 80. Steinert,Christian () 0 - 1
79 81. Brasoy,Aksel () - 204 Paris,Gerhard () 1 - 0
80 205 Kostanyan,Hakob () - 82. Dreke,Frank () 0 - 1
81 84. Zeller,Elisa () - 206 Möller,Dirk () 0 - 1
82 207 Radloff,Rainer () - 83. Wierzbicki,Jirawat () 0 - 1
83 85. Birkholz,Axel,Dr. () - 208 Bernstein,Jeremy () 1 - 0
84 209 Koerber,Bernhard () - 86. Janse,Alexander () 0 - 1
85 87. Oginski,Ulrich () - 210 Toth,Hans-Jürgen () ½ - ½
86 211 Hömke,Holger () - 88. Thesing,Ansgar () 0 - 1
87 89. Becker,Jared () - 212 Sauer,Jakob () 1 - 0
88 213 Allaart,Jesse () - 91. Keusch,Horst () 0 - 1
89 90. Schönberger,Kay () - 214 Wilke,Hans-Peter,Dr. () ½ - ½
90 215 Bartoszewski-Reiski,Olaf () - 92. Steiner,Wolfram () 0 - 1
91 93. Jaeger,Andre () - 216 Pathasart,Somchay () 1 - 0
92 217 Kaufmann,Matthias () - 94. Neubart,Thomas () 0 - 1
93 95. Lawrenz,Sebastian () - 218 Nguyen Duc,Quang Nhat () 1 - 0
94 219 Stoffel,Patrick () - 96. Khorolskyi,Borys () 0 - 1
95 97. Scheide,Helmut () - 220 Wahner,Eberhard,Dr. () 1 - 0
96 221 Schmole-Rostosky,Joachim, () - 98. Kievelitz,Bernd () 0 - 1
97 99. Junge,Wolfgang () - 222 Gnaß,Erhard () ½ - ½
98 223 Jiranek,Benno () - 100 Andersen,Jorgen Mosbech () 0 - 1
99 101 Baier,Reinhard () - 224 Lange,Johannes Friedrich () 1 - 0
100 225 Ho,Ngoc Hai-Dang () - 102 Schmidt,Jürgen () 0 - 1
101 103 Weber,Sandra () - 226 Fock,Amina () 1 - 0
102 227 Ziegel,Mandy Marie () - 104 Schubert,Joachim () 0 - 1
103 229 Fock,Sana () - 107 Landt,Stefan () 0 - 1
104 110 Jacob,Karl () - 230 Raasch,Hauke () 1 - 0
105 231 Franke,Philipp () - 108 Schleicher,Janek () ½ - ½
106 239 Lippianowski,Stefan () - 117 Schmalzried,Volker () 0 - 1
107 109 Genot,Frank () - 232 Eichstädt,Torsten () 1 - 0
108 233 Allaart,Janne () - 111 Kreutzmann,Duke () 0 - 1
109 112 Geldner,Gerrit () - 234 Straßburg,Robin () ½ - ½
110 235 Scholz,Felix () - 113 Bonke,Hans-Jürgen () 0 - 1
111 114 Sidabras,Jonas () - 236 Dittrich,Hans-Juergen () 1 - 0
112 237 Hamm,Oliver () - 115 Nabel,Matthias () 0 - 1
113 116 Baranowsky,Peter () - 238 Kriuckova,Sonia () 1 - 0
114 118 Mayer,Herbert,Dr. () - 240 Lieger,Lucas () 1 - 0
115 241 Janse, Circe () - 119 Zenkner,Christian () 0 - 1
116 120 Rudolph,Stephanie () - 242 Semenishchev,Sergej () 1 - 0
117 243 Cravet,Alexandra () - 121 Birkestrand,Odd () 0 - 1
118 244 Semenishchev,Vladimir () - 245 spielfrei () + - -
119 106 Heldt,Ronny () - 228 Grothe,Michael () 1 - 0