Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rabiega,Robert GM (7) - 2. Teske,Henrik GM (6½) ½ - ½  
2 6. Kalinitschew,Ser GM (6½) - 4. Franco Alonso,Al IM (6½) ½ - ½  
3 11. Colpe,Malte   (6½) - 8. Wendt,Jan-Dietri FM (6½) 1 - 0  
4 1. Stern,Rene IM (6) - 5. Meister,Jakob GM (6½) ½ - ½  
5 9. Martin Alvarez,I FM (6) - 54. Rührmund,Daniel   (6) 1 - 0  
6 22. Schneider,Christ   (6) - 16. Lauridsen,Jesper FM (6) 1 - 0  
7 17. Boetzer,Detlef FM (6) - 18. Siebarth,Raiko   (6) ½ - ½  
8 19. Vogel,Robert FM (5½) - 30. Niehaus,Frank   (6) 1 - 0  
9 39. Major,Vitalij   (5½) - 10. Bruchmann,Stepha FM (5½) ½ - ½  
10 31. Reichenbach,Wern FM (5½) - 12. Brüdigam,Martin FM (5½) + - -  
11 33. Simon,Ralf-Axel FM (5½) - 14. Petersen,Soren B   (5½) ½ - ½  
12 21. Rietze,Clemens FM (5½) - 42. Zschäbitz,Klaus FM (5½) 1 - 0  
13 23. Giemsa,Stephan FM (5½) - 53. Burger,Heinrich   (5½) ½ - ½  
14 25. Sieglen,Joachim FM (5½) - 84. Kutzner,Stephen   (5½) 1 - 0  
15 26. Lorenz,Sascha FM (5½) - 78. Fischer,Daniel,P   (5½) 1 - 0  
16 27. Kohler,Thomas   (5½) - 50. Krefenstein,Serg   (5½) 1 - 0  
17 45. Neumann,Thomas   (5½) - 28. Schulz,Michael FM (5½) 0 - 1  
18 55. Püschel,Werner   (5½) - 38. Dimitrijeski,Kri   (5½) ½ - ½  
19 57. Albrecht,Rainer   (5½) - 20. Kurz,Christian   (5) ½ - ½  
20 13. Dauth,Benjamin FM (5) - 64. Hahlbohm,Matthia   (5) 1 - 0  
21 15. Glantz,Robert   (5) - 62. Tahiri,Daut   (5) 1 - 0  
22 24. Kapp,Martin   (5) - 70. Konrad,Erhard,Pr   (5) ½ - ½  
23 29. Jahnz,Fabian   (5) - 82. Heerde,Thomas   (5) ½ - ½  
24 59. Kollars,Dmitrij   (5) - 32. Hermannsdörfer,F   (5) 0 - 1  
25 67. Sabrowski,Uwe   (5) - 34. Rohde,Wolfgang   (5) ½ - ½  
26 72. Poseck,Steffen   (5) - 36. Höckendorf,Hartm   (5) 0 - 1  
27 71. Guenther,Thomas   (5) - 37. Berndt,Matthias   (5) 1 - 0  
28 75. Penner,Markus   (5) - 40. Heuser,Philip,Dr   (5) 1 - 0  
29 43. Nötzel,Felix   (5) - 90. Baumert,Christia   (5) 1 - 0  
30 79. Barwich,Alfred   (5) - 44. Marxen,Peter,Dr.   (5) ½ - ½  
31 92. Jaeger,Andre   (5) - 48. Welz,Peter,Dr. FM (5) ½ - ½  
32 49. Kapr,Klaus,Dr.   (5) - 104 Keusch,Horst   (5) ½ - ½  
33 108 Baranowsky,Peter   (5) - 52. Elsing,Jan   (5) 0 - 1  
34 58. Gräfe,Charly   (5) - 113 Olivares,Eduardo   (5) ½ - ½  
35 46. Zur,Jan   (4½) - 120 Jachym,Adam   (5) - - +  
36 7. Paulsen,Dirk FM (4½) - 88. Hohn,August   (4½) 1 - 0  
37 94. Scheide,Helmut   (4½) - 56. Amelang,Thomas   (4½) 0 - 1  
38 101 Reiche,Henry   (4½) - 60. Meyer,Ulrich   (4½) 0 - 1  
39 105 George,Tom   (4½) - 66. Montolio Benedic   (4½) ½ - ½  
40 109 Reiche,Andreas   (4½) - 68. Mai,Andreas   (4½) ½ - ½  
41 110 Barisch,Florian   (4½) - 74. Costello,Colin   (4½) 1 - 0  
42 111 Langner,Tobias   (4½) - 76. Peschke,Uwe   (4½) ½ - ½  
43 77. Breitwieser,Jasm   (4½) - 102 Lämmel,Sebastian   (4½) 1 - 0  
44 137 Hübner,Alan-Ari   (4½) - 80. Eichler,Jan-Chri   (4½) 1 - 0  
45 163 Geißler,Felix   (4½) - 81. Witte,Ronald   (4½) 0 - 1  
46 87. Schmidt,Jürgen   (4½) - 133 Albinus,Günter,D   (4½) ½ - ½  
47 35. Gelemerov,Yane   (4) - 140 Schmalzried,Volk   (4½) 1 - 0  
48 41. Sawlin,Leonid   (4) - 106 Matitschka,Heinz   (4) 1 - 0  
49 47. Jeremic,Dusan   (4) - 107 Schwedek,Tony   (4) 1 - 0  
50 51. Kornrumpf,Joachi   (4) - 115 Deutschbein,Chri   (4) + - -  
51 63. Wirth,Heinz,Dr.   (4) - 118 Räcke,Norbert   (4) ½ - ½  
52 65. Badestein,Hartmu   (4) - 126 Grassi,Fabrizio   (4) ½ - ½  
53 130 Birkholz,Axel   (4) - 83. Hansen,Rene Raue   (4) 0 - 1  
54 89. Richter,Götz   (4) - 135 Schindler,Rudolf   (4) 1 - 0  
55 145 Kretzschmar,Jan   (4) - 91. Schmidt,Markus   (4) ½ - ½  
56 147 Meyer,Willfried   (4) - 95. Schmidek,Emil   (4) 0 - 1  
57 97. Dreke,Frank   (4) - 157 Rauscher,Joachim   (4) 0 - 1  
58 99. König,Frank   (4) - 151 Casny,Guenter   (4) ½ - ½  
59 103 Yuan,Yizheng   (4) - 171 Engers,Felix   (4) 1 - 0  
60 146 Möller,Dustin   (3½) - 61. Schulz,Hartmut   (3½) - - -  
61 153 Lieder,Günter   (3½) - 86. Fischöder,Heiko   (3½) ½ - ½  
62 96. Harringer,Manfre   (3½) - 148 Zesewitz,Martin   (3½) 1 - 0  
63 114 Barwich,Andreas   (3½) - 154 Lübke,Thomas   (3½) ½ - ½  
64 161 Bandsom,Olaf   (3½) - 116 Walter,Günter   (3½) 0 - 1  
65 117 Bandlow,Matthias   (3½) - 152 Prix,Siegfried   (3½) ½ - ½  
66 119 Junge,Wolfgang   (3½) - 160 Kurbel,Horst-Pet   (3½) 1 - 0  
67 165 Wege,Hermann   (3½) - 121 Ziems,Michael   (3½) 1 - 0  
68 124 Sappok,Marius   (3½) - 162 Boeck,Rüdiger   (3½) 1 - 0  
69 125 Körner,Helmut   (3½) - 166 Jeremic,Nemanja   (3½) 0 - 1  
70 127 Getzuhn,Detlef   (3½) - 168 Schneider,Eckeha   (3½) ½ - ½  
71 181 Lämmel,Claus-Pet   (3½) - 128 Bandlow,Reinhard   (3½) 1 - 0  
72 129 Lang,Martin   (3½) - 172 Wierzbicki,Jiraw   (3½) 0 - 1  
73 131 Schubert,Joachim   (3½) - 177 Hesselbarth,Karl   (3½) 1 - 0  
74 169 Dittrich,Hans-Ge   (3½) - 132 Baatz,Karl-Heinz   (3½) ½ - ½  
75 175 Soliva Ruiz,Ramo   (3½) - 134 Müller,Thomas   (3½) + - -  
76 136 Bergmann,Jens   (3½) - 180 Kasper,Peter   (3½) 0 - 1  
77 188 Duric,Rajko   (3½) - 138 Schönberger,Kay   (3½) 1 - 0  
78 217 Grothe,Michael   (1) - 224 Lippianowski,Ste   (1) 1 - 0  
79 139 Rehder,Frank   (3½) - 184 Heinrich,Wesko   (3½) 1 - 0  
80 141 Bollenbach,Horst   (3½) - 185 Remboldt,Viktor   (3½) 0 - 1  
81 191 Acikel,Mert   (3½) - 144 Radjenovic,Brank   (3½) ½ - ½  
82 221 Pilgrim,Wilfried   (3½) - 100 Strehlow,Horst   (3) 0 - 1  
83 122 Knopf,Roland   (3) - 174 Jachym,Christoph   (3) 1 - 0  
84 123 Sauermann,Andrea   (3) - 182 Becker,Uwe   (3) 1 - 0  
85 149 Lohse,Steffen   (3) - 189 Theilig,Reinhard   (3) ½ - ½  
86 150 Schlittermann,Wo   (3) - 193 Möller,Dirk   (3) 1 - 0  
87 178 Pöltelt,Helmut,D   (3) - 156 Schrodt,Horst   (3) 1 - 0  
88 159 Herrmann,Eberhar   (3) - 195 Köhler,Hans-Chri   (3) 1 - 0  
89 213 Güldenpfennig,Ga   (3) - 164 Fischer,Anke   (3) 1 - 0  
90 167 Schönemann,Manfr   (3) - 199 Dittrich,Tom   (3) ½ - ½  
91 212 Fontaine,Constan   (3) - 170 Koerber,Bernhard   (3) 0 - 1  
92 143 Kohlmeyer,Dagobe   (2½) - 201 Stiewe,Frank   (2½) 1 - 0  
93 208 Toth,Hans-Jürgen   (2½) - 176 Bastian,Reinhard   (2½) ½ - ½  
94 203 Laurin,Dirk   (2½) - 183 Reichert,Lutz   (2½) ½ - ½  
95 186 Kollars,Michael   (2½) - 204 Zelanti,Markus   (2½) 0 - 1  
96 187 Mildenberger,Han   (2½) - 207 Tschirschwitz,St   (2½) 1 - 0  
97 190 Korb,Viktor   (2½) - 210 Gnaß,Erhard   (2½) ½ - ½  
98 215 Geist,Wolfgang   (2½) - 192 Schreiber,Ben-Lu   (2½) 0 - 1  
99 218 Schulz,Martin   (2½) - 194 Günther,Boris   (2) 0 - 1  
100 216 Stark,Steven   (2) - 196 Kramer,Ralf   (2) 0 - 1  
101 197 Bensch,Wolfgang   (2) - 211 Jiranek,Benno   (2) 0 - 1  
102 209 Meinicke,Kurt   (2) - 222 Hubbe,Bernd   (2) 0 - 1  
103 225 Ziegel,Mandy Mar   (2) - 200 Winz,Michael   (1½) 0 - 1  
104 198 Mahler,Sonja   (1½) - 219 Schröder,Gert   (1½) - - +  
105 214 Stiemerling,Karl   (1½) - 202 Paris,Gerhard   (1½) 0 - 1  
106 226 Grozea,Filip   (1) - 220 Vural,Argun   (1) 0 - 1  
107 205 Kühnert,Hanno   (½) - 227 spielfrei   (0) + - -  
108 69. Mühlhan,Klaus   (4½) - 98. Muskewitz,Bernd   (4½) - - +