Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Colpe,Malte   (3) - 1. Stern,Rene IM (3) 1 - 0  
2 2. Teske,Henrik GM (3) - 13. Dauth,Benjamin FM (3) 1 - 0  
3 18. Siebarth,Raiko   (3) - 3. Rabiega,Robert GM (3) 0 - 1  
4 4. Franco Alonso,Al IM (3) - 17. Boetzer,Detlef FM (3) 1 - 0  
5 28. Schulz,Michael FM (3) - 5. Meister,Jakob GM (3) 0 - 1  
6 6. Kalinitschew,Ser GM (3) - 23. Giemsa,Stephan FM (3) 1 - 0  
7 8. Wendt,Jan-Dietri FM (3) - 27. Kohler,Thomas   (3) 0 - 1  
8 9. Martin Alvarez,I FM (3) - 31. Reichenbach,Wern FM (3) 1 - 0  
9 10. Bruchmann,Stepha FM (2½) - 59. Kollars,Dmitrij   (3) 1 - 0  
10 12. Brüdigam,Martin FM (2½) - 37. Berndt,Matthias   (2½) 1 - 0  
11 50. Krefenstein,Serg   (2½) - 15. Glantz,Robert   (2½) ½ - ½  
12 16. Lauridsen,Jesper FM (2½) - 39. Major,Vitalij   (2½) 1 - 0  
13 52. Elsing,Jan   (2½) - 19. Vogel,Robert FM (2½) ½ - ½  
14 20. Kurz,Christian   (2½) - 47. Jeremic,Dusan   (2½) ½ - ½  
15 56. Amelang,Thomas   (2½) - 21. Rietze,Clemens FM (2½) 0 - 1  
16 22. Schneider,Christ   (2½) - 51. Kornrumpf,Joachi   (2½) 1 - 0  
17 24. Kapp,Martin   (2½) - 55. Püschel,Werner   (2½) 0 - 1  
18 30. Niehaus,Frank   (2½) - 57. Albrecht,Rainer   (2½) ½ - ½  
19 26. Lorenz,Sascha FM (2) - 91. Schmidt,Markus   (2½) 1 - 0  
20 86. Fischöder,Heiko   (2) - 7. Paulsen,Dirk FM (2) 1 - 0  
21 92. Jaeger,Andre   (2) - 25. Sieglen,Joachim FM (2) ½ - ½  
22 32. Hermannsdörfer,F   (2) - 87. Schmidt,Jürgen   (2) ½ - ½  
23 94. Scheide,Helmut   (2) - 33. Simon,Ralf-Axel FM (2) 0 - 1  
24 34. Rohde,Wolfgang   (2) - 89. Richter,Götz   (2) 1 - 0  
25 102 Lämmel,Sebastian   (2) - 35. Gelemerov,Yane   (2) 1 - 0  
26 36. Höckendorf,Hartm   (2) - 93. Tiemer,Klaus,Dr.   (2) ½ - ½  
27 38. Dimitrijeski,Kri   (2) - 99. König,Frank   (2) 1 - 0  
28 40. Heuser,Philip,Dr   (2) - 101 Reiche,Henry   (2) 1 - 0  
29 104 Keusch,Horst   (2) - 41. Sawlin,Leonid   (2) 0 - 1  
30 106 Matitschka,Heinz   (2) - 43. Nötzel,Felix   (2) 0 - 1  
31 111 Langner,Tobias   (2) - 45. Neumann,Thomas   (2) 0 - 1  
32 46. Zur,Jan   (2) - 103 Yuan,Yizheng   (2) 1 - 0  
33 48. Welz,Peter,Dr. FM (2) - 109 Reiche,Andreas   (2) 1 - 0  
34 113 Olivares,Eduardo   (2) - 49. Kapr,Klaus,Dr.   (2) 0 - 1  
35 114 Barwich,Andreas   (2) - 53. Burger,Heinrich   (2) 0 - 1  
36 54. Rührmund,Daniel   (2) - 110 Barisch,Florian   (2) 1 - 0  
37 60. Meyer,Ulrich   (2) - 115 Deutschbein,Chri   (2) ½ - ½  
38 116 Walter,Günter   (2) - 63. Wirth,Heinz,Dr.   (2) 0 - 1  
39 64. Hahlbohm,Matthia   (2) - 120 Jachym,Adam   (2) 0 - 1  
40 140 Schmalzried,Volk   (2) - 65. Badestein,Hartmu   (2) 0 - 1  
41 68. Mai,Andreas   (2) - 127 Getzuhn,Detlef   (2) 1 - 0  
42 142 Kapp,Frank   (2) - 71. Guenther,Thomas   (2) 0 - 1  
43 72. Poseck,Steffen   (2) - 147 Meyer,Willfried   (2) 0 - 1  
44 82. Heerde,Thomas   (2) - 153 Lieder,Günter   (2) 1 - 0  
45 84. Kutzner,Stephen   (2) - 154 Lübke,Thomas   (2) 1 - 0  
46 162 Boeck,Rüdiger   (2) - 85. Kupfer,Michael,D   (2) 0 - 1  
47 210 Gnaß,Erhard   (2) - 58. Gräfe,Charly   (1½) 0 - 1  
48 14. Petersen,Soren B   (1½) - 124 Sappok,Marius   (1½) 1 - 0  
49 42. Zschäbitz,Klaus FM (1½) - 117 Bandlow,Matthias   (1½) 1 - 0  
50 44. Marxen,Peter,Dr.   (1½) - 125 Körner,Helmut   (1½) 1 - 0  
51 108 Baranowsky,Peter   (1½) - 61. Schulz,Hartmut   (1½) ½ - ½  
52 134 Müller,Thomas   (1½) - 66. Montolio Benedic   (1½) 0 - 1  
53 70. Konrad,Erhard,Pr   (1½) - 129 Lang,Martin   (1½) 1 - 0  
54 74. Costello,Colin   (1½) - 133 Albinus,Günter,D   (1½) 1 - 0  
55 136 Bergmann,Jens   (1½) - 75. Penner,Markus   (1½) 0 - 1  
56 76. Peschke,Uwe   (1½) - 137 Hübner,Alan-Ari   (1½) 1 - 0  
57 146 Möller,Dustin   (1½) - 77. Breitwieser,Jasm   (1½) ½ - ½  
58 78. Fischer,Daniel,P   (1½) - 139 Rehder,Frank   (1½) 1 - 0  
59 80. Eichler,Jan-Chri   (1½) - 145 Kretzschmar,Jan   (1½) 1 - 0  
60 148 Zesewitz,Martin   (1½) - 81. Witte,Ronald   (1½) ½ - ½  
61 150 Schlittermann,Wo   (1½) - 83. Hansen,Rene Raue   (1½) 1 - 0  
62 90. Baumert,Christia   (1½) - 161 Bandsom,Olaf   (1½) ½ - ½  
63 172 Wierzbicki,Jiraw   (1½) - 96. Harringer,Manfre   (1½) ½ - ½  
64 100 Strehlow,Horst   (1½) - 163 Geißler,Felix   (1½) 0 - 1  
65 182 Becker,Uwe   (1½) - 105 George,Tom   (1½) 0 - 1  
66 206 Urbaniak,Andreas   (1½) - 107 Schwedek,Tony   (1½) 0 - 1  
67 158 Engelhardt,Erhar   (1) - 29. Jahnz,Fabian   (1) 0 - 1  
68 62. Tahiri,Daut   (1) - 159 Herrmann,Eberhar   (1) 1 - 0  
69 160 Kurbel,Horst-Pet   (1) - 67. Sabrowski,Uwe   (1) 0 - 1  
70 166 Jeremic,Nemanja   (1) - 79. Barwich,Alfred   (1) 0 - 1  
71 88. Hohn,August   (1) - 167 Schönemann,Manfr   (1) 0 - 1  
72 168 Schneider,Eckeha   (1) - 95. Schmidek,Emil   (1) 0 - 1  
73 97. Dreke,Frank   (1) - 169 Dittrich,Hans-Ge   (1) 1 - 0  
74 98. Muskewitz,Bernd   (1) - 175 Soliva Ruiz,Ramo   (1) 1 - 0  
75 170 Koerber,Bernhard   (1) - 112 Mayer,Herbert,Dr   (1) ½ - ½  
76 118 Räcke,Norbert   (1) - 179 Krawatzki,Armin   (1) 1 - 0  
77 176 Bastian,Reinhard   (1) - 119 Junge,Wolfgang   (1) ½ - ½  
78 196 Kramer,Ralf   (0) - 217 Grothe,Michael   (0) 1 - 0  
79 178 Pöltelt,Helmut,D   (1) - 122 Knopf,Roland   (1) 0 - 1  
80 123 Sauermann,Andrea   (1) - 177 Hesselbarth,Karl   (1) 1 - 0  
81 126 Grassi,Fabrizio   (1) - 181 Lämmel,Claus-Pet   (1) ½ - ½  
82 128 Bandlow,Reinhard   (1) - 183 Reichert,Lutz   (1) 1 - 0  
83 180 Kasper,Peter   (1) - 130 Birkholz,Axel   (1) 0 - 1  
84 184 Heinrich,Wesko   (1) - 131 Schubert,Joachim   (1) 0 - 1  
85 132 Baatz,Karl-Heinz   (1) - 185 Remboldt,Viktor   (1) ½ - ½  
86 186 Kollars,Michael   (1) - 135 Schindler,Rudolf   (1) 1 - 0  
87 138 Schönberger,Kay   (1) - 189 Theilig,Reinhard   (1) 1 - 0  
88 188 Duric,Rajko   (1) - 141 Bollenbach,Horst   (1) 1 - 0  
89 190 Korb,Viktor   (1) - 143 Kohlmeyer,Dagobe   (1) ½ - ½  
90 144 Radjenovic,Brank   (1) - 195 Köhler,Hans-Chri   (1) 1 - 0  
91 192 Schreiber,Ben-Lu   (1) - 149 Lohse,Steffen   (1) 0 - 1  
92 220 Vural,Argun   (1) - 151 Casny,Guenter   (1) 0 - 1  
93 152 Prix,Siegfried   (1) - 207 Tschirschwitz,St   (1) 1 - 0  
94 156 Schrodt,Horst   (1) - 209 Meinicke,Kurt   (1) 1 - 0  
95 224 Lippianowski,Ste   (1) - 155 Müller,Johannes   (1) 0 - 1  
96 226 Grozea,Filip   (1) - 157 Rauscher,Joachim   (1) 0 - 1  
97 171 Engers,Felix   (½) - 213 Güldenpfennig,Ga   (1) 1 - 0  
98 200 Winz,Michael   (½) - 165 Wege,Hermann   (½) 0 - 1  
99 204 Zelanti,Markus   (½) - 173 Kranch,Klaus   (½) 1 - 0  
100 191 Acikel,Mert   (½) - 219 Schröder,Gert   (½) 1 - 0  
101 198 Mahler,Sonja   (½) - 221 Pilgrim,Wilfried   (½) 1 - 0  
102 174 Jachym,Christoph   (0) - 203 Laurin,Dirk   (½) 0 - 1  
103 208 Toth,Hans-Jürgen   (0) - 121 Ziems,Michael   (0) 0 - 1  
104 187 Mildenberger,Han   (0) - 211 Jiranek,Benno   (0) - - +  
105 212 Fontaine,Constan   (0) - 193 Möller,Dirk   (0) 1 - 0  
106 194 Günther,Boris   (0) - 215 Geist,Wolfgang   (0) 0 - 1  
107 214 Stiemerling,Karl   (0) - 197 Bensch,Wolfgang   (0) 0 - 1  
108 164 Fischer,Anke   (1) - 69. Mühlhan,Klaus   (1) 0 - 1  
109 216 Stark,Steven   (0) - 199 Dittrich,Tom   (0) 0 - 1  
110 218 Schulz,Martin   (0) - 201 Stiewe,Frank   (0) 0 - 1  
111 202 Paris,Gerhard   (0) - 225 Ziegel,Mandy Mar   (0) 0 - 1  
112 222 Hubbe,Bernd   (0) - 205 Kühnert,Hanno   (0) ½ - ½  
113 223 Heyne,Klaus   (0) - 227 spielfrei   (0) + - -