Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Bruchmann,Stepha FM (4) - 2. Franco Alonso,Al IM (4) 0 - 1  
2 5. Kalinitschew,Ser GM (4) - 10. Bruedigam,Martin FM (4) ½ - ½  
3 7. Wendt,Jan-Dietri FM (4) - 14. Reichenbach,Wern FM (4) ½ - ½  
4 1. Rabiega,Robert GM (3½) - 32. Heuser,Philip   (3½) ½ - ½  
5 9. Rietze,Clemens   (3½) - 4. Von Herman,Ulf IM (3½) ½ - ½  
6 13. Meissner,Felix   (3½) - 6. Klundt,Klaus IM (3½) ½ - ½  
7 17. Foerster,Jonas   (3½) - 8. Muse,Drazen IM (3½) 0 - 1  
8 23. Schulz,Michael FM (3½) - 12. Oberhofer,Andre   (3) ½ - ½  
9 3. Lagunow,Alexande IM (3) - 45. Fischer,Daniel,P   (3) 1 - 0  
10 15. Sevian,Armen   (3) - 47. Hein,Erwin   (3) 1 - 0  
11 55. Kirchhof,Arno   (3) - 18. Kapp,Martin   (3) ½ - ½  
12 19. Kohler,Thomas   (3) - 50. Hahlbohm,Matthia   (3) 1 - 0  
13 51. Pappenheim,Raine   (3) - 20. Weber,Dirk   (3) 0 - 1  
14 57. Kutzner,Stephen   (3) - 21. Jahnz,Fabian   (3) 0 - 1  
15 59. Sabrowski,Uwe   (3) - 22. Skibbe,Willi   (3) 0 - 1  
16 61. Kapr,Klaus,Dr   (3) - 24. Niehaus,Frank   (3) ½ - ½  
17 27. Hein,Carsten   (3) - 54. Major,Vitalij   (3) ½ - ½  
18 29. Stark,Ingo   (3) - 58. Krefenstein,Serg   (3) 1 - 0  
19 63. Jaeger,Andre   (3) - 30. Dimitrijeski,Kri   (3) 0 - 1  
20 33. Noetzel,Felix   (3) - 60. Kornrumpf,Joachi   (3) 0 - 1  
21 35. Schreyer,Oliver   (3) - 64. Richter,Goetz   (3) 1 - 0  
22 37. Zschaebitz,Klaus FM (3) - 86. Penner,Markus   (3) ½ - ½  
23 65. Kupfer,Michael,D   (3) - 38. Schleich,Theodor   (3) 1 - 0  
24 41. Kollberg,Lothar   (3) - 103 Tscheuschner,Geo   (3) 1 - 0  
25 69. Witte,Ronald   (3) - 42. Cusnariov,Nikola   (3) 0 - 1  
26 151 Gremm,Albert Jür   (3) - 44. Cremer,Jan Paul   (3) 0 - 1  
27 77. Yin,Stanley   (2½) - 16. Baumbach,Friedri FM (2½) ½ - ½  
28 25. Groß,Thorsten   (2½) - 76. Hoppensack,Manfr   (2½) ½ - ½  
29 81. Tiemer,Klaus,Dr   (2½) - 26. Simon,Ralf-Axel FM (2½) 0 - 1  
30 85. Baranowsky,Peter   (2½) - 28. Rohde,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
31 31. Lerch,Philipp   (2½) - 90. Koenig,Frank   (2½) 0 - 1  
32 87. Kapp,Stefan   (2½) - 34. Amelang,Thomas   (2½) 0 - 1  
33 93. Schmidt,Juergen   (2½) - 40. Albrecht,Rainer   (2½) ½ - ½  
34 43. Guenther,Thomas   (2½) - 94. Grassi,Fabrizio   (2½) 1 - 0  
35 91. Mai,Andreas   (2½) - 48. Elsing,Jan   (2½) ½ - ½  
36 49. Schulz,Hartmut   (2½) - 92. Bruening,Wolfgan   (2½) 1 - 0  
37 99. Keusch,Horst   (2½) - 52. Burger,Heinrich   (2½) 0 - 1  
38 127 Fartmann,Oliver   (2½) - 56. Krajewski,Wolfga   (2½) ½ - ½  
39 109 Hoffmann,Peter   (2½) - 62. Mertens,Fridolin   (2½) 1 - 0  
40 68. Franzke,Alexande   (2½) - 100 Kabitzke,Julian   (2½) 1 - 0  
41 195 Hülse,Max   (2½) - 70. Perestjuk,Marko   (2½) 0 - 1  
42 75. Klyszcz,Michael   (2½) - 187 Wiemann,Lea   (2½) ½ - ½  
43 39. Pueschel,Werner   (2) - 161 Lasschuit,Rene   (2½) 1 - 0  
44 122 Arnold,Rouven   (2) - 46. Gress,Alexander   (2) 1 - 0  
45 53. Stucki,Ramon   (2) - 123 Schlüter,Bernd   (2) 0 - 1  
46 124 Pichler,Gerhard   (2) - 66. Stiefel,Roland   (2) 0 - 1  
47 125 Bergmann,Jens   (2) - 71. Rosebrock,Timote   (2) ½ - ½  
48 126 Pouydesseau,Math   (2) - 72. Weichlein,Paul   (2) 0 - 1  
49 73. Dreke,Frank   (2) - 129 Schueler,Wolfgan   (2) 1 - 0  
50 132 Koerner,Helmut   (2) - 74. Frey,Matthias   (2) ½ - ½  
51 79. Strehlow,Horst   (2) - 131 Kuebart,Thore   (2) 1 - 0  
52 138 Lehmann,Patricia   (2) - 80. Kievelitz,Bernd   (2) 0 - 1  
53 82. Kuehnemund,Lutz,   (2) - 135 Ziems,Michael   (2) ½ - ½  
54 83. Muskewitz,Bernd   (2) - 137 Gretzer,Marcus   (2) 1 - 0  
55 140 Ritter,Uwe   (2) - 84. Barwich,Andreas   (2) 1 - 0  
56 142 Schmalzried,Volk   (2) - 88. Gebert,Ralf   (2) 1 - 0  
57 144 Casny,Guenter   (2) - 96. Barwich,Alfred   (2) 0 - 1  
58 97. Reiche,Andreas   (2) - 139 George,Tom   (2) ½ - ½  
59 101 Lagunow,Raphael   (2) - 145 Pallas,Sebastian   (2) 1 - 0  
60 152 Schrodt,Horst   (2) - 102 Getzuhn,Detlef   (2) ½ - ½  
61 105 Oppermann,Peter   (2) - 147 Kohlmeyer,Dagobe   (2) ½ - ½  
62 153 Bockelmann,Rolf   (2) - 107 Axmann,Steffen   (2) ½ - ½  
63 154 Lieder,Guenter   (2) - 108 Krueger,Ekkehard   (2) 1 - 0  
64 158 Bandsom,Olaf   (2) - 110 Schubert,Joachim   (2) ½ - ½  
65 159 Boeck,Ruediger   (2) - 112 Mayer,Herbert,Dr   (2) ½ - ½  
66 168 Bullig,Reinhard   (2) - 113 Mueller,Achim   (2) 0 - 1  
67 118 Junge,Wolfgang   (2) - 157 Prix,Siegfried   (2) 1 - 0  
68 179 Schmitt,Jens-Ole   (2) - 121 Kapp,Frank   (2) 1 - 0  
69 89. Schwarz,Oliver   (1½) - 178 Kasper,Peter   (2) 1 - 0  
70 104 Bandlow,Reinhard   (1½) - 148 Albinus,Guenter,   (1½) 1 - 0  
71 156 Sube,Günter   (1½) - 106 Horbach,Fabian   (1½) 0 - 1  
72 111 Cerdan Herraez,M   (1½) - 149 Schmidek,Emil   (1½) 0 - 1  
73 114 Schwedek,Tony   (1½) - 167 Huebner,Alan-Ari   (1½) 1 - 0  
74 115 Schreyer,Erik   (1½) - 169 Knaut,Jonathan   (1½) 1 - 0  
75 116 Hahne,Carsten   (1½) - 171 Dittrich,Hans-Ge   (1½) ½ - ½  
76 162 Kretzschmar,Jan   (1½) - 117 Bandlow,Matthias   (1½) ½ - ½  
77 166 Bolshakov,Konsta   (1½) - 119 Walter,Günter   (1½) 1 - 0  
78 120 Scholz,Ralf-Diet   (1½) - 173 Rausch,Erik,Dr   (1½) 1 - 0  
79 128 Herrmann,Eberhar   (1½) - 180 Kuschfeldt,Karst   (1½) 0 - 1  
80 130 Rehder,Frank   (1½) - 182 Voeller,Lothar   (1½) 1 - 0  
81 172 Poeltelt,Helmut,   (1½) - 133 Ruether,Marc   (1½) 0 - 1  
82 136 Koischwitz,Wanja   (1½) - 194 Theilig,Reinhard   (1½) 1 - 0  
83 67. Stadtmueller,Har   (2½) - 98. Muehlhan,Klaus   (2½) 1 - 0  
84 191 Priese,Annika   (1½) - 141 Schilly,Hans-Joa   (1½) 0 - 1  
85 214 Hitzelberger,Mic   (1½) - 143 Lange,Rudolf   (1½) 0 - 1  
86 146 Hesselbarth,Karl   (1½) - 220 Stark,Steven   (1½) 1 - 0  
87 193 Mahler,Sonja   (1) - 78. Yuan,Yizheng   (1) 0 - 1  
88 150 Peter,Volkhard,D   (1) - 190 Llacer Bosbach,A   (1) 1 - 0  
89 160 Kujawa,Werner   (1) - 198 Moeller,Dirk   (1) 0 - 1  
90 163 Petry,Thomas,Dr.   (1) - 199 Paris,Gerhard   (1) 1 - 0  
91 164 Hänisch,Christop   (1) - 200 Werninghaus,Klau   (1) 1 - 0  
92 165 Bieg,Pascal   (1) - 201 Winz,Michael   (1) 1 - 0  
93 170 Mako,Attila   (1) - 203 Wierzbicki,Jiraw   (1) 0 - 1  
94 174 Lagunow,Elina   (1) - 206 Stiefel,Marika   (1) 1 - 0  
95 175 Ollek,Karl-Heinz   (1) - 204 Lehmann,Tornalf   (1) ½ - ½  
96 205 Libera,Kay   (1) - 176 Jachym,Christoph   (1) 0 - 1  
97 177 Schneider,Eckeha   (1) - 208 Laurin,Dirk   (1) 1 - 0  
98 181 Reichert,Lutz   (1) - 210 Kammler,Hans-Joa   (1) 1 - 0  
99 213 Kühnert,Hanno   (1) - 184 Engers,Felix   (1) 0 - 1  
100 185 Huelse,Hagen   (1) - 211 Toth,Hans-Juerge   (1) 0 - 1  
101 223 Herzsprung,Johan   (1) - 186 Kornijenko,Alexa   (1) 0 - 1  
102 226 Egert,Marcel   (1) - 188 Münstermann,Clau   (1) - - +  
103 189 Becker,Uwe   (1) - 219 Kitzler,Gerhard   (1) 1 - 0  
104 183 Duric,Rajko   (½) - 217 Schröder,Gert   (½) 1 - 0  
105 222 Pilgrim,Wilfried   (½) - 196 Stiewe,Frank   (½) ½ - ½  
106 215 Petersen,Marcel   (½) - 202 Bauer,Stefan   (½) 1 - 0  
107 207 Wolfram,Mike   (½) - 221 Dittrich,Tom   (½) 1 - 0  
108 197 Berg,Gerd   (0) - 216 Güldenpfennig,Ga   (0) 1 - 0  
109 218 Heyne,Klaus   (0) - 209 Hubbe,Bernd   (0) 1 - 0  
110 225 Lippianowski,Ste   (1) - 192 Mildenberger,Han   (½) ½ - ½  
111 212 Stiemerling,Karl   (0) - 224 Sandbrand,Alexan   (0) 1 - 0