Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Selektion: DWZ 2000 - 2199
Rang Teilnehmer Tite NWZ Att Verein/Ort Punk Buchh BuSumm
1. Struk, Jerzy   2164 M K. S. Pocztowiec Poznan 6.5 48.5 371.0
2. Niehaus,Frank   2134 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6.5 48.0 360.0
3. Brüdigam,Martin   2188 M USV Potsdam e.V., Abt. Schac 6.5 45.5 354.0
4. Wasem,Ralph   2042 M SK Landau 6.5 42.5 350.0
5. Novkovic,Julia WFM 2100 W Dornbirn 6.0 48.0 358.0
6. Meißner,Hans-Jürgen   2124 M SV Empor Berlin e.V. 6.0 47.5 352.5
7. Kapp,Martin   2072 M TSV IFA Chemnitz 6.0 47.0 360.0
8. Rietze,Clemens   2118 M ESV Lok Falkenberg e.V. 6.0 45.5 357.5
9. Gschwendtner,Klaus   2060 M SC Starnberg 6.0 44.0 343.0
10. Schatz,Dieter   2112 M SK Landau 6.0 44.0 336.5
11. Gebigke,Martin   2120 M SV Berolina Mitte e.V. 6.0 43.5 343.0
12. Maahs,Erich   2032 S SC Concordia SAbt Palame 6.0 43.5 339.5
13. Püschel,Werner   2086 S SG Lasker Steglitz-Wilmersdo 6.0 43.5 330.0
14. Hahlbohm,Matthias   2024 M TSG Oberschöneweide e.V. 6.0 43.0 341.5
15. Newrkla, Katharina   2023 W Austria Wien 6.0 43.0 336.5
16. Schulz,Hartmut   2023 M SC Rotation Pankow e.V. 6.0 41.5 340.0
17. Reichenbach,Werner FM 2189 S Schachclub Schwante 6.0 40.0 326.5
18. Dimitrijeski,Kristia   2064 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5.5 46.5 356.5
19. Werner,Michael   2005 M Schachgesellschaft Benrath 1 5.5 46.0 357.5
20. Bukowski,Henryk   2058 M BSC Rehberge 1945 e.V. 5.5 44.5 340.0
21. Van Asseldonk,Paul   2033 M HSC Helmond 5.5 44.0 335.0
22. Kollberg,Lothar   2103 S SC Rotation Pankow e.V. 5.5 44.0 333.5
23. Buttkus,Andre   2050 M SK Tempelhof 1931 e.V. 5.5 43.5 342.0
24. Rohde,Wolfgang   2126 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 5.5 41.5 333.5
25. Skibbe,Willi   2076 M SV 1861 Liebschwitz 5.5 41.0 339.5
26. Koch,Friedrich   2019 J SV Empor Berlin e.V. 5.5 39.5 327.0
27. Friedrich,Wiede   2043 J USV Potsdam e.V., Abt. Schac 5.5 39.0 316.5
28. Schnitzer,Peter   2075 M SC Kreuzberg e.V. 5.5 38.5 332.5
29. Rozov,Boris   2073 S SV Dresden-Leuben 5.5 34.5 311.5
30. Amelang,Thomas   2080 M SK Siemens München 5.0 45.5 345.0
31. Zschäbitz,Klaus FM 2074 S BSG 1827 Eckbauer e.V. 5.0 43.5 337.5
32. Carrasco,Paul   2041 S   5.0 42.5 317.5
33. Schleich,Theodor,Dr.   2062 S FC Bayern München e.V. 5.0 40.5 316.0
34. Exler, Veronika   2006 W SC Donaustadt Wien 5.0 40.0 321.5
35. Poseck,Steffen   2040 M SC Rotation Pankow e.V. 5.0 37.5 318.0
36. Kapr,Klaus,Dr.   2052 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 5.0 37.0 316.0
37. Schink, Barbara   2034 W Strassenbahn Graz 5.0 37.0 301.0
38. Fischer,Daniel,Prof.   2021 M SK Oberkirch 4.5 40.0 319.0
39. Newrkla,Alexander   2055 M Austria Wien 4.5 36.0 301.5