Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Stern,Rene (6) - 1. Rabiega,Robert (6) ½ - ½
2 4. Geller,Yakov (6) - 6. Muse,Drazen (6) 1 - 0
3 2. Meister,Jakob (5½) - 9. Werner,Dimo (5½) 1 - 0
4 8. Schmidt-Schäffer,Seb (5½) - 15. Prudlo,Simon (5½) 1 - 0
5 50. Tahiri,Daut (5½) - 19. Litwak,Aleksej (5½) 1 - 0
6 22. Mende, Andreas (5) - 3. Kalinitschew,Sergej (5) 0 - 1
7 10. Teschke,Olaf (5) - 16. Tchetchelnitski,Bori (5) 1 - 0
8 12. Plump, Detlef Dr. (5) - 31. Schulz,Volker (5) 1 - 0
9 26. Rolle,Eric (5) - 13. Frübing,Thomas (5) ½ - ½
10 14. Kohler,Thomas (5) - 29. Marxen,Peter,Dr. (5) ½ - ½
11 43. Sabrowski,Uwe (4½) - 7. Schilow,Vladimir (4½) 0 - 1
12 44. Kievelitz,Bernd (4½) - 11. Sawatzki,Jörg (4½) ½ - ½
13 48. Diehl,Klaus (4½) - 17. Schatz,Dieter (4½) ½ - ½
14 49. Piekors,Mark (4½) - 18. Federau,Jürgen (4½) 0 - 1
15 52. Kohtz,Andreas (4½) - 20. Jugow,Alexander (4½) 0 - 1
16 54. Prosch,Sebastian (4½) - 21. Niehaus,Frank (4½) ½ - ½
17 55. Guski,Dietmar (4½) - 23. Püschel,Werner (4½) ½ - ½
18 61. Zschäbitz,Klaus (4½) - 27. Amelang,Thomas (4½) 1 - 0
19 32. Rozow, Boris (4½) - 78. Schirrmacher,Carsten (4½) 0 - 1
20 67. Kristovic,Stjepan (4½) - 33. Welz,Peter,Dr. (4½) 0 - 1
21 34. Wasem,Ralph (4½) - 72. von Löhneysen,Leonar (4½) 0 - 1
22 111. Kohlmeyer,Dagobert (4½) - 37. Cusnariov,Nicolai (4½) 0 - 1
23 28. Stöckmann,Helmut (4) - 74. Bornschein,Burkhard (4) ½ - ½
24 35. Ellenberg,Ekkehard (4) - 85. Bukowski,Henryk (4) ½ - ½
25 38. Lamb, Harry (4) - 70. Kunze,Martin (4) 1 - 0
26 71. Kaphle,Stephan (4) - 39. Shapiro, Yosip (4) 1 - 0
27 75. Kuhn,Christian (4) - 41. Strehlow,Horst (4) 0 - 1
28 42. Jaeger,Andre (4) - 90. Schulz,Olaf (4) 1 - 0
29 80. Kaphle,Sebastian (4) - 45. Nicora, Paolo (4) + - -
30 106. Zur,Jan (4) - 47. Nachtkamp,Herbert (4) - - +
31 126. Bandsom,Olaf (4) - 51. König,Peter (4) 0 - 1
32 56. Kapr,Klaus,Dr. (4) - 105. Neubart,Thomas (4) 0 - 1
33 81. Körner,Helmut (4) - 57. Offermann,Fernando (4) 0 - 1
34 118. Sauermann,Andreas (4) - 66. Feldmann,Guido (4) 0 - 1
35 30. Krug,Peter (3½) - 103. Drescher,Frank (4) 1 - 0
36 24. Kornrumpf,Joachim,Pr (3½) - 89. Czerwonka,Erwin (3½) 1 - 0
37 46. Hahlbohm,Matthias (3½) - 92. Knopf,Roland (3½) 1 - 0
38 58. Richter,Götz (3½) - 93. Keusch,Horst (3½) ½ - ½
39 95. Lohse, Steffen (3½) - 59. Schüler,Wolfgang (3½) ½ - ½
40 60. Springer,Ondrej (3½) - 101. Pott,Stefan (3½) 1 - 0
41 62. Platzek,Janine (3½) - 94. Gröling,Jürgen (3½) ½ - ½
42 64. Poseck,Steffen (3½) - 104. Huhs,Sven (3½) 1 - 0
43 68. Mielke,Norman (3½) - 117. Bieber,Rainer (3½) ½ - ½
44 73. Getzuhn, Detlef (3½) - 123. Weigelt,Thomas (3½) 1 - 0
45 109. Langner,Tobias (3½) - 76. Fischer,Gerd (3½) ½ - ½
46 79. Schilling,Florian (3½) - 142. Manske,Henry (3½) 1 - 0
47 120. Rehfeldt,Andreas (3½) - 84. Grünwald,Eduard (3½) ½ - ½
48 130. Hartmann,Wolfgang (3½) - 88. Mayer,Herbert,Dr. (3½) ½ - ½
49 140. Paris,Gerhard (3½) - 65. Brüning,Wolfgang (3) 1 - 0
50 40. Gebert,Ralf (3) - 108. Wagner,Paul-Werner (3) ½ - ½
51 69. König,Frank (3) - 112. Apel,Wolfgang (3) 1 - 0
52 128. Schmidt,Karsten-Rüdi (3) - 82. Schulze,Gerd (3) 1 - 0
53 83. Nagel,Gerhard (3) - 119. Bader,Arnd (3) 1 - 0
54 149. Mahler,Sonja (3) - 96. Hoffmann,Peter (3) 0 - 1
55 97. Schmidt,David (3) - 121. Mai,Andreas (3) ½ - ½
56 98. Grassi,Fabrizio (3) - 144. Neumann,Martin (3) 1 - 0
57 99. Türtmann,Dieter (3) - 125. Baumeister,Wolfgang (3) 1 - 0
58 145. Werninghaus,Klaus Pe (3) - 100. Zöllner,Rainer (3) ½ - ½
59 132. Prix,Siegfried (3) - 102. Kujawa,Werner (3) 0 - 1
60 107. Treskow,Anatol (3) - 138. Kohl,Ingo (3) 0 - 1
61 87. Kunz,Andre (2½) - 146. Arndt,Uwe (3) ½ - ½
62 139. Janke,Jeffrey (2½) - 53. Albinus,Günter,Dr. (2½) 0 - 1
63 136. Schneider,Eckehard (2½) - 63. Wege,Hermann (2½) 0 - 1
64 77. Franke,Helmut (2½) - 143. Winz,Michael (2½) 1 - 0
65 113. Lang,Martin (2½) - 124. Fiß,Wolfgang (2½) 1 - 0
66 148. Steppan,Siegfried (2½) - 114. Lieder,Günter (2½) 0 - 1
67 157. Lamb,Ian (2½) - 115. Kornath,Heinrich (2½) ½ - ½
68 161. Püschel,Gisela (2½) - 86. Schönberger,Kay (2) 0 - 1
69 147. Rührmund,Daniel (2) - 110. Berg,Gerd (2) 1 - 0
70 116. Exner,Roland (2) - 156. von Hübschmann,Andre (2) 1 - 0
71 122. Engelhardt,Erhard (2) - 158. Knebel,Klaus (2) ½ - ½
72 151. Sampels,Michael (2) - 127. Mielke,Torsten (2) 0 - 1
73 153. Stiewe,Frank (2) - 129. Schrodt,Horst (2) 0 - 1
74 131. Kasper,Peter (2) - 159. Tausch,Dirk (2) 1 - 0
75 133. Däweritz,Klaus (2) - 162. Heyne,Klaus (2) 1 - 0
76 141. Pöltelt,Helmut,Dr. (1½) - 134. Schalck,Christiano (1½) 0 - 1
77 160. Schacht,Thomas (1½) - 137. Ebert,Lothar (1½) 0 - 1
78 135. Richter,Dirk (1) - 154. Tessmer,Hans-Peter (1) ½ - ½
79 155. Popp,Maximilian (1) - 150. Feierabend,Johanna (1) ½ - ½
80 165. spielfrei (0) - 163. Jansen,Robert (½) - - +