Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Rabiega,Robert () - 83. Nagel,Gerhard () 1 - 0
2 84. Grünwald,Eduard () - 2. Meister,Jakob () 0 - 1
3 3. Kalinitschew,Sergej () - 85. Bukowski,Henryk () 1 - 0
4 86. Schönberger,Kay () - 4. Geller,Yakov () 0 - 1
5 5. Stern,Rene () - 87. Kunz,Andre () 1 - 0
6 88. Mayer,Herbert,Dr. () - 6. Muse,Drazen () 0 - 1
7 7. Schilow,Vladimir () - 89. Czerwonka,Erwin () 1 - 0
8 90. Schulz,Olaf () - 8. Schmidt-Schäffer,Seb () 0 - 1
9 9. Werner,Dimo () - 91. Semme,Lothar () 1 - 0
10 92. Knopf,Roland () - 10. Teschke,Olaf () ½ - ½
11 11. Sawatzki,Jörg () - 93. Keusch,Horst () 0 - 1
12 94. Gröling,Jürgen () - 12. Plump, Detlef Dr. () 0 - 1
13 13. Frübing,Thomas () - 95. Lohse, Steffen () 1 - 0
14 96. Hoffmann,Peter () - 14. Kohler,Thomas () 0 - 1
15 15. Prudlo,Simon () - 97. Schmidt,David () 1 - 0
16 98. Grassi,Fabrizio () - 16. Tchetchelnitski,Bori () 0 - 1
17 17. Schatz,Dieter () - 99. Türtmann,Dieter () 1 - 0
18 100. Zöllner,Rainer () - 18. Federau,Jürgen () 0 - 1
19 19. Litwak,Aleksej () - 101. Pott,Stefan () ½ - ½
20 102. Kujawa,Werner () - 20. Jugow,Alexander () 0 - 1
21 21. Niehaus,Frank () - 103. Drescher,Frank () 1 - 0
22 104. Huhs,Sven () - 22. Mende, Andreas () 0 - 1
23 23. Püschel,Werner () - 105. Neubart,Thomas () 1 - 0
24 106. Zur,Jan () - 24. Kornrumpf,Joachim,Pr () 0 - 1
25 25. Schulz,Hartmut () - 107. Treskow,Anatol () ½ - ½
26 108. Wagner,Paul-Werner () - 26. Rolle,Eric () 0 - 1
27 27. Amelang,Thomas () - 109. Langner,Tobias () 1 - 0
28 110. Berg,Gerd () - 28. Stöckmann,Helmut () 0 - 1
29 29. Marxen,Peter,Dr. () - 111. Kohlmeyer,Dagobert () 1 - 0
30 112. Apel,Wolfgang () - 30. Krug,Peter () 0 - 1
31 31. Schulz,Volker () - 113. Lang,Martin () 1 - 0
32 114. Lieder,Günter () - 32. Rozow, Boris () 0 - 1
33 33. Welz,Peter,Dr. () - 130. Hartmann,Wolfgang () 0 - 1
34 115. Kornath,Heinrich () - 34. Wasem,Ralph () 0 - 1
35 35. Ellenberg,Ekkehard () - 116. Exner,Roland () 1 - 0
36 117. Bieber,Rainer () - 36. Poppner,Dietmar () 0 - 1
37 37. Cusnariov,Nicolai () - 118. Sauermann,Andreas () 1 - 0
38 119. Bader,Arnd () - 38. Lamb, Harry () 0 - 1
39 39. Shapiro, Yosip () - 120. Rehfeldt,Andreas () ½ - ½
40 121. Mai,Andreas () - 40. Gebert,Ralf () 0 - 1
41 41. Strehlow,Horst () - 122. Engelhardt,Erhard () 1 - 0
42 123. Weigelt,Thomas () - 42. Jaeger,Andre () 0 - 1
43 43. Sabrowski,Uwe () - 124. Fiß,Wolfgang () 1 - 0
44 125. Baumeister,Wolfgang () - 44. Kievelitz,Bernd () ½ - ½
45 45. Nicora, Paolo () - 126. Bandsom,Olaf () 1 - 0
46 127. Mielke,Torsten () - 46. Hahlbohm,Matthias () 0 - 1
47 47. Nachtkamp,Herbert () - 128. Schmidt,Karsten-Rüdi () 1 - 0
48 129. Schrodt,Horst () - 48. Diehl,Klaus () 0 - 1
49 49. Piekors,Mark () - 131. Kasper,Peter () 1 - 0
50 132. Prix,Siegfried () - 50. Tahiri,Daut () 0 - 1
51 51. König,Peter () - 133. Däweritz,Klaus () 0 - 1
52 134. Schalck,Christiano () - 52. Kohtz,Andreas () 0 - 1
53 53. Albinus,Günter,Dr. () - 135. Richter,Dirk () 1 - 0
54 136. Schneider,Eckehard () - 54. Prosch,Sebastian () 0 - 1
55 55. Guski,Dietmar () - 137. Ebert,Lothar () 1 - 0
56 138. Kohl,Ingo () - 56. Kapr,Klaus,Dr. () 1 - 0
57 57. Offermann,Fernando () - 139. Janke,Jeffrey () 0 - 1
58 140. Paris,Gerhard () - 58. Richter,Götz () 0 - 1
59 59. Schüler,Wolfgang () - 141. Pöltelt,Helmut,Dr. () ½ - ½
60 142. Manske,Henry () - 60. Springer,Ondrej () 0 - 1
61 61. Zschäbitz,Klaus () - 143. Winz,Michael () 1 - 0
62 144. Neumann,Martin () - 62. Platzek,Janine () 0 - 1
63 63. Wege,Hermann () - 145. Werninghaus,Klaus Pe () ½ - ½
64 146. Arndt,Uwe () - 64. Poseck,Steffen () 0 - 1
65 65. Brüning,Wolfgang () - 147. Rührmund,Daniel () 1 - 0
66 148. Steppan,Siegfried () - 66. Feldmann,Guido () ½ - ½
67 67. Kristovic,Stjepan () - 149. Mahler,Sonja () 1 - 0
68 150. Feierabend,Johanna () - 68. Mielke,Norman () 0 - 1
69 70. Kunze,Martin () - 151. Sampels,Michael () 0 - 1
70 152. Rademacher,Tim () - 71. Kaphle,Stephan () 1 - 0
71 72. von Löhneysen,Leonar () - 153. Stiewe,Frank () 1 - 0
72 154. Tessmer,Hans-Peter () - 73. Getzuhn, Detlef () 0 - 1
73 74. Bornschein,Burkhard () - 155. Popp,Maximilian () 1 - 0
74 156. von Hübschmann,Andre () - 75. Kuhn,Christian () 0 - 1
75 76. Fischer,Gerd () - 157. Lamb,Ian () 1 - 0
76 158. Knebel,Klaus () - 77. Franke,Helmut () 0 - 1
77 78. Schirrmacher,Carsten () - 160. Schacht,Thomas () 1 - 0
78 161. Püschel,Gisela () - 79. Schilling,Florian () 0 - 1
79 80. Kaphle,Sebastian () - 162. Heyne,Klaus () 1 - 0
80 163. Jansen,Robert () - 81. Körner,Helmut () 0 - 1
81 82. Schulze,Gerd () - 164. Nau,Oliver () 1 - 0