Lichtenberger Sommer 2004

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rabiega,Robert GM (6½) - 4. Schilow,Vladimir   (6) ½-½  
2 2. Kalinitschew,Ser GM (6) - 3. Meister,Jakov IM (6) 0-1  
3 7. Muse,Drazen IM (5½) - 13. Wendt,Jan-Dietri   (5½) 1-0  
4 8. Berger,Steve   (5½) - 15. Ortmann,David   (5½) ½-½  
5 20. Suchin,Dimitry   (5½) - 9. Reichenbach,Wern FM (5½) 1-0  
6 43. Wappler,Markus   (5½) - 10. Becker,Walter FM (5½) 0-1  
7 24. Figura,Atila Gaj   (5½) - 12. Gruzmann,Boris FM (5½) ½-½  
8 21. Looijmans, Karel   (5) - 5. von Herman,Ulf FM (5) 0-1  
9 58. Keil,Uwe   (5) - 6. Langrock,Hannes FM (5) ½-½  
10 11. Douriet,Alexis   (5) - 33. Stabolewski, And   (5) 0-1  
11 56. Kornrumpf,Joachi   (5) - 19. Behrmann,Joachim   (5) ½-½  
12 18. Nogly,Christoph FM (4½) - 29. Püschel,Werner   (5) ½-½  
13 14. Heinig,Wolfram,D FM (4½) - 59. Strehlow,Horst   (4½) 1-0  
14 22. Lüders,Gerhard FM (4½) - 60. Nguyen Luu,Truon   (4½) 0-1  
15 46. Jaeger,Andre   (4½) - 23. Schulz,Michael   (4½) 1-0  
16 52. Müller,Martin,Dr   (4½) - 25. Mühlenhaus,Sven FM (4½) ½-½  
17 26. Hämmerlein,Thoma   (4½) - 61. Belostoska,Julia   (4½) 0-1  
18 51. Kristovic, Stjep   (4½) - 27. Krug,Peter   (4½) 1-0  
19 53. Guenther, Thomas   (4½) - 31. Kauschmann,Herbe   (4½) 0-1  
20 32. Federau,Jürgen FM (4½) - 67. Koenig,Peter   (4½) 1-0  
21 62. Prill,Gerhard   (4½) - 35. Niehaus,Frank   (4½) 1-0  
22 82. Schilar,Michael   (4½) - 37. Cusnariov,Nikola   (4½) ½-½  
23 38. Amelang,Thomas   (4½) - 96. Grigoleit,Steven   (4½) 1-0  
24 72. Baier,Reinhard   (4½) - 39. Domingo, Miguel   (4½) ½-½  
25 42. Lehmann,Karl-Hei   (4½) - 71. Mattes,Heinz,Dr.   (4½) ½-½  
26 28. Brener,Ilja   (4) - 81. Getzuhn,Detlef   (4½) 1-0  
27 77. van Asseldonk,Pa   (4) - 41. Hahlbohm,Matthia   (4) 0-1  
28 49. Shapiro,Yosip   (4) - 87. Schleicher   (4) 1-0  
29 50. Kapr,Klaus   (4) - 94. König,Frank   (4) 0-1  
30 55. Skorna,Ullrich   (4) - 79. Opitz,Frank   (4) 1-0  
31 89. Reiche,Henry   (4) - 57. Sabrowski,Uwe   (4) ½-½  
32 63. Tahiri,Daut   (4) - 110 Zöllner,Rainer   (4) 1-0  
33 97. Bendfeldt,Tim   (4) - 65. Lang,Andreas   (4) 1-0  
34 66. Nietsch,Horst   (4) - 101 Bandlow,Matthias   (4) ½-½  
35 68. Steinert,Christi   (4) - 103 Schwarz,Ronald   (4) ½-½  
36 155 Fuchs,Jörg   (4) - 69. von Löhneysen,Le   (4) 0-1  
37 17. Brameyer,Hermann   (3½) - 92. Gröling,Jürgen   (3½) 1-0  
38 30. Zschäbitz,Klaus FM (3½) - 99. Grünwald,Eduard   (3½) 1-0  
39 34. Brauer,Christian   (3½) - 102 Gebert,Ralf   (3½) 1-0  
40 36. Herms Agullo, Jo   (3½) - 104 Bade,Heidrun   (3½) 0-1  
41 105 Mayer,Herbert,Dr   (3½) - 45. Cremers,Michael   (3½) ½-½  
42 106 Loerke,Reinhard   (3½) - 48. Dimitrijeski,Kri   (3½) ½-½  
43 73. Mielke,Norman   (3½) - 108 Apel,Wolfgang   (3½) 0-1  
44 76. Bauder,Herbert   (3½) - 116 Kuhn,Christian   (3½) 1-0  
45 113 Durth,Konrad   (3½) - 83. Prill,Daniel   (3½) ½-½  
46 142 Meister,Alexande   (3½) - 84. Jungbluth,Michae   (3½) ½-½  
47 85. Oginski,Ulrich   (3½) - 114 Groß,Martin,Dr.   (3½) 0-1  
48 86. Zotin,Vladimir   (3½) - 126 Gnass,Arno   (3½) 1-0  
49 91. Nagel,Gerhard   (3½) - 147 Schmeißer,Peter   (3½) 1-0  
50 44. Kroutikov,Arkadi   (3) - 118 Stingl,Christian   (3) 1-0  
51 123 Gehrke,Karsten   (3) - 47. Bornschein,Burkh   (3) 0-1  
52 64. Schüler,Wolfgang   (3) - 124 Lohse,Steffen   (3) 1-0  
53 129 Frost,Stephan   (3) - 70. Fietz, Harald   (3) 1-0  
54 74. Schöne,Matthias   (3) - 131 Kujawa,Werner   (3) 1-0  
55 139 Bockelmann,Rolf   (3) - 75. Kliesch,Bernd-Wa   (3) 0-1  
56 78. Muuss,Klaus   (3) - 135 Schönberger,Kay   (3) 1-0  
57 145 Wehner,Veit   (3) - 88. Goetze,Frank   (3) ½-½  
58 140 Lieder,Günter   (3) - 90. Schmarr,Denis   (3) 1-0  
59 148 Kunz,Andre   (3) - 95. Idaczek,Günter   (3) 1-0  
60 152 Prinz,Tade   (3) - 98. Knopf,Roland   (3) 0-1  
61 115 Körner,Helmut   (3) - 150 Mai,Andreas   (3) 1-0  
62 117 Rennspieß,Jens   (3) - 167 Krüger,Stefan   (3) 1-0  
63 144 Kießling,Beate   (2½) - 40. Schmidt,Peter   (2½) 0-1  
64 119 Schiering,Manfre   (2½) - 159 Berg,Gerd   (2½) 1-0  
65 121 Schräpel,Manfred   (2½) - 141 Krawatzki,Armin   (2½) 1-0  
66 125 Scharkowski,Albr   (2½) - 151 Jensen,Jonny   (2½) 0-1  
67 127 Bessler,Alexande   (2½) - 165 Ebert,Lothar   (2½) ½-½  
68 149 Pews,Kristine   (2½) - 130 Staffeldt,Sven   (2½) 1-0  
69 166 Neumann,Martin   (2½) - 132 Rausch,Erik,Dr.   (2½) 0-1  
70 133 Scharnke,Christo   (2½) - 170 Holtz,Anja   (2½) 1-0  
71 154 Eisenträger,Seba   (2½) - 134 Engelhardt,Erhar   (2½) 0-1  
72 161 Steppan,Siegfrie   (2½) - 93. Milbradt,Daniel   (2) 0-1  
73 128 Richter,Dirk   (2) - 107 Schilly,Hans-Joa   (2) 0-1  
74 137 Pfeiffer,Jörg   (2) - 109 Schilling,Hans   (2) ½-½  
75 111 Grünwald,Alexand   (2) - 136 Duric,Rajko   (2) 1-0  
76 146 Baumeister,Wolfg   (2) - 120 Eberlein,Johann   (2) 1-0  
77 160 Majewski,Dennis   (2) - 122 Engin,Atay   (2) 0-1  
78 171 Meir,Lenz   (1½) - 100 Hesselbarth,Karl   (1½) 0-1  
79 143 Baudach,Marvin   (1½) - 162 Stiewe,Frank   (1½) 1-0  
80 168 Heyne,Klaus   (1½) - 163 Knebel,Klaus   (1½) ½-½  
81 158 Phillipp,Jan   (1) - 164 Schildt,Rene   (1½) 0-1  
82 169 Willingstorfer,J   (1) - 157 Gnaß,Erhard   (1) ½-½  
83 173 spielfrei   (0) - 112 Mahler,Sonja   (½) --+