Lichtenberger Sommer 2004

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Meister,Jakov IM (4½) - 1. Rabiega,Robert GM (5) ½-½  
2 4. Schilow,Vladimir   (4½) - 5. von Herman,Ulf FM (4½) ½-½  
3 22. Lüders,Gerhard FM (4½) - 15. Ortmann,David   (4½) 0-1  
4 2. Kalinitschew,Ser GM (4) - 35. Niehaus,Frank   (4½) 1-0  
5 7. Muse,Drazen IM (4) - 28. Brener,Ilja   (4) 1-0  
6 24. Figura,Atila Gaj   (4) - 10. Becker,Walter FM (4) ½-½  
7 11. Douriet,Alexis   (4) - 29. Püschel,Werner   (4) 0-1  
8 31. Kauschmann,Herbe   (4) - 12. Gruzmann,Boris FM (4) ½-½  
9 52. Müller,Martin,Dr   (4) - 13. Wendt,Jan-Dietri   (4) ½-½  
10 57. Sabrowski,Uwe   (4) - 21. Looijmans, Karel   (4) 0-1  
11 6. Langrock,Hannes FM (3½) - 34. Brauer,Christian   (3½) 1-0  
12 8. Berger,Steve   (3½) - 37. Cusnariov,Nikola   (3½) 1-0  
13 9. Reichenbach,Wern FM (3½) - 39. Domingo, Miguel   (3½) 1-0  
14 17. Brameyer,Hermann   (3½) - 43. Wappler,Markus   (3½) 0-1  
15 20. Suchin,Dimitry   (3½) - 116 Kuhn,Christian   (3½) 1-0  
16 53. Guenther, Thomas   (3½) - 23. Schulz,Michael   (3½) 1-0  
17 62. Prill,Gerhard   (3½) - 27. Krug,Peter   (3½) 0-1  
18 30. Zschäbitz,Klaus FM (3½) - 61. Belostoska,Julia   (3½) 0-1  
19 32. Federau,Jürgen FM (3½) - 81. Getzuhn,Detlef   (3½) 1-0  
20 58. Keil,Uwe   (3½) - 14. Heinig,Wolfram,D FM (3) ½-½  
21 64. Schüler,Wolfgang   (3) - 18. Nogly,Christoph FM (3) 0-1  
22 66. Nietsch,Horst   (3) - 19. Behrmann,Joachim   (3) 0-1  
23 68. Steinert,Christi   (3) - 25. Mühlenhaus,Sven FM (3) 0-1  
24 78. Muuss,Klaus   (3) - 33. Stabolewski, And   (3) 0-1  
25 38. Amelang,Thomas   (3) - 65. Lang,Andreas   (3) 1-0  
26 70. Fietz, Harald   (3) - 41. Hahlbohm,Matthia   (3) 0-1  
27 42. Lehmann,Karl-Hei   (3) - 67. Koenig,Peter   (3) ½-½  
28 44. Kroutikov,Arkadi   (3) - 71. Mattes,Heinz,Dr.   (3) 0-1  
29 46. Jaeger,Andre   (3) - 77. van Asseldonk,Pa   (3) 1-0  
30 79. Opitz,Frank   (3) - 49. Shapiro,Yosip   (3) 0-1  
31 50. Kapr,Klaus   (3) - 80. Ausan,Leo Tito   (3) 1-0  
32 51. Kristovic, Stjep   (3) - 84. Jungbluth,Michae   (3) 1-0  
33 86. Zotin,Vladimir   (3) - 55. Skorna,Ullrich   (3) ½-½  
34 56. Kornrumpf,Joachi   (3) - 94. König,Frank   (3) 1-0  
35 82. Schilar,Michael   (3) - 59. Strehlow,Horst   (3) ½-½  
36 97. Bendfeldt,Tim   (3) - 60. Nguyen Luu,Truon   (3) ½-½  
37 63. Tahiri,Daut   (3) - 101 Bandlow,Matthias   (3) 1-0  
38 108 Apel,Wolfgang   (3) - 69. von Löhneysen,Le   (2½) ½-½  
39 26. Hämmerlein,Thoma   (2½) - 88. Goetze,Frank   (2½) 1-0  
40 36. Herms Agullo, Jo   (2½) - 95. Idaczek,Günter   (2½) ½-½  
41 40. Schmidt,Peter   (2½) - 96. Grigoleit,Steven   (2½) 0-1  
42 104 Bade,Heidrun   (2½) - 45. Cremers,Michael   (2½) 1-0  
43 106 Loerke,Reinhard   (2½) - 72. Baier,Reinhard   (2½) 0-1  
44 113 Durth,Konrad   (2½) - 73. Mielke,Norman   (2½) 0-1  
45 142 Meister,Alexande   (2½) - 75. Kliesch,Bernd-Wa   (2½) 1-0  
46 76. Bauder,Herbert   (2½) - 102 Gebert,Ralf   (2½) 0-1  
47 154 Eisenträger,Seba   (2½) - 83. Prill,Daniel   (2½) 0-1  
48 85. Oginski,Ulrich   (2½) - 126 Gnass,Arno   (2½) 1-0  
49 16. Krasnici, Hasan   (2) - 147 Schmeißer,Peter   (2½) 0-1  
50 125 Scharkowski,Albr   (2) - 47. Bornschein,Burkh   (2) 0-1  
51 121 Schräpel,Manfred   (2) - 48. Dimitrijeski,Kri   (2) 0-1  
52 74. Schöne,Matthias   (2) - 118 Stingl,Christian   (2) 1-0  
53 87. Schleicher   (2) - 120 Eberlein,Johann   (2) 1-0  
54 89. Reiche,Henry   (2) - 129 Frost,Stephan   (2) 1-0  
55 131 Kujawa,Werner   (2) - 90. Schmarr,Denis   (2) 1-0  
56 91. Nagel,Gerhard   (2) - 134 Engelhardt,Erhar   (2) ½-½  
57 135 Schönberger,Kay   (2) - 92. Gröling,Jürgen   (2) ½-½  
58 137 Pfeiffer,Jörg   (2) - 98. Knopf,Roland   (2) 0-1  
59 140 Lieder,Günter   (2) - 99. Grünwald,Eduard   (2) ½-½  
60 146 Baumeister,Wolfg   (2) - 103 Schwarz,Ronald   (2) 0-1  
61 105 Mayer,Herbert,Dr   (2) - 150 Mai,Andreas   (2) 1-0  
62 152 Prinz,Tade   (2) - 107 Schilly,Hans-Joa   (2) 1-0  
63 155 Fuchs,Jörg   (2) - 109 Schilling,Hans   (2) 1-0  
64 156 Musielak,Manfred   (2) - 110 Zöllner,Rainer   (2) 0-1  
65 115 Körner,Helmut   (2) - 151 Jensen,Jonny   (2) 1-0  
66 117 Rennspieß,Jens   (2) - 160 Majewski,Dennis   (2) 1-0  
67 149 Pews,Kristine   (1½) - 100 Hesselbarth,Karl   (1½) 1-0  
68 111 Grünwald,Alexand   (1½) - 139 Bockelmann,Rolf   (1½) ½-½  
69 143 Baudach,Marvin   (1½) - 114 Groß,Martin,Dr.   (1½) 0-1  
70 119 Schiering,Manfre   (1½) - 141 Krawatzki,Armin   (1½) 0-1  
71 123 Gehrke,Karsten   (1½) - 159 Berg,Gerd   (1½) ½-½  
72 127 Bessler,Alexande   (1½) - 163 Knebel,Klaus   (1½) 1-0  
73 165 Ebert,Lothar   (1½) - 130 Staffeldt,Sven   (1½) 0-1  
74 162 Stiewe,Frank   (1½) - 132 Rausch,Erik,Dr.   (1½) 0-1  
75 166 Neumann,Martin   (1½) - 138 Gehler,Rainer   (1½) 1-0  
76 93. Milbradt,Daniel   (1) - 145 Wehner,Veit   (1) 0-1  
77 148 Kunz,Andre   (1) - 122 Engin,Atay   (1) 1-0  
78 158 Phillipp,Jan   (1) - 124 Lohse,Steffen   (1) 0-1  
79 157 Gnaß,Erhard   (1) - 128 Richter,Dirk   (1) 0-1  
80 167 Krüger,Stefan   (1) - 136 Duric,Rajko   (1) 1-0  
81 144 Kießling,Beate   (1) - 170 Holtz,Anja   (1) ½-½  
82 164 Schildt,Rene   (½) - 112 Mahler,Sonja   (½) 1-0  
83 133 Scharnke,Christo   (½) - 168 Heyne,Klaus   (½) 1-0  
84 161 Steppan,Siegfrie   (½) - 171 Meir,Lenz   (½) 1-0  
85 173 spielfrei   (0) - 169 Willingstorfer,J   (0) --+