Lichtenberger Sommer 2003

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kalinitschew,Ser GM (4) - 8. Reichenbach,Wern FM (4) 1-0  
2 7. Seger,Rüdiger IM (4) - 62. Jaeger,Andre   (4) 1-0  
3 1. Rabiega,Robert GM (3½) - 18. Teschke,Olaf   (3½) 1-0  
4 20. Federau,Jürgen FM (3½) - 4. Stern,Rene IM (3½) 1-0  
5 9. Hetey, Laszlo IM (3½) - 35. Sabrowski,Uwe   (3½) 1-0  
6 25. Brener,Ilja   (3½) - 12. Wendt,Jan-Dietri   (3½) ½-½  
7 5. Schilow,Vladimir IM (3) - 34. Schmidt,Peter   (3) 1-0  
8 33. Kaiser,Martin   (3) - 6. von Herman,Ulf FM (3) ½-½  
9 39. Hoffmann,Rainer   (3) - 10. Struk,Jerzy   (3) ½-½  
10 11. Lüders,Gerhard FM (3) - 38. Nguyen Luu,Truon   (3) ½-½  
11 41. Shapiro,Yosip   (3) - 14. Krasnici, Hasan   (3) 0-1  
12 15. Schulz,Hartmut   (3) - 58. Müller,Peter   (3) ½-½  
13 16. Sawatzki,Jörg   (3) - 56. Kapr,Klaus   (3) ½-½  
14 17. Patterson, Roger   (3) - 74. Peitsch, Sebasti   (3) ½-½  
15 47. Koenig,Peter   (3) - 24. Kauschmann,Herbe   (3) 1-0  
16 73. Grillich,Alexand   (3) - 27. Horn,Sven   (3) 1-0  
17 29. Dimitrijeski,Kri   (3) - 60. Tahiri,Daut   (3) 1-0  
18 57. Schöne,Matthias   (3) - 30. Zschäbitz,Klaus FM (3) 1-0  
19 31. Keil,Uwe   (3) - 155 Gebigke,Martin   (3) 1-0  
20 142 Christen,Peter   (½) - 52. Salzberg,Gregor   (3) ---  
21 64. Lindschau,Eggert   (2½) - 2. Meister,Jakov IM (2½) 0-1  
22 13. Krug,Peter   (2½) - 70. Oginski,Ulrich   (2½) 1-0  
23 65. Mielke,Norman   (2½) - 36. Poppner,Dietmar   (2½) ½-½  
24 79. Müller,Ulrich   (2½) - 40. Suchin,Dimitry   (2½) 0-1  
25 130 Goergen,Barbara   (2½) - 42. Welz,Peter,Dr.   (2½) 0-1  
26 112 Grünwald,Alexand   (2½) - 46. Fietz, Harald   (2½) ½-½  
27 50. Jung,Hans,Dr.   (2½) - 78. Alihodzic,Ahmo   (2½) 1-0  
28 51. Hahlbohm,Matthia   (2½) - 88. Mylich,Falk   (2½) 0-1  
29 53. von Löhneysen,Le   (2½) - 123 Zur,Jan   (2½) 1-0  
30 19. Kroutikov,Arkadi   (2) - 86. Müller,Johannes   (2) 1-0  
31 21. Jeremic,Dusan   (2) - 82. Bandlow,Matthias   (2) 1-0  
32 75. Nabel,Matthias   (2) - 22. Urbanek, Stepan   (2) 0-1  
33 23. Kristovic, Stjep   (2) - 91. Knopf,Roland   (2) ½-½  
34 77. Korell, Klaus-Pe   (2) - 26. Badestein,Hartmu   (2) ½-½  
35 80. Schubert,Joachim   (2) - 32. Amelang,Thomas   (2) 1-0  
36 43. Poseck,Steffen   (2) - 95. Gnass,Arno   (2) 1-0  
37 87. Durth,Konrad   (2) - 44. Strehlow,Horst   (2) 0-1  
38 45. Guenther, Thomas   (2) - 93. Schulz,Olaf   (2) ½-½  
39 89. Grigoleit,Steven   (2) - 48. Belostozkaja,Jul   (2) 0-1  
40 98. Kujawa,Werner   (2) - 49. Steinert,Christi   (2) 0-1  
41 101 Kurbel,Horst-Pet   (2) - 54. Johannsen,Ingber   (2) ½-½  
42 59. Both,Gert-P   (2) - 103 Grünwald,Eduard   (2) 1-0  
43 61. Getzuhn,Detlef   (2) - 105 Kreuchauf,Olaf   (2) 1-0  
44 100 Schneider,Miloca   (2) - 66. Tomann, Daniel   (2) 0-1  
45 67. Janik,Mario   (2) - 129 Schönberger,Kay   (2) ½-½  
46 102 Groß,Martin,Dr.   (2) - 68. Ausan,Leo Tito   (2) 0-1  
47 69. Brüning,Wolfgang   (2) - 107 Schmarr,Dennis   (2) ½-½  
48 71. Alic,Miran   (2) - 135 Schmeißer,Peter   (2) 1-0  
49 137 Wallmann,Bodo   (2) - 72. Hantusch,Ralf   (2) 0-1  
50 37. Offermann,Fernan   (1½) - 111 Duric,Rajko   (1½) 1-0  
51 55. König,Frank   (1½) - 113 Jung,Reiner   (1½) 1-0  
52 116 Rausch,Erik,Dr.   (1½) - 63. Gröling,Jürgen   (1½) ½-½  
53 126 Rudolph,Stephani   (1½) - 76. Milbradt,Daniel   (1½) ½-½  
54 81. Kliesch,Bernd-Wa   (1½) - 115 Lieder,Günter   (1½) 1-0  
55 120 Günther,Rolf   (1½) - 84. Dittmann,Rolf   (1½) ½-½  
56 92. Körner,Helmut   (1½) - 134 Zuther,Roger   (1½) 0-1  
57 96. Zöllner,Rainer   (1½) - 139 Grünwald,Alexand   (1½) 1-0  
58 146 Kießling,Beate   (1½) - 97. Stingl,Christian   (1½) 0-1  
59 110 Schiering,Manfre   (1½) - 143 Winter,Jürgen   (1½) 0-1  
60 124 Krawczyk,Harald   (1) - 83. Mayer,Herbert,Dr   (1) 0-1  
61 90. Borkowski,Gerhar   (1) - 125 Manz,Andreas   (1) 1-0  
62 94. Fischer,Anke   (1) - 127 Tobi,Kurt   (1) 1-0  
63 128 Richter,Dirk   (1) - 99. Bade,Heidrun   (1) 0-1  
64 104 Hesselbarth,Karl   (1) - 131 Krawatzki,Armin   (1) 0-1  
65 106 Kohl,Gudrun   (1) - 132 Zimnol,Günter   (1) ½-½  
66 108 Wolff,Michael   (1) - 133 Dünow,Henryk   (1) 1-0  
67 136 Paris,Gerhard   (1) - 109 Sube,Günter   (1) 0-1  
68 114 Pfeiffer,Joerg   (1) - 138 Berg,Gerd   (1) 1-0  
69 144 Gnaß,Erhard   (1) - 117 Mielke,Torsten   (1) 0-1  
70 140 Winter,Jan   (1) - 118 Iljins,Alexander   (1) ½-½  
71 119 Schleime,Franz-J   (1) - 147 Grothe,Michael   (1) 1-0  
72 148 Tausch,Dirk   (1) - 121 Schrodt,Horst   (1) 0-1  
73 154 Schemmel,Martin   (1) - 85. Diebold,Stefan   (½) 0-1  
74 122 Eberlein,Johann   (½) - 145 Knebel,Klaus   (½) 1-0  
75 151 Krüger,Stefan   (½) - 141 Ebert,Lothar   (½) 0-1  
76 149 Schiemann,Dieter   (0) - 152 Bartoszek,Norber   (0) +--  
77 153 Scharnke,Christo   (0) - 150 Heyne,Klaus   (0) 1-0